Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Thaai Kizhavi 2026 ₹12 Cr | Day 03 | Tamil | +24.87% | ₹7.08 Cr | ₹15.87 Cr | ₹81.94 Cr |
![]() | The Kerala Story 2: Goes Beyond ₹30 Cr | Day 03 | Hindi | -3.98% | ₹5.31 Cr | ₹11.90 Cr | ₹62.18 Cr |
![]() | Vishnu Vinyasam ₹20 Cr * | Day 03 | Telugu | -3.05% | ₹2.86 Cr | ₹8.17 Cr | ₹17.8 Cr |
![]() | O Romeo ₹150 Cr | Day 17 | Hindi, | -21.34% | ₹1.29 Cr | ₹78.50 Cr | ₹112.3 Cr |
![]() | Viyaah Kartaare Da ₹12 Crore | Day 03 | Punjabi | -14.63% | ₹0.7 Cr | ₹2.13 Cr | ₹5.41 Cr |
![]() | Masthishka Maranam 2026 ₹3 Cr | Day 03 | Malayalam | -20.99% | ₹0.64 Cr | ₹1.92 Cr | ₹4.13 Cr |
![]() | Assi ₹25 Cr | Day 10 | Hindi | -14.29% | ₹0.6 Cr | ₹10.21 Cr | ₹15 Cr |
![]() | Border 2 ₹275 Cr | Day 38 | Hindi, | +25% | ₹0.35 Cr | ₹389.05 Cr | ₹448.39 Cr |








