Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Thaai Kizhavi 2026 ₹12 Cr | Day 04 | Tamil | -52.54% | ₹3.36 Cr | ₹19.23 Cr | ₹81.94 Cr |
![]() | The Kerala Story 2: Goes Beyond ₹30 Cr | Day 04 | Hindi | -41.05% | ₹3.13 Cr | ₹15.03 Cr | ₹62.18 Cr |
![]() | Vishnu Vinyasam ₹20 Cr * | Day 04 | Telugu | -56.29% | ₹1.25 Cr | ₹9.42 Cr | ₹17.8 Cr |
![]() | O Romeo ₹150 Cr | Day 18 | Hindi, | -41.09% | ₹0.76 Cr | ₹79.26 Cr | ₹112.3 Cr |
![]() | Masthishka Maranam 2026 ₹3 Cr | Day 04 | Malayalam | -40.63% | ₹0.38 Cr | ₹2.30 Cr | ₹4.13 Cr |
![]() | Viyaah Kartaare Da ₹12 Crore | Day 04 | Punjabi | -50% | ₹0.35 Cr | ₹2.48 Cr | ₹5.41 Cr |
![]() | Assi ₹25 Cr | Day 11 | Hindi | -65% | ₹0.21 Cr | ₹10.42 Cr | ₹15 Cr |
![]() | Border 2 ₹275 Cr | Day 39 | Hindi, | -42.86% | ₹0.2 Cr | ₹389.25 Cr | ₹448.39 Cr |








