Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | The Kerala Story 2: Goes Beyond ₹30 Cr | Day 07 | Hindi | -26.05% | ₹3.18 Cr | ₹27.06 Cr | ₹62.18 Cr |
![]() | Thaai Kizhavi 2026 ₹12 Cr | Day 07 | Tamil | -31.64% | ₹1.88 Cr | ₹27.11 Cr | ₹81.94 Cr |
![]() | Vishnu Vinyasam ₹20 Cr * | Day 07 | Telugu | -26.32% | ₹0.7 Cr | ₹12.33 Cr | ₹17.8 Cr |
![]() | O Romeo ₹150 Cr | Day 21 | Hindi, | -32.69% | ₹0.7 Cr | ₹82.00 Cr | ₹112.3 Cr |
![]() | Viyaah Kartaare Da ₹12 Crore | Day 07 | Punjabi | -49.06% | ₹0.27 Cr | ₹3.89 Cr | ₹5.41 Cr |
![]() | Masthishka Maranam 2026 ₹3 Cr | Day 07 | Malayalam | -25.81% | ₹0.23 Cr | ₹3.19 Cr | ₹4.13 Cr |






