Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | The Kerala Story 2: Goes Beyond ₹30 Cr | Day 12 | Hindi | +28.02% | ₹2.65 Cr | ₹43.22 Cr | ₹62.18 Cr |
![]() | Thaai Kizhavi 2026 ₹12 Cr | Day 12 | Tamil | -10.83% | ₹2.47 Cr | ₹46.32 Cr | ₹81.94 Cr |
![]() | Ishqan De Lekhe ₹10 Cr | Day 05 | Punjabi | +60.38% | ₹0.85 Cr | ₹3.49 Cr | ₹17.5 Cr |
![]() | Mrithyunjay ₹15 Cr | Day 05 | Telugu | -12.31% | ₹0.57 Cr | ₹4.95 Cr | ₹9.91 Cr |
![]() | O Romeo ₹150 Cr | Day 26 | Hindi, | +17.14% | ₹0.41 Cr | ₹84.98 Cr | ₹112.3 Cr |





