Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | The Kerala Story 2: Goes Beyond ₹30 Cr | Day 13 | Hindi | -6.79% | ₹2.47 Cr | ₹45.69 Cr | ₹62.18 Cr |
![]() | Thaai Kizhavi 2026 ₹12 Cr | Day 13 | Tamil | -26.32% | ₹1.82 Cr | ₹48.14 Cr | ₹81.94 Cr |
![]() | Ishqan De Lekhe ₹10 Cr | Day 06 | Punjabi | -29.41% | ₹0.6 Cr | ₹4.09 Cr | ₹17.5 Cr |
![]() | Mrithyunjay ₹15 Cr | Day 06 | Telugu | -12.28% | ₹0.5 Cr | ₹5.45 Cr | ₹9.91 Cr |
![]() | O Romeo ₹150 Cr | Day 27 | Hindi, | -26.83% | ₹0.30 Cr | ₹85.28 Cr | ₹112.3 Cr |





