Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Thaai Kizhavi 2026 ₹12 Cr | Day 17 | Tamil | +10.34% | ₹4.59 Cr | ₹60.89 Cr | ₹81.94 Cr |
![]() | The Kerala Story 2: Goes Beyond ₹30 Cr | Day 17 | Hindi | +9.89% | ₹3.89 Cr | ₹56.72 Cr | ₹62.18 Cr |
![]() | Ishqan De Lekhe ₹10 Cr | Day 10 | Punjabi | +35.24% | ₹1.42 Cr | ₹7.99 Cr | ₹17.5 Cr |
![]() | Mrithyunjay ₹15 Cr | Day 10 | Telugu | -6.56% | ₹0.57 Cr | ₹7.35 Cr | ₹9.91 Cr |
![]() | O Romeo ₹150 Cr | Day 31 | Hindi, | +23.26% | ₹0.53 Cr | ₹86.71 Cr | ₹112.3 Cr |
![]() | Dhurandhar ₹150 Crore | Day 101 | Hindi | +38.24% | ₹0.47 Cr | ₹1,002.75 Cr | ₹1,306.67 Cr |






