Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | The Kerala Story 2: Goes Beyond ₹30 Cr | Day 18 | Hindi | -62.98% | ₹1.44 Cr | ₹58.16 Cr | ₹62.18 Cr |
![]() | Thaai Kizhavi 2026 ₹12 Cr | Day 18 | Tamil | -77.78% | ₹1.02 Cr | ₹61.91 Cr | ₹81.94 Cr |
![]() | Ishqan De Lekhe ₹10 Cr | Day 11 | Punjabi | -52.11% | ₹0.68 Cr | ₹8.67 Cr | ₹17.5 Cr |
![]() | O Romeo ₹150 Cr | Day 32 | Hindi, | -50.94% | ₹0.26 Cr | ₹86.97 Cr | ₹112.3 Cr |
![]() | Mrithyunjay ₹15 Cr | Day 11 | Telugu | -66.67% | ₹0.19 Cr | ₹7.54 Cr | ₹9.91 Cr |
![]() | Dhurandhar ₹150 Crore | Day 102 | Hindi | -70.21% | ₹0.14 Cr | ₹1,002.89 Cr | ₹1,306.67 Cr |






