Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Irumudi ₹40 Cr* | Day 1 | Telugu | 0% | ₹16.94 Cr | ₹16.94 Cr | ₹247.4 Cr |
![]() | Awarapan 2 ₹30 Cr | Day 8 | Hindi | -6.41% | ₹6.42 Cr | ₹139.64 Cr | ₹208.88 Cr |
![]() | Bethlehem Kudumba Unit ₹30 Cr* | Day 1 | Malayalam | 0% | ₹5.4 Cr | ₹5.40 Cr | ₹330.83 Cr |
![]() | Vishwanath & Sons ₹120 Cr | Day 8 | Tamil | +6.29% | ₹5.24 Cr | ₹98.32 Cr | ₹201.18 Cr |
![]() | Insidious: Out of The Further ₹172 Cr | Day 1 | English | 0% | ₹3.28 Cr | ₹3.28 Cr | ₹571.71 Cr |
![]() | Khalifa ₹45 Cr * | Day 2 | Malayalam | -55.52% | ₹2.46 Cr | ₹7.99 Cr | ₹41.88 Cr |
![]() | Spider-Man: Brand New Day ₹2400 Cr | Day 23 | English | +10.9% | ₹2.34 Cr | ₹576.17 Cr | ₹23,713 Cr |
![]() | DC ₹25 Cr | Day 15 | Tamil | -18.44% | ₹1.15 Cr | ₹68.66 Cr | ₹93.95 Cr |
![]() | Batwara 1947 ₹120 Cr | Day 8 | Hindi | -40.49% | ₹0.97 Cr | ₹40.25 Cr | ₹53.27 Cr |
![]() | Judaa ₹3 Cr* | Day 1 | Punjabi | 0% | ₹0.37 Cr | ₹0.37 Cr | ₹1.26 Cr |
![]() | Modha Rathri ₹4 Cr* | Day 1 | Tamil | 0% | ₹0.14 Cr | ₹0.14 Cr | ₹0.73 Cr |











