Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Toxic ₹400 Cr* | Day 6 | Kannada | -66.76% | ₹9.02 Cr | ₹261.38 Cr | ₹342.64 Cr |
![]() | Irumudi ₹40 Cr* | Day 11 | Telugu | -57.05% | ₹7.49 Cr | ₹153.41 Cr | ₹247.4 Cr |
![]() | Bethlehem Kudumba Unit ₹30 Cr* | Day 11 | Malayalam | -43.52% | ₹6.67 Cr | ₹100.46 Cr | ₹330.83 Cr |
![]() | Hi ₹20 Cr | Day 4 | Tamil | -58.94% | ₹1.08 Cr | ₹7.73 Cr | ₹14.93 Cr |
![]() | Vishwanath & Sons ₹120 Cr | Day 18 | Tamil | -71.38% | ₹0.83 Cr | ₹133.89 Cr | ₹201.18 Cr |
![]() | Awarapan 2 ₹30 Cr | Day 18 | Hindi | -56.29% | ₹0.66 Cr | ₹173.66 Cr | ₹208.88 Cr |
![]() | Khalifa ₹45 Cr * | Day 12 | Malayalam | -62.26% | ₹0.4 Cr | ₹21.05 Cr | ₹41.88 Cr |











