Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani Budget and Collection
The total collection of Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani is ₹153.55 Cr net at the Indian box office, ₹182.5 Cr Gross, ₹175 Cr Overseas, with a worldwide collection of ₹357.5 Cr. The movie was made on a budget of 170.00 Cr.
🏆 300 Cr Club
Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani
Budget: 170.00 Cr
🇮🇳 Net
₹153.55 Cr
💰 Gross
₹182.5 Cr
🌊 Overseas
₹175 Cr
🌍 Worldwide
₹357.5 Cr
ROI: 110% ⓘ
Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani Box Office Collection Breakdown
Opening Day
₹₹ 11.1 Cr
Total Net
₹151.03 Cr
Total Gross
₹180.66 Cr
Verdict
HIT
| Day | Date | India Net (₹ Cr) | India Gross (₹ Cr) | % Change |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 28/07/2023 | ₹ 11.1 Cr | ₹ 13.32 Cr | - |
| Day 2 | 29/07/2023 | ₹ 16.05 Cr | ₹ 19.26 Cr | +44.59% |
| Day 3 | 30/07/2023 | ₹ 18.75 Cr | ₹ 22.5 Cr | +16.82% |
| Day 4 | 31/07/2023 | ₹ 7.02 Cr | ₹ 8.35 Cr | -62.56% |
| Day 5 | 01/08/2023 | ₹ 7.3 Cr | ₹ 8.69 Cr | +3.99% |
| Day 6 | 02/08/2023 | ₹ 6.9 Cr | ₹ 8.21 Cr | -5.48% |
| Day 7 | 03/08/2023 | ₹ 6.21 Cr | ₹ 7.39 Cr | -10% |
| Day 8 | 04/08/2023 | ₹ 6.75 Cr | ₹ 8.1 Cr | +8.7% |
| Day 9 | 05/08/2023 | ₹ 11.5 Cr | ₹ 13.8 Cr | +70.37% |
| Day 10 | 06/08/2023 | ₹ 13.5 Cr | ₹ 16.2 Cr | +17.39% |
| Day 11 | 07/08/2023 | ₹ 4.3 Cr | ₹ 5.12 Cr | -68.15% |
| Day 12 | 08/08/2023 | ₹ 4.3 Cr | ₹ 5.07 Cr | 0% |
| Day 13 | 09/08/2023 | ₹ 3.9 Cr | ₹ 4.6 Cr | -9.3% |
| Day 14 | 10/08/2023 | ₹ 3.2 Cr | ₹ 3.78 Cr | -17.95% |
| Day 15 | 11/08/2023 | ₹ 2.35 Cr | ₹ 2.82 Cr | -26.56% |
| Day 16 | 12/08/2023 | ₹ 3.7 Cr | ₹ 4.44 Cr | +57.45% |
| Day 17 | 13/08/2023 | ₹ 4 Cr | ₹ 4.8 Cr | +8.11% |
| Day 18 | 14/08/2023 | ₹ 2.65 Cr | ₹ 3.18 Cr | -33.75% |
| Day 19 | 15/08/2023 | ₹ 3.54 Cr | ₹ 4.25 Cr | +33.58% |
| Day 20 | 16/08/2023 | ₹ 1.6 Cr | ₹ 1.92 Cr | -54.8% |
| Day 21 | 17/08/2023 | ₹ 1.4 Cr | ₹ 1.68 Cr | -12.5% |
| Day 22 | 18/08/2023 | ₹ 1 Cr | ₹ 1.2 Cr | -28.57% |
| Day 23 | 19/08/2023 | ₹ 1.85 Cr | ₹ 2.22 Cr | +85% |
| Day 24 | 20/08/2023 | ₹ 2.28 Cr | ₹ 2.74 Cr | +23.24% |
| Day 25 | 21/08/2023 | ₹ 0.7 Cr | ₹ 0.83 Cr | -69.3% |
| Day 26 | 22/08/2023 | ₹ 0.7 Cr | ₹ 0.83 Cr | 0% |
| Day 27 | 23/08/2023 | ₹ 0.65 Cr | ₹ 0.77 Cr | -7.14% |
| Day 28 | 24/08/2023 | ₹ 0.55 Cr | ₹ 0.65 Cr | -15.38% |
| Day 29 | 25/08/2023 | ₹ 0.4 Cr | ₹ 0.48 Cr | -27.27% |
| Day 30 | 26/08/2023 | ₹ 0.7 Cr | ₹ 0.84 Cr | +75% |
| Day 31 | 27/08/2023 | ₹ 0.9 Cr | ₹ 1.08 Cr | +28.57% |
| Day 32 | 28/08/2023 | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.3 Cr | -72.22% |
| Day 33 | 29/08/2023 | ₹ 0.28 Cr | ₹ 0.34 Cr | +12% |
| Day 34 | 30/08/2023 | ₹ 0.42 Cr | ₹ 0.5 Cr | +50% |
| Day 35 | 31/08/2023 | ₹ 0.33 Cr | ₹ 0.4 Cr | -21.43% |
| TOTAL COLLECTION | - | ₹151.03 Cr | ₹180.66 Cr | - |
Compare With
Join BoxOfficeWala
Get Box Office Updates directly on WhatsApp from your personal Box Office Insider.
👇 Get Daily Updates For Free 👇








