The Odyssey Budget and Collection
The total collection of The Odyssey is ₹188.29 Cr net at the Indian box office, ₹225.34 Cr Gross, ₹12890 Cr Overseas, with a worldwide collection of ₹13115.34 Cr. The movie was made on a budget of ₹2410 Cr.
🏆 13100 Cr Club
The OdysseyDay 46
Budget: ₹2410 Cr
🇮🇳 Net
₹188.29 Cr
💰 Gross
₹225.34 Cr
🌊 Overseas
₹12890 Cr
🌍 Worldwide
₹13115.34 Cr
ROI: 444% ⓘ
The Odyssey Box Office Collection Breakdown
Opening Day
₹17.42 Cr
Total Net
₹188.29 Cr
Total Gross
₹225.34 Cr
Verdict
Blockbuster
| Day | Date | Theatres | Theatre Average | India Net (₹ Cr) | India Gross (₹ Cr) | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 17/07/2026 | 2707 | - | 17.42 Cr | 20.9 Cr | - |
| Day 2 | 18/07/2026 | 2708 | - | 22 Cr | 26.4 Cr | +26.29% |
| Day 3 | 19/07/2026 | 2705 | - | 21.58 Cr | 25.9 Cr | -1.91% |
| Day 4 | 20/07/2026 | 2660 | - | 8.53 Cr | 10.23 Cr | -60.47% |
| Day 5 | 21/07/2026 | 2646 | - | 8.88 Cr | 10.63 Cr | +4.1% |
| Day 6 | 22/07/2026 | 2618 | - | 7.71 Cr | 9.25 Cr | -13.18% |
| Day 7 | 23/07/2026 | 2161 | - | 6.22 Cr | 7.46 Cr | -19.33% |
| Day 8 | 24/07/2026 | 1882 | - | 7 Cr | 8.4 Cr | +12.54% |
| Day 9 | 25/07/2026 | 1879 | - | 11.84 Cr | 14.21 Cr | +69.14% |
| Day 10 | 26/07/2026 | 1882 | - | 11.78 Cr | 14.11 Cr | -0.51% |
| Day 11 | 27/07/2026 | 1846 | - | 4.33 Cr | 5.2 Cr | -63.24% |
| Day 12 | 28/07/2026 | 1834 | - | 4.89 Cr | 5.87 Cr | +12.93% |
| Day 13 | 29/07/2026 | 1841 | - | 4.68 Cr | 5.62 Cr | -4.29% |
| Day 14 | 30/07/2026 | 734 | - | 2.88 Cr | 3.46 Cr | -38.46% |
| Day 15 | 31/07/2026 | 709 | - | 3.4 Cr | 4.08 Cr | +18.06% |
| Day 16 | 01/08/2026 | 698 | - | 5.57 Cr | 6.68 Cr | +63.82% |
| Day 17 | 02/08/2026 | 690 | - | 5.72 Cr | 6.86 Cr | +2.69% |
| Day 18 | 03/08/2026 | 694 | - | 2.2 Cr | 2.64 Cr | -61.54% |
| Day 19 | 04/08/2026 | 695 | - | 2.45 Cr | 2.94 Cr | +11.36% |
| Day 20 | 05/08/2026 | 696 | - | 2.28 Cr | 2.72 Cr | -6.94% |
| Day 21 | 06/08/2026 | 692 | - | 2.19 Cr | 2.63 Cr | -3.95% |
| Day 22 | 07/08/2026 | 493 | - | 2.37 Cr | 2.84 Cr | +8.22% |
| Day 23 | 08/08/2026 | 490 | - | 4.14 Cr | 4.96 Cr | +74.68% |
| Day 24 | 09/08/2026 | 497 | - | 4.37 Cr | 5.24 Cr | +5.56% |
| Day 25 | 10/08/2026 | 492 | - | 1.41 Cr | 1.69 Cr | -67.73% |
| Day 26 | 11/08/2026 | 484 | - | 1.62 Cr | 1.91 Cr | +14.89% |
| Day 27 | 12/08/2026 | 486 | - | 1.5 Cr | 1.74 Cr | -7.41% |
| Day 28 | 13/08/2026 | 485 | - | 1.38 Cr | 1.6 Cr | -8% |
| Day 29 | 14/08/2026 | 210 | - | 1.21 Cr | 1.4 Cr | -12.32% |
| Day 30 | 15/08/2026 | 196 | - | 1.88 Cr | 2.18 Cr | +55.37% |
| Day 31 | 16/08/2026 | 199 | - | 1.86 Cr | 2.15 Cr | -1.06% |
| Day 32 | 17/08/2026 | 193 | - | 0.67 Cr | 0.77 Cr | -63.98% |
| Day 33 | 18/08/2026 | 192 | - | 0.8 Cr | 0.92 Cr | +19.4% |
| Day 34 | 19/08/2026 | 191 | - | 0.82 Cr | 0.94 Cr | +2.5% |
| Day 35 | 20/08/2026 | 188 | - | 0.71 Cr | 0.81 Cr | -13.41% |
| TOTAL COLLECTION | - | - | - | ₹188.29 Cr | ₹225.34 Cr | - |
Performance Chart
Join BoxOfficeWala
Get Box Office Updates directly on WhatsApp from your personal Box Office Insider.
👇 Get Daily Updates For Free 👇









