Bhooth Bangla Box Office Collection: 29% Growth on Day 26
โ Day 26 Collection Is โ On Day 26, Bhooth Bangla has officially collected โน1.66 Crore Net and โน1.85 Crore Gross in India. This confirmed collection brings its total domestic Net collections to โน162.25 Crore, showing excellent long-term box office sustainability.
โ Confirmed: Day 26 Collection
Bhooth Bangla Day 26 Collection: โน1.66 Crore Net (India) and โน1.85 Crore Gross, 29% Growth than previous day and 90% Less than its opening day.
The total India collections stand at โน162.25 Crore Net and โน191.17 Crore Gross. Against a production budget of โน130 Cr, budget recovery has officially reached 125% by Day 26.
#BoxOfficeWala #BhoothBangla #BoxOffice
๐ Quick Navigation
Bhooth Bangla Box Office Collection Day 26
โ
Day 26 Collection Is โ: Day 26 numbers are in!
Bhooth Bangla earned โน1.66 Cr Net. See the full breakdown below.
๐ฏ Milestone Tracker: Bhooth Bangla is just โน37.75 Crore away from entering the โน200 Crore Club!
Bhooth Bangla Day 26 Collection
Bhooth Bangla
Same Day Release Battle
๐ vs Mr. X (Same Day Release)
Both movies released on 17/04/2026. Here's the day-wise comparison:
| Day | Bhooth Bangla | Mr. X | Difference |
|---|---|---|---|
| Day 1 | โน16.00 Cr | โน0.77 Cr | +โน15.23 Cr |
| Day 2 | โน19.38 Cr | โน0.93 Cr | +โน18.45 Cr |
| Day 3 | โน23.18 Cr | โน0.98 Cr | +โน22.20 Cr |
| Day 4 | โน6.80 Cr | โน0.47 Cr | +โน6.33 Cr |
| Day 5 | โน7.88 Cr | โน0.40 Cr | +โน7.48 Cr |
| Day 6 | โน6.19 Cr | โน0.40 Cr | +โน5.79 Cr |
| Day 7 | โน5.30 Cr | โน0.47 Cr | +โน4.83 Cr |
| Day 8 | โน5.77 Cr | โน0.00 Cr | +โน5.77 Cr |
| Day 9 | โน10.90 Cr | โน0.00 Cr | +โน10.90 Cr |
| Day 10 | โน12.63 Cr | โน0.00 Cr | +โน12.63 Cr |
| Day 11 | โน3.56 Cr | โน0.00 Cr | +โน3.56 Cr |
| Day 12 | โน4.24 Cr | โน0.00 Cr | +โน4.24 Cr |
| Day 13 | โน3.27 Cr | โน0.00 Cr | +โน3.27 Cr |
| Day 14 | โน3.50 Cr | โน0.00 Cr | +โน3.50 Cr |
| Day 15 | โน4.60 Cr | โน0.00 Cr | +โน4.60 Cr |
| Day 16 | โน4.40 Cr | โน0.00 Cr | +โน4.40 Cr |
| Day 17 | โน5.60 Cr | โน0.00 Cr | +โน5.60 Cr |
| Day 18 | โน1.83 Cr | โน0.00 Cr | +โน1.83 Cr |
| Day 19 | โน2.16 Cr | โน0.00 Cr | +โน2.16 Cr |
| Day 20 | โน1.72 Cr | โน0.00 Cr | +โน1.72 Cr |
| Day 21 | โน1.70 Cr | โน0.00 Cr | +โน1.70 Cr |
| Day 22 | โน1.58 Cr | โน0.00 Cr | +โน1.58 Cr |
| Day 23 | โน3.07 Cr | โน0.00 Cr | +โน3.07 Cr |
| Day 24 | โน4.04 Cr | โน0.00 Cr | +โน4.04 Cr |
| Day 25 | โน1.29 Cr | โน0.00 Cr | +โน1.29 Cr |
| Day 26 | โน1.66 Cr | โน0.00 Cr | +โน1.66 Cr |
| Total | โน162.25 Cr | โน4.42 Cr | +โน157.83 Cr |
โ Bhooth Bangla is leading by 3,570.8% after 26 days.
Bhooth Bangla Vs Related Movies
Latest Box Office News
Bhooth Bangla Net Collection – Day Wise
Bhooth Bangla Box Office Collection Breakdown
| Day | Date | India Net (โน Cr) | % Change |
|---|---|---|---|
| Day 1 | 17/04/2026 | 16 Cr | - |
| Day 2 | 18/04/2026 | 19.38 Cr | +21.13% |
| Day 3 | 19/04/2026 | 23.18 Cr | +19.61% |
| Day 4 | 20/04/2026 | 6.8 Cr | -70.66% |
| Day 5 | 21/04/2026 | 7.88 Cr | +15.88% |
| Day 6 | 22/04/2026 | 6.19 Cr | -21.45% |
| Day 7 | 23/04/2026 | 5.3 Cr | -14.38% |
| Day 8 | 24/04/2026 | 5.77 Cr | +8.87% |
| Day 9 | 25/04/2026 | 10.9 Cr | +88.91% |
| Day 10 | 26/04/2026 | 12.63 Cr | +15.87% |
| Day 11 | 27/04/2026 | 3.56 Cr | -71.81% |
| Day 12 | 28/04/2026 | 4.24 Cr | +19.1% |
| Day 13 | 29/04/2026 | 3.27 Cr | -22.88% |
| Day 14 | 30/04/2026 | 3.5 Cr | +7.03% |
| Day 15 | 01/05/2026 | 4.6 Cr | +31.43% |
| Day 16 | 02/05/2026 | 4.4 Cr | -4.35% |
| Day 17 | 03/05/2026 | 5.6 Cr | +27.27% |
| Day 18 | 04/05/2026 | 1.83 Cr | -67.32% |
| Day 19 | 05/05/2026 | 2.16 Cr | +18.03% |
| Day 20 | 06/05/2026 | 1.72 Cr | -20.37% |
| Day 21 | 07/05/2026 | 1.7 Cr | -1.16% |
| Day 22 | 08/05/2026 | 1.58 Cr | -7.06% |
| Day 23 | 09/05/2026 | 3.07 Cr | +94.3% |
| Day 24 | 10/05/2026 | 4.04 Cr | +31.6% |
| Day 25 | 11/05/2026 | 1.29 Cr | -68.07% |
| Day 26 | 12/05/2026 | 1.66 Cr | +28.68% |
| TOTAL COLLECTION | - | โน162.25 Cr | - |
Bhooth Bangla Gross Collection – Day Wise
Bhooth Bangla Box Office Collection Breakdown
| Day | Date | India Gross (โน Cr) | % Change |
|---|---|---|---|
| Day 1 | 17/04/2026 | 18.88 Cr | - |
| Day 2 | 18/04/2026 | 22.8 Cr | +20.76% |
| Day 3 | 19/04/2026 | 27.35 Cr | +19.96% |
| Day 4 | 20/04/2026 | 8.02 Cr | -70.68% |
| Day 5 | 21/04/2026 | 9.29 Cr | +15.84% |
| Day 6 | 22/04/2026 | 7.3 Cr | -21.42% |
| Day 7 | 23/04/2026 | 6.25 Cr | -14.38% |
| Day 8 | 24/04/2026 | 6.8 Cr | +8.8% |
| Day 9 | 25/04/2026 | 12.86 Cr | +89.12% |
| Day 10 | 26/04/2026 | 14.9 Cr | +15.86% |
| Day 11 | 27/04/2026 | 4.2 Cr | -71.81% |
| Day 12 | 28/04/2026 | 5 Cr | +19.05% |
| Day 13 | 29/04/2026 | 3.85 Cr | -23% |
| Day 14 | 30/04/2026 | 4.1 Cr | +6.49% |
| Day 15 | 01/05/2026 | 5.44 Cr | +32.68% |
| Day 16 | 02/05/2026 | 5.2 Cr | -4.41% |
| Day 17 | 03/05/2026 | 6.6 Cr | +26.92% |
| Day 18 | 04/05/2026 | 2.15 Cr | -67.42% |
| Day 19 | 05/05/2026 | 2.55 Cr | +18.6% |
| Day 20 | 06/05/2026 | 2.02 Cr | -20.78% |
| Day 21 | 07/05/2026 | 2 Cr | -0.99% |
| Day 22 | 08/05/2026 | 1.86 Cr | -7% |
| Day 23 | 09/05/2026 | 3.62 Cr | +94.62% |
| Day 24 | 10/05/2026 | 4.76 Cr | +31.49% |
| Day 25 | 11/05/2026 | 1.52 Cr | -68.07% |
| Day 26 | 12/05/2026 | 1.85 Cr | +21.71% |
| TOTAL COLLECTION | - | โน191.17 Cr | - |
Note: Bhooth Bangla Day 26 Numbers are derived from current box-office data, trade sources, distributors, and ticketing platforms; cross-checked with partners and updated regularly. See ourย Methodology Page.
BoxOffice Wala
Bhooth Bangla Previous Days Performance Estimates
๐ Day 24 Recap
- Collection: โน4.04 Cr Net
- Gross: โน4.76 Cr
- Footfalls: ~269,333 Tickets (Est.)
- ๐ Day Type: Weekday
- ๐ Trend: Up 31.6% from Day 23
๐ Day 23 Recap
- Collection: โน3.07 Cr Net
- Gross: โน3.62 Cr
- Footfalls: ~204,667 Tickets (Est.)
- ๐ Day Type: Weekday
- ๐ Trend: Up 94.3% from Day 22
๐ Day 22 Recap
- Collection: โน1.58 Cr Net
- Gross: โน1.86 Cr
- Footfalls: ~105,333 Tickets (Est.)
- ๐ Day Type: Weekday
- ๐ Trend: Down 7.1% from Day 21
๐ Day 21 Recap
- Collection: โน1.70 Cr Net
- Gross: โน2.00 Cr
- Footfalls: ~113,333 Tickets (Est.)
- ๐ Day Type: Weekday
- ๐ Trend: Down 1.2% from Day 20
๐ Day 20 Recap
- Collection: โน1.72 Cr Net
- Gross: โน2.02 Cr
- Footfalls: ~114,667 Tickets (Est.)
- ๐ Day Type: Weekday
- ๐ Trend: Down 20.4% from Day 19
๐ Day 19 Recap
- Collection: โน2.16 Cr Net
- Gross: โน2.55 Cr
- Footfalls: ~144,000 Tickets (Est.)
- ๐ Day Type: Weekday
- ๐ Trend: Up 18% from Day 18















