Rate This Page
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Dhurandhar 2: The Revenge ₹150 Cr * | Day 14 | ₹20.34 Cr |
![]() | Project Hail Mary ₹1900 Cr | Day 7 | ₹2.50 Cr |
![]() | Youth ₹7 Cr | Day 14 | ₹1.40 Cr |
![]() | Aadu 3 ₹50 Cr | Day 14 | ₹1.10 Cr |
![]() | Happy Raj ₹- Cr | Day 6 | ₹0.42 Cr |
![]() | Ustaad Bhagat Singh ₹150 Cr | Day 14 | ₹0.35 Cr |
![]() | Prathichaya 2026 ₹0.3 Cr | Day 7 | ₹0.30 Cr |
![]() | Band Melam 2026 ₹5 Cr | Day 7 | ₹0.24 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Dhurandhar 2: The Revenge ₹150 Cr * | Day 15 | ₹18.90 Cr |
![]() | Vaazha 2: Biopic of a Billion Bros ₹10 Cr | Day 1 | ₹4.67 Cr |
![]() | Project Hail Mary ₹1900 Cr | Day 8 | ₹2.59 Cr |
![]() | Youth ₹7 Cr | Day 15 | ₹1.36 Cr |
![]() | Aadu 3 ₹50 Cr | Day 15 | ₹0.81 Cr |
![]() | Happy Raj ₹- Cr | Day 7 | ₹0.46 Cr |
![]() | Ustaad Bhagat Singh ₹150 Cr | Day 15 | ₹0.43 Cr |
![]() | Band Melam 2026 ₹5 Cr | Day 8 | ₹0.30 Cr |
![]() | Prathichaya 2026 ₹0.3 Cr | Day 8 | ₹0.19 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Dhurandhar 2: The Revenge ₹150 Cr * | Day 16 | ₹21.95 Cr |
![]() | Vaazha 2: Biopic of a Billion Bros ₹10 Cr | Day 2 | ₹5.27 Cr |
![]() | Project Hail Mary ₹1900 Cr | Day 9 | ₹3.84 Cr |
![]() | Raakaasa ₹15 Cr | Day 1 | ₹2.80 Cr |
![]() | Biker ₹40 Cr | Day 1 | ₹2.76 Cr |
![]() | Youth ₹7 Cr | Day 16 | ₹1.76 Cr |
![]() | Rabb Da Radio 3 ₹10 Cr | Day 1 | ₹1.02 Cr |
![]() | The Super Mario Galaxy Movie ₹1860 Cr | Day 1 | ₹0.92 Cr |
![]() | Aadu 3 ₹50 Cr | Day 16 | ₹0.73 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Dhurandhar 2: The Revenge ₹150 Cr * | Day 17 | ₹26.02 Cr |
![]() | Vaazha 2: Biopic of a Billion Bros ₹10 Cr | Day 3 | ₹7.62 Cr |
![]() | Project Hail Mary ₹1900 Cr | Day 10 | ₹4.67 Cr |
![]() | Biker ₹40 Cr | Day 2 | ₹3.50 Cr |
![]() | Raakaasa ₹15 Cr | Day 2 | ₹2.55 Cr |
![]() | Youth ₹7 Cr | Day 17 | ₹1.87 Cr |
![]() | The Super Mario Galaxy Movie ₹1860 Cr | Day 2 | ₹1.25 Cr |
![]() | Rabb Da Radio 3 ₹10 Cr | Day 2 | ₹1.18 Cr |
![]() | Aadu 3 ₹50 Cr | Day 17 | ₹0.69 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Dhurandhar 2: The Revenge ₹150 Cr * | Day 18 | ₹29.24 Cr |
![]() | Vaazha 2: Biopic of a Billion Bros ₹10 Cr | Day 4 | ₹8.22 Cr |
![]() | Project Hail Mary ₹1900 Cr | Day 11 | ₹4.84 Cr |
![]() | Raakaasa ₹15 Cr | Day 3 | ₹2.55 Cr |
![]() | Biker ₹40 Cr | Day 3 | ₹2.12 Cr |
![]() | Youth ₹7 Cr | Day 18 | ₹1.95 Cr |
![]() | Rabb Da Radio 3 ₹10 Cr | Day 3 | ₹1.60 Cr |
![]() | The Super Mario Galaxy Movie ₹1860 Cr | Day 3 | ₹1.55 Cr |
![]() | Aadu 3 ₹50 Cr | Day 18 | ₹1.10 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Dhurandhar 2: The Revenge ₹150 Cr * | Day 19 | ₹10.17 Cr |
![]() | Vaazha 2: Biopic of a Billion Bros ₹10 Cr | Day 5 | ₹7.00 Cr |
![]() | Project Hail Mary ₹1900 Cr | Day 12 | ₹1.75 Cr |
![]() | Biker ₹40 Cr | Day 4 | ₹1.10 Cr |
![]() | Raakaasa ₹15 Cr | Day 4 | ₹1.10 Cr |
![]() | Youth ₹7 Cr | Day 19 | ₹0.66 Cr |
![]() | Rabb Da Radio 3 ₹10 Cr | Day 4 | ₹0.58 Cr |
![]() | Aadu 3 ₹50 Cr | Day 19 | ₹0.34 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Dhurandhar 2: The Revenge ₹150 Cr * | Day 20 | ₹10.43 Cr |
![]() | Vaazha 2: Biopic of a Billion Bros ₹10 Cr | Day 6 | ₹7.00 Cr |
![]() | Project Hail Mary ₹1900 Cr | Day 13 | ₹1.92 Cr |
![]() | Biker ₹40 Cr | Day 5 | ₹1.06 Cr |
![]() | Raakaasa ₹15 Cr | Day 5 | ₹1.02 Cr |
![]() | Rabb Da Radio 3 ₹10 Cr | Day 5 | ₹0.77 Cr |
![]() | Youth ₹7 Cr | Day 20 | ₹0.60 Cr |
![]() | Aadu 3 ₹50 Cr | Day 20 | ₹0.26 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Dhurandhar 2: The Revenge ₹150 Cr * | Day 21 | ₹8.35 Cr |
![]() | Vaazha 2: Biopic of a Billion Bros ₹10 Cr | Day 7 | ₹6.90 Cr |
![]() | Project Hail Mary ₹1900 Cr | Day 14 | ₹1.67 Cr |
![]() | Biker ₹40 Cr | Day 6 | ₹0.94 Cr |
![]() | Raakaasa ₹15 Cr | Day 6 | ₹0.73 Cr |
![]() | Rabb Da Radio 3 ₹10 Cr | Day 6 | ₹0.70 Cr |
![]() | Youth ₹7 Cr | Day 21 | ₹0.60 Cr |
![]() | Aadu 3 ₹50 Cr | Day 21 | ₹0.26 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Vaazha 2: Biopic of a Billion Bros ₹10 Cr | Day 8 | ₹7.46 Cr |
![]() | Dhurandhar 2: The Revenge ₹150 Cr * | Day 22 | ₹7.25 Cr |
![]() | Project Hail Mary ₹1900 Cr | Day 15 | ₹1.66 Cr |
![]() | Raakaasa ₹15 Cr | Day 7 | ₹0.60 Cr |
![]() | Youth ₹7 Cr | Day 22 | ₹0.53 Cr |
![]() | Biker ₹40 Cr | Day 7 | ₹0.50 Cr |
![]() | Rabb Da Radio 3 ₹10 Cr | Day 7 | ₹0.42 Cr |
![]() | Aadu 3 ₹50 Cr | Day 22 | ₹0.22 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Dhurandhar 2: The Revenge ₹150 Cr * | Day 23 | ₹6.90 Cr |
![]() | LIK: Love Insurance Kompany ₹60 Cr | Day 1 | ₹6.90 Cr |
![]() | Dacoit ₹65 Cr | Day 1 | ₹6.45 Cr |
![]() | Vaazha 2: Biopic of a Billion Bros ₹10 Cr | Day 9 | ₹6.28 Cr |
![]() | Project Hail Mary ₹1900 Cr | Day 16 | ₹1.80 Cr |
![]() | Rabb Da Radio 3 ₹10 Cr | Day 8 | ₹0.46 Cr |
![]() | Bharathanatyam 2 Mohiniyattam ₹8 Cr | Day 1 | ₹0.28 Cr |
![]() | TN 2026 Bud: - | Day 1 | ₹0.20 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Dhurandhar 2: The Revenge ₹150 Cr * | Day 24 | ₹13.82 Cr |
![]() | LIK: Love Insurance Kompany ₹60 Cr | Day 2 | ₹7.80 Cr |
![]() | Vaazha 2: Biopic of a Billion Bros ₹10 Cr | Day 10 | ₹7.38 Cr |
![]() | Dacoit ₹65 Cr | Day 2 | ₹7.04 Cr |
![]() | Project Hail Mary ₹1900 Cr | Day 17 | ₹4.10 Cr |
![]() | Rabb Da Radio 3 ₹10 Cr | Day 9 | ₹0.77 Cr |
![]() | Bharathanatyam 2 Mohiniyattam ₹8 Cr | Day 2 | ₹0.50 Cr |
![]() | TN 2026 Bud: - | Day 2 | ₹0.18 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Dhurandhar 2: The Revenge ₹150 Cr * | Day 25 | ₹14.97 Cr |
![]() | Vaazha 2: Biopic of a Billion Bros ₹10 Cr | Day 11 | ₹8.37 Cr |
![]() | LIK: Love Insurance Kompany ₹60 Cr | Day 3 | ₹7.63 Cr |
![]() | Dacoit ₹65 Cr | Day 3 | ₹6.53 Cr |
![]() | Project Hail Mary ₹1900 Cr | Day 18 | ₹4.00 Cr |
![]() | Bharathanatyam 2 Mohiniyattam ₹8 Cr | Day 3 | ₹0.98 Cr |
![]() | Rabb Da Radio 3 ₹10 Cr | Day 10 | ₹0.94 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Dhurandhar 2: The Revenge ₹150 Cr * | Day 26 | ₹5.47 Cr |
![]() | Vaazha 2: Biopic of a Billion Bros ₹10 Cr | Day 12 | ₹4.96 Cr |
![]() | LIK: Love Insurance Kompany ₹60 Cr | Day 4 | ₹3.23 Cr |
![]() | Dacoit ₹65 Cr | Day 4 | ₹2.63 Cr |
![]() | Project Hail Mary ₹1900 Cr | Day 19 | ₹1.14 Cr |
![]() | Bharathanatyam 2 Mohiniyattam ₹8 Cr | Day 4 | ₹0.84 Cr |
![]() | Rabb Da Radio 3 ₹10 Cr | Day 11 | ₹0.40 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Dhurandhar 2: The Revenge ₹150 Cr * | Day 27 | ₹7.12 Cr |
![]() | Vaazha 2: Biopic of a Billion Bros ₹10 Cr | Day 13 | ₹4.84 Cr |
![]() | LIK: Love Insurance Kompany ₹60 Cr | Day 5 | ₹4.03 Cr |
![]() | Dacoit ₹65 Cr | Day 5 | ₹2.98 Cr |
![]() | Project Hail Mary ₹1900 Cr | Day 20 | ₹1.75 Cr |
![]() | Bharathanatyam 2 Mohiniyattam ₹8 Cr | Day 5 | ₹1.00 Cr |
![]() | Rabb Da Radio 3 ₹10 Cr | Day 12 | ₹0.57 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Vaazha 2: Biopic of a Billion Bros ₹10 Cr | Day 14 | ₹4.82 Cr |
![]() | Dhurandhar 2: The Revenge ₹150 Cr * | Day 28 | ₹4.17 Cr |
![]() | Pallichattambi ₹45 Cr | Day 1 | ₹2.86 Cr |
![]() | LIK: Love Insurance Kompany ₹60 Cr | Day 6 | ₹1.87 Cr |
![]() | Dacoit ₹65 Cr | Day 6 | ₹1.53 Cr |
![]() | Project Hail Mary ₹1900 Cr | Day 21 | ₹1.08 Cr |
![]() | Bharathanatyam 2 Mohiniyattam ₹8 Cr | Day 6 | ₹1.08 Cr |
![]() | Rabb Da Radio 3 ₹10 Cr | Day 13 | ₹0.26 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Vaazha 2: Biopic of a Billion Bros ₹10 Cr | Day 15 | ₹3.74 Cr |
![]() | Dhurandhar 2: The Revenge ₹150 Cr * | Day 29 | ₹3.46 Cr |
![]() | LIK: Love Insurance Kompany ₹60 Cr | Day 7 | ₹1.80 Cr |
![]() | Pallichattambi ₹45 Cr | Day 2 | ₹1.66 Cr |
![]() | Dacoit ₹65 Cr | Day 7 | ₹1.32 Cr |
![]() | Project Hail Mary ₹1900 Cr | Day 22 | ₹1.00 Cr |
![]() | Bharathanatyam 2 Mohiniyattam ₹8 Cr | Day 7 | ₹0.90 Cr |
![]() | Rabb Da Radio 3 ₹10 Cr | Day 14 | ₹0.25 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Bhooth Bangla ₹130 Cr | Day 1 | ₹16.00 Cr |
![]() | Vaazha 2: Biopic of a Billion Bros ₹10 Cr | Day 16 | ₹3.10 Cr |
![]() | Dhurandhar 2: The Revenge ₹150 Cr * | Day 30 | ₹2.84 Cr |
![]() | Bharathanatyam 2 Mohiniyattam ₹8 Cr | Day 8 | ₹1.23 Cr |
![]() | Pallichattambi ₹45 Cr | Day 3 | ₹1.22 Cr |
![]() | Dacoit ₹65 Cr | Day 8 | ₹1.06 Cr |
![]() | LIK: Love Insurance Kompany ₹60 Cr | Day 8 | ₹0.90 Cr |
![]() | Project Hail Mary ₹1900 Cr | Day 23 | ₹0.80 Cr |
![]() | Mr. X ₹40 Cr | Day 1 | ₹0.77 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Bhooth Bangla ₹130 Cr | Day 2 | ₹19.38 Cr |
![]() | Dhurandhar 2: The Revenge ₹150 Cr * | Day 31 | ₹4.75 Cr |
![]() | Vaazha 2: Biopic of a Billion Bros ₹10 Cr | Day 17 | ₹2.80 Cr |
![]() | Project Hail Mary ₹1900 Cr | Day 24 | ₹1.74 Cr |
![]() | LIK: Love Insurance Kompany ₹60 Cr | Day 9 | ₹1.62 Cr |
![]() | Pallichattambi ₹45 Cr | Day 4 | ₹1.28 Cr |
![]() | Bharathanatyam 2 Mohiniyattam ₹8 Cr | Day 9 | ₹1.26 Cr |
![]() | Dacoit ₹65 Cr | Day 9 | ₹1.23 Cr |
![]() | Mr. X ₹40 Cr | Day 2 | ₹0.93 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Bhooth Bangla ₹130 Cr | Day 3 | ₹23.18 Cr |
![]() | Dhurandhar 2: The Revenge ₹150 Cr * | Day 32 | ₹5.33 Cr |
![]() | Vaazha 2: Biopic of a Billion Bros ₹10 Cr | Day 18 | ₹4.23 Cr |
![]() | Project Hail Mary ₹1900 Cr | Day 25 | ₹1.80 Cr |
![]() | LIK: Love Insurance Kompany ₹60 Cr | Day 10 | ₹1.67 Cr |
![]() | Pallichattambi ₹45 Cr | Day 5 | ₹1.60 Cr |
![]() | Bharathanatyam 2 Mohiniyattam ₹8 Cr | Day 10 | ₹1.55 Cr |
![]() | Dacoit ₹65 Cr | Day 10 | ₹1.49 Cr |
![]() | Mr. X ₹40 Cr | Day 3 | ₹0.98 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Bhooth Bangla ₹130 Cr | Day 4 | ₹6.80 Cr |
![]() | Vaazha 2: Biopic of a Billion Bros ₹10 Cr | Day 19 | ₹1.97 Cr |
![]() | Dhurandhar 2: The Revenge ₹150 Cr * | Day 33 | ₹1.59 Cr |
![]() | Bharathanatyam 2 Mohiniyattam ₹8 Cr | Day 11 | ₹1.13 Cr |
![]() | Pallichattambi ₹45 Cr | Day 6 | ₹0.70 Cr |
![]() | LIK: Love Insurance Kompany ₹60 Cr | Day 11 | ₹0.60 Cr |
![]() | Dacoit ₹65 Cr | Day 11 | ₹0.55 Cr |
![]() | Project Hail Mary ₹1900 Cr | Day 26 | ₹0.47 Cr |
![]() | Mr. X ₹40 Cr | Day 4 | ₹0.47 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Bhooth Bangla ₹130 Cr | Day 5 | ₹7.88 Cr |
![]() | Dhurandhar 2: The Revenge ₹150 Cr * | Day 34 | ₹2.07 Cr |
![]() | Vaazha 2: Biopic of a Billion Bros ₹10 Cr | Day 20 | ₹1.87 Cr |
![]() | Bharathanatyam 2 Mohiniyattam ₹8 Cr | Day 12 | ₹1.18 Cr |
![]() | Pallichattambi ₹45 Cr | Day 7 | ₹0.60 Cr |
![]() | Project Hail Mary ₹1900 Cr | Day 27 | ₹0.57 Cr |
![]() | LIK: Love Insurance Kompany ₹60 Cr | Day 12 | ₹0.57 Cr |
![]() | Dacoit ₹65 Cr | Day 12 | ₹0.50 Cr |
![]() | Mr. X ₹40 Cr | Day 5 | ₹0.40 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Bhooth Bangla ₹130 Cr | Day 6 | ₹6.19 Cr |
![]() | Dhurandhar 2: The Revenge ₹150 Cr * | Day 35 | ₹1.70 Cr |
![]() | Vaazha 2: Biopic of a Billion Bros ₹10 Cr | Day 21 | ₹1.57 Cr |
![]() | Bharathanatyam 2 Mohiniyattam ₹8 Cr | Day 13 | ₹1.12 Cr |
![]() | LIK: Love Insurance Kompany ₹60 Cr | Day 13 | ₹0.67 Cr |
![]() | Project Hail Mary ₹1900 Cr | Day 28 | ₹0.63 Cr |
![]() | Dacoit ₹65 Cr | Day 13 | ₹0.57 Cr |
![]() | Pallichattambi ₹45 Cr | Day 8 | ₹0.50 Cr |
![]() | Mr. X ₹40 Cr | Day 6 | ₹0.40 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Bhooth Bangla ₹130 Cr | Day 7 | ₹5.30 Cr |
![]() | Dhurandhar 2: The Revenge ₹150 Cr * | Day 36 | ₹1.53 Cr |
![]() | Vaazha 2: Biopic of a Billion Bros ₹10 Cr | Day 22 | ₹1.28 Cr |
![]() | Bharathanatyam 2 Mohiniyattam ₹8 Cr | Day 14 | ₹1.10 Cr |
![]() | LIK: Love Insurance Kompany ₹60 Cr | Day 14 | ₹0.60 Cr |
![]() | Dacoit ₹65 Cr | Day 14 | ₹0.50 Cr |
![]() | Mr. X ₹40 Cr | Day 7 | ₹0.47 Cr |
![]() | Pallichattambi ₹45 Cr | Day 9 | ₹0.35 Cr |
![]() | Project Hail Mary ₹1900 Cr | Day 29 | ₹0.34 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Bhooth Bangla ₹130 Cr | Day 8 | ₹5.77 Cr |
![]() | Michael ₹1885 Cr | Day 1 | ₹5.50 Cr |
![]() | Vaazha 2: Biopic of a Billion Bros ₹10 Cr | Day 23 | ₹1.90 Cr |
![]() | Dhurandhar 2: The Revenge ₹150 Cr * | Day 37 | ₹1.66 Cr |
![]() | Gedelaraju Kakinada Taluka ₹7 Cr | Day 1 | ₹0.58 Cr |
![]() | LIK: Love Insurance Kompany ₹60 Cr | Day 15 | ₹0.45 Cr |
![]() | Ginny Wedss Sunny 2 ₹16 Cr | Day 1 | ₹0.30 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Bhooth Bangla ₹130 Cr | Day 9 | ₹10.90 Cr |
![]() | Michael ₹1885 Cr | Day 2 | ₹5.25 Cr |
![]() | Dhurandhar 2: The Revenge ₹150 Cr * | Day 38 | ₹3.00 Cr |
![]() | Vaazha 2: Biopic of a Billion Bros ₹10 Cr | Day 24 | ₹2.38 Cr |
![]() | Ginny Wedss Sunny 2 ₹16 Cr | Day 2 | ₹0.75 Cr |
![]() | LIK: Love Insurance Kompany ₹60 Cr | Day 16 | ₹0.60 Cr |
![]() | Gedelaraju Kakinada Taluka ₹7 Cr | Day 2 | ₹0.55 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Bhooth Bangla ₹130 Cr | Day 10 | ₹12.63 Cr |
![]() | Michael ₹1885 Cr | Day 3 | ₹5.84 Cr |
![]() | Dhurandhar 2: The Revenge ₹150 Cr * | Day 39 | ₹3.49 Cr |
![]() | Vaazha 2: Biopic of a Billion Bros ₹10 Cr | Day 25 | ₹3.00 Cr |
![]() | LIK: Love Insurance Kompany ₹60 Cr | Day 17 | ₹0.62 Cr |
![]() | Ginny Wedss Sunny 2 ₹16 Cr | Day 3 | ₹0.44 Cr |
![]() | Gedelaraju Kakinada Taluka ₹7 Cr | Day 3 | ₹0.40 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Bhooth Bangla ₹130 Cr | Day 11 | ₹3.56 Cr |
![]() | Michael ₹1885 Cr | Day 4 | ₹2.31 Cr |
![]() | Vaazha 2: Biopic of a Billion Bros ₹10 Cr | Day 26 | ₹1.40 Cr |
![]() | Dhurandhar 2: The Revenge ₹150 Cr * | Day 40 | ₹1.12 Cr |
![]() | LIK: Love Insurance Kompany ₹60 Cr | Day 18 | ₹0.29 Cr |
![]() | Ginny Wedss Sunny 2 ₹16 Cr | Day 4 | ₹0.14 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Bhooth Bangla ₹130 Cr | Day 12 | ₹4.24 Cr |
![]() | Michael ₹1885 Cr | Day 5 | ₹2.34 Cr |
![]() | Dhurandhar 2: The Revenge ₹150 Cr * | Day 41 | ₹1.38 Cr |
![]() | Vaazha 2: Biopic of a Billion Bros ₹10 Cr | Day 27 | ₹1.30 Cr |
![]() | LIK: Love Insurance Kompany ₹60 Cr | Day 19 | ₹0.30 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Bhooth Bangla ₹130 Cr | Day 13 | ₹3.27 Cr |
![]() | Michael ₹1885 Cr | Day 6 | ₹2.30 Cr |
![]() | Vaazha 2: Biopic of a Billion Bros ₹10 Cr | Day 28 | ₹1.22 Cr |
![]() | Dhurandhar 2: The Revenge ₹150 Cr * | Day 42 | ₹1.07 Cr |
![]() | LIK: Love Insurance Kompany ₹60 Cr | Day 20 | ₹0.16 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Kara 2026 ₹100 Cr | Day 1 | ₹6.20 Cr |
![]() | Bhooth Bangla ₹130 Cr | Day 14 | ₹3.50 Cr |
![]() | KD – The Devil ₹100 Cr | Day 1 | ₹3.48 Cr |
![]() | Michael ₹1885 Cr | Day 7 | ₹2.66 Cr |
![]() | Dhurandhar 2: The Revenge ₹150 Cr * | Day 43 | ₹1.10 Cr |
![]() | Vaazha 2: Biopic of a Billion Bros ₹10 Cr | Day 29 | ₹0.81 Cr |
![]() | LIK: Love Insurance Kompany ₹60 Cr | Day 21 | ₹0.06 Cr |

























