March 2026 Box Office Collection Chart
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Thaai Kizhavi 2026 ₹12 Cr | Day 03 | ₹6 Cr |
![]() | The Kerala Story 2: Goes Beyond ₹30 Cr | Day 03 | ₹4.5 Cr |
![]() | Vishnu Vinyasam ₹20 Cr * | Day 03 | ₹2.43 Cr |
![]() | O Romeo ₹150 Cr | Day 17 | ₹1.1 Cr |
![]() | Viyaah Kartaare Da ₹12 Crore | Day 03 | ₹0.6 Cr |
![]() | Masthishka Maranam 2026 ₹3 Cr | Day 03 | ₹0.55 Cr |
![]() | Assi ₹25 Cr | Day 10 | ₹0.5 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Thaai Kizhavi 2026 ₹12 Cr | Day 04 | ₹2.85 Cr |
![]() | The Kerala Story 2: Goes Beyond ₹30 Cr | Day 04 | ₹2.65 Cr |
![]() | Vishnu Vinyasam ₹20 Cr * | Day 04 | ₹1.05 Cr |
![]() | O Romeo ₹150 Cr | Day 18 | ₹0.65 Cr |
![]() | Masthishka Maranam 2026 ₹3 Cr | Day 04 | ₹0.33 Cr |
![]() | Viyaah Kartaare Da ₹12 Crore | Day 04 | ₹0.3 Cr |
![]() | Assi ₹25 Cr | Day 11 | ₹0.18 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | The Kerala Story 2: Goes Beyond ₹30 Cr | Day 05 | ₹3.85 Cr |
![]() | Thaai Kizhavi 2026 ₹12 Cr | Day 05 | ₹2.75 Cr |
![]() | Vishnu Vinyasam ₹20 Cr * | Day 05 | ₹1.06 Cr |
![]() | O Romeo ₹150 Cr | Day 19 | ₹0.85 Cr |
![]() | Viyaah Kartaare Da ₹12 Crore | Day 05 | ₹0.52 Cr |
![]() | Masthishka Maranam 2026 ₹3 Cr | Day 05 | ₹0.3 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | The Kerala Story 2: Goes Beyond ₹30 Cr | Day 06 | ₹3.65 Cr |
![]() | Thaai Kizhavi 2026 ₹12 Cr | Day 06 | ₹2.35 Cr |
![]() | O Romeo ₹150 Cr | Day 20 | ₹0.88 Cr |
![]() | Vishnu Vinyasam ₹20 Cr * | Day 06 | ₹0.81 Cr |
![]() | Viyaah Kartaare Da ₹12 Crore | Day 06 | ₹0.45 Cr |
![]() | Masthishka Maranam 2026 ₹3 Cr | Day 06 | ₹0.26 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | The Kerala Story 2: Goes Beyond ₹30 Cr | Day 07 | ₹2.7 Cr |
![]() | Thaai Kizhavi 2026 ₹12 Cr | Day 07 | ₹1.6 Cr |
![]() | Vishnu Vinyasam ₹20 Cr * | Day 07 | ₹0.6 Cr |
![]() | O Romeo ₹150 Cr | Day 21 | ₹0.6 Cr |
![]() | Viyaah Kartaare Da ₹12 Crore | Day 07 | ₹0.23 Cr |
![]() | Masthishka Maranam 2026 ₹3 Cr | Day 07 | ₹0.2 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | The Kerala Story 2: Goes Beyond ₹30 Cr | Day 08 | ₹2.65 Cr |
![]() | Thaai Kizhavi 2026 ₹12 Cr | Day 08 | ₹2.25 Cr |
![]() | Mrithyunjay ₹15 Cr | Day 01 | ₹0.97 Cr |
![]() | O Romeo ₹150 Cr | Day 22 | ₹0.5 Cr |
![]() | Ishqan De Lekhe ₹10 Cr | Day 01 | ₹0.4 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Thaai Kizhavi 2026 ₹12 Cr | Day 09 | ₹4.5 Cr |
![]() | The Kerala Story 2: Goes Beyond ₹30 Cr | Day 09 | ₹3.75 Cr |
![]() | Mrithyunjay ₹15 Cr | Day 02 | ₹1.3 Cr |
![]() | O Romeo ₹150 Cr | Day 23 | ₹0.79 Cr |
![]() | Ishqan De Lekhe ₹10 Cr | Day 02 | ₹0.6 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Thaai Kizhavi 2026 ₹12 Cr | Day 10 | ₹5.1 Cr |
![]() | The Kerala Story 2: Goes Beyond ₹30 Cr | Day 10 | ₹3.31 Cr |
![]() | Mrithyunjay ₹15 Cr | Day 03 | ₹0.9 Cr |
![]() | Ishqan De Lekhe ₹10 Cr | Day 03 | ₹0.8 Cr |
![]() | O Romeo ₹150 Cr | Day 24 | ₹0.6 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Thaai Kizhavi 2026 ₹12 Cr | Day 11 | ₹2.35 Cr |
![]() | The Kerala Story 2: Goes Beyond ₹30 Cr | Day 11 | ₹1.76 Cr |
![]() | Mrithyunjay ₹15 Cr | Day 04 | ₹0.55 Cr |
![]() | Ishqan De Lekhe ₹10 Cr | Day 04 | ₹0.45 Cr |
![]() | O Romeo ₹150 Cr | Day 25 | ₹0.3 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | The Kerala Story 2: Goes Beyond ₹30 Cr | Day 12 | ₹2.25 Cr |
![]() | Thaai Kizhavi 2026 ₹12 Cr | Day 12 | ₹2.1 Cr |
![]() | Ishqan De Lekhe ₹10 Cr | Day 05 | ₹0.72 Cr |
![]() | Mrithyunjay ₹15 Cr | Day 05 | ₹0.48 Cr |
![]() | O Romeo ₹150 Cr | Day 26 | ₹0.35 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | The Kerala Story 2: Goes Beyond ₹30 Cr | Day 13 | ₹2.1 Cr |
![]() | Thaai Kizhavi 2026 ₹12 Cr | Day 13 | ₹1.55 Cr |
![]() | Ishqan De Lekhe ₹10 Cr | Day 06 | ₹0.51 Cr |
![]() | Mrithyunjay ₹15 Cr | Day 06 | ₹0.42 Cr |
![]() | O Romeo ₹150 Cr | Day 27 | ₹0.25 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | The Kerala Story 2: Goes Beyond ₹30 Cr | Day 14 | ₹1.55 Cr |
![]() | Thaai Kizhavi 2026 ₹12 Cr | Day 14 | ₹1.5 Cr |
![]() | Ishqan De Lekhe ₹10 Cr | Day 07 | ₹0.55 Cr |
![]() | Mrithyunjay ₹15 Cr | Day 07 | ₹0.32 Cr |
![]() | O Romeo ₹150 Cr | Day 28 | ₹0.21 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Thaai Kizhavi 2026 ₹12 Cr | Day 15 | ₹1.89 Cr |
![]() | The Kerala Story 2: Goes Beyond ₹30 Cr | Day 15 | ₹1.5 Cr |
![]() | Ishqan De Lekhe ₹10 Cr | Day 08 | ₹0.67 Cr |
![]() | Mrithyunjay ₹15 Cr | Day 08 | ₹0.3 Cr |
![]() | O Romeo ₹150 Cr | Day 29 | ₹0.2 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Thaai Kizhavi 2026 ₹12 Cr | Day 16 | ₹3.53 Cr |
![]() | The Kerala Story 2: Goes Beyond ₹30 Cr | Day 16 | ₹3 Cr |
![]() | Ishqan De Lekhe ₹10 Cr | Day 09 | ₹0.89 Cr |
![]() | Mrithyunjay ₹15 Cr | Day 09 | ₹0.52 Cr |
![]() | O Romeo ₹150 Cr | Day 30 | ₹0.37 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Thaai Kizhavi 2026 ₹12 Cr | Day 17 | ₹3.89 Cr |
![]() | The Kerala Story 2: Goes Beyond ₹30 Cr | Day 17 | ₹3.3 Cr |
![]() | Ishqan De Lekhe ₹10 Cr | Day 10 | ₹1.2 Cr |
![]() | Mrithyunjay ₹15 Cr | Day 10 | ₹0.49 Cr |
![]() | O Romeo ₹150 Cr | Day 31 | ₹0.45 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | The Kerala Story 2: Goes Beyond ₹30 Cr | Day 18 | ₹1.22 Cr |
![]() | Thaai Kizhavi 2026 ₹12 Cr | Day 18 | ₹0.85 Cr |
![]() | Ishqan De Lekhe ₹10 Cr | Day 11 | ₹0.58 Cr |
![]() | O Romeo ₹150 Cr | Day 32 | ₹0.22 Cr |
![]() | Mrithyunjay ₹15 Cr | Day 11 | ₹0.16 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | The Kerala Story 2: Goes Beyond ₹30 Cr | Day 19 | ₹1.56 Cr |
![]() | Ishqan De Lekhe ₹10 Cr | Day 12 | ₹1.2 Cr |
![]() | Thaai Kizhavi 2026 ₹12 Cr | Day 19 | ₹0.88 Cr |
![]() | O Romeo ₹150 Cr | Day 33 | ₹0.27 Cr |
![]() | Mrithyunjay ₹15 Cr | Day 12 | ₹0.16 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Dhurandhar 2: The Revenge ₹150 Cr * | p | ₹43.73 Cr |
![]() | Thaai Kizhavi 2026 ₹12 Cr | Day 20 | ₹0.83 Cr |
![]() | The Kerala Story 2: Goes Beyond ₹30 Cr | Day 20 | ₹0.73 Cr |
![]() | Ishqan De Lekhe ₹10 Cr | Day 13 | ₹0.49 Cr |
![]() | O Romeo ₹150 Cr | Day 34 | ₹0.1 Cr |
![]() | Mrithyunjay ₹15 Cr | Day 13 | ₹0.1 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Dhurandhar 2: The Revenge ₹150 Cr * | Day 01 | ₹104.24 Cr |
![]() | Ustaad Bhagat Singh ₹150 Cr | Day 01 | ₹34.41 Cr |
![]() | Aadu 3 ₹50 Cr | Day 01 | ₹6.11 Cr |
![]() | Youth ₹7 Cr | Day 01 | ₹3.78 Cr |
![]() | Love Mocktail 3 ₹6 Cr | Day 01 | ₹1.27 Cr |
![]() | Thaai Kizhavi 2026 ₹12 Cr | Day 21 | ₹1.02 Cr |
![]() | Ishqan De Lekhe ₹10 Cr | Day 14 | ₹0.22 Cr |
![]() | O Romeo ₹150 Cr | Day 35 | ₹0.1 Cr |
![]() | Mrithyunjay ₹15 Cr | Day 14 | ₹0.1 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Dhurandhar 2: The Revenge ₹150 Cr * | Day 02 | ₹83.14 Cr |
![]() | Ustaad Bhagat Singh ₹150 Cr | Day 02 | ₹10.14 Cr |
![]() | Aadu 3 ₹50 Cr | Day 02 | ₹6.15 Cr |
![]() | Youth ₹7 Cr | Day 02 | ₹3.61 Cr |
![]() | Love Mocktail 3 ₹6 Cr | Day 02 | ₹1.19 Cr |
![]() | Thaai Kizhavi 2026 ₹12 Cr | Day 22 | ₹0.58 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Dhurandhar 2: The Revenge ₹150 Cr * | Day 03 | ₹113.8 Cr |
![]() | Ustaad Bhagat Singh ₹150 Cr | Day 03 | ₹9.16 Cr |
![]() | Aadu 3 ₹50 Cr | Day 03 | ₹8 Cr |
![]() | Youth ₹7 Cr | Day 03 | ₹5.2 Cr |
![]() | Love Mocktail 3 ₹6 Cr | Day 03 | ₹1.6 Cr |
![]() | Thaai Kizhavi 2026 ₹12 Cr | Day 23 | ₹1.37 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Dhurandhar 2: The Revenge ₹150 Cr * | Day 04 | ₹115.42 Cr |
![]() | Ustaad Bhagat Singh ₹150 Cr | Day 04 | ₹7.9 Cr |
![]() | Aadu 3 ₹50 Cr | Day 04 | ₹6.95 Cr |
![]() | Youth ₹7 Cr | Day 04 | ₹5.47 Cr |
![]() | Love Mocktail 3 ₹6 Cr | Day 04 | ₹1.83 Cr |
![]() | Thaai Kizhavi 2026 ₹12 Cr | Day 24 | ₹1.32 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Dhurandhar 2: The Revenge ₹150 Cr * | Day 05 | ₹65.93 Cr |
![]() | Aadu 3 ₹50 Cr | Day 05 | ₹3.18 Cr |
![]() | Youth ₹7 Cr | Day 05 | ₹2.42 Cr |
![]() | Ustaad Bhagat Singh ₹150 Cr | Day 05 | ₹2.05 Cr |
![]() | Love Mocktail 3 ₹6 Cr | Day 05 | ₹0.68 Cr |
![]() | Thaai Kizhavi 2026 ₹12 Cr | Day 25 | ₹0.25 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Dhurandhar 2: The Revenge ₹150 Cr * | Day 06 | ₹56.5 Cr |
![]() | Aadu 3 ₹50 Cr | Day 06 | ₹2.38 Cr |
![]() | Youth ₹7 Cr | Day 06 | ₹2.12 Cr |
![]() | Ustaad Bhagat Singh ₹150 Cr | Day 06 | ₹1.7 Cr |
![]() | Love Mocktail 3 ₹6 Cr | Day 06 | ₹0.6 Cr |
![]() | Thaai Kizhavi 2026 ₹12 Cr | Day 26 | ₹0.28 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Dhurandhar 2: The Revenge ₹150 Cr * | Day 07 | ₹49.16 Cr |
![]() | Youth ₹7 Cr | Day 07 | ₹2.04 Cr |
![]() | Aadu 3 ₹50 Cr | Day 07 | ₹1.95 Cr |
![]() | Ustaad Bhagat Singh ₹150 Cr | Day 07 | ₹1.4 Cr |
![]() | Love Mocktail 3 ₹6 Cr | Day 07 | ₹0.55 Cr |
![]() | Thaai Kizhavi 2026 ₹12 Cr | Day 27 | ₹0.26 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Dhurandhar 2: The Revenge ₹150 Cr * | Day 08 | ₹50.6 Cr |
![]() | Project Hail Mary ₹1900 Cr | Day 01 | ₹2.2 Cr |
![]() | Youth ₹7 Cr | Day 08 | ₹1.95 Cr |
![]() | Aadu 3 ₹50 Cr | Day 08 | ₹1.66 Cr |
![]() | Ustaad Bhagat Singh ₹150 Cr | Day 08 | ₹1 Cr |
![]() | Band Melam 2026 ₹5 Cr | Day 01 | ₹0.81 Cr |
![]() | Prathichaya 2026 ₹0.3 Cr | Day 01 | ₹0.65 Cr |
![]() | Love Mocktail 3 ₹6 Cr | Day 08 | ₹0.47 Cr |
![]() | Thaai Kizhavi 2026 ₹12 Cr | Day 28 | ₹0.21 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Dhurandhar 2: The Revenge ₹150 Cr * | Day 09 | ₹42.38 Cr |
![]() | Project Hail Mary ₹1900 Cr | Day 02 | ₹2.84 Cr |
![]() | Youth ₹7 Cr | Day 09 | ₹2.18 Cr |
![]() | Aadu 3 ₹50 Cr | Day 09 | ₹1.49 Cr |
![]() | Band Melam 2026 ₹5 Cr | Day 02 | ₹1.11 Cr |
![]() | Ustaad Bhagat Singh ₹150 Cr | Day 09 | ₹1.02 Cr |
![]() | Prathichaya 2026 ₹0.3 Cr | Day 02 | ₹0.6 Cr |
![]() | Happy Raj ₹- Cr | Day 01 | ₹0.6 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Dhurandhar 2: The Revenge ₹150 Cr * | Day 10 | ₹63.56 Cr |
![]() | Project Hail Mary ₹1900 Cr | Day 03 | ₹4.6 Cr |
![]() | Youth ₹7 Cr | Day 10 | ₹3.56 Cr |
![]() | Aadu 3 ₹50 Cr | Day 10 | ₹2.3 Cr |
![]() | Happy Raj ₹- Cr | Day 02 | ₹1.19 Cr |
![]() | Ustaad Bhagat Singh ₹150 Cr | Day 10 | ₹0.95 Cr |
![]() | Prathichaya 2026 ₹0.3 Cr | Day 03 | ₹0.75 Cr |
![]() | Band Melam 2026 ₹5 Cr | Day 03 | ₹0.72 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Dhurandhar 2: The Revenge ₹150 Cr * | Day 11 | ₹69.07 Cr |
![]() | Project Hail Mary ₹1900 Cr | Day 04 | ₹4.8 Cr |
![]() | Youth ₹7 Cr | Day 11 | ₹3.95 Cr |
![]() | Aadu 3 ₹50 Cr | Day 11 | ₹2.55 Cr |
![]() | Happy Raj ₹- Cr | Day 03 | ₹1.11 Cr |
![]() | Ustaad Bhagat Singh ₹150 Cr | Day 11 | ₹1 Cr |
![]() | Prathichaya 2026 ₹0.3 Cr | Day 04 | ₹0.94 Cr |
![]() | Band Melam 2026 ₹5 Cr | Day 04 | ₹0.8 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Dhurandhar 2: The Revenge ₹150 Cr * | Day 12 | ₹25.66 Cr |
![]() | Project Hail Mary ₹1900 Cr | Day 05 | ₹2.09 Cr |
![]() | Youth ₹7 Cr | Day 12 | ₹1.56 Cr |
![]() | Aadu 3 ₹50 Cr | Day 12 | ₹1.11 Cr |
![]() | Happy Raj ₹- Cr | Day 04 | ₹0.43 Cr |
![]() | Band Melam 2026 ₹5 Cr | Day 05 | ₹0.4 Cr |
![]() | Ustaad Bhagat Singh ₹150 Cr | Day 12 | ₹0.34 Cr |
![]() | Prathichaya 2026 ₹0.3 Cr | Day 05 | ₹0.3 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Dhurandhar 2: The Revenge ₹150 Cr * | Day 13 | ₹27.72 Cr |
![]() | Project Hail Mary ₹1900 Cr | Day 06 | ₹2.92 Cr |
![]() | Youth ₹7 Cr | Day 13 | ₹1.78 Cr |
![]() | Aadu 3 ₹50 Cr | Day 13 | ₹1.19 Cr |
![]() | Happy Raj ₹- Cr | Day 05 | ₹0.6 Cr |
![]() | Ustaad Bhagat Singh ₹150 Cr | Day 13 | ₹0.39 Cr |
![]() | Band Melam 2026 ₹5 Cr | Day 06 | ₹0.34 Cr |
![]() | Prathichaya 2026 ₹0.3 Cr | Day 06 | ₹0.34 Cr |


















