Aadu 3
VS
Michael
19/03/2026
Release Date
24/04/2026
₹50 Cr
Budget
₹1885 Cr
₹51.27 Cr
India Net
₹71.1 Cr
₹120.28 Cr
Worldwide
₹9672.62 Cr
Blockbuster
Verdict
Blockbuster
📥 Share This Comparison
Embed code optimized for websites & blogs
⚡ Key Performance Factors
Aadu 3: 8.8/10Opening Day HypeMichael: 9.5/10
Aadu 3: 9.2/10Sustained LegsMichael: 9.2/10
Aadu 3: 8/10Overseas AppealMichael: 9/10
📅 Complete Day-by-Day Battle
| Day | Aadu 3 | Michael | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹6.11 Cr | ₹5.50 Cr | +₹0.61 Cr | 👑 Aadu 3 |
| Day 2 | ₹6.15 Cr | ₹5.25 Cr | +₹0.90 Cr | 👑 Aadu 3 |
| Day 3 | ₹8.00 Cr | ₹5.84 Cr | +₹2.16 Cr | 👑 Aadu 3 |
| Day 4 | ₹6.95 Cr | ₹2.31 Cr | +₹4.64 Cr | 👑 Aadu 3 |
| Day 5 | ₹3.18 Cr | ₹2.34 Cr | +₹0.84 Cr | 👑 Aadu 3 |
| Day 6 | ₹2.38 Cr | ₹2.30 Cr | +₹0.08 Cr | 👑 Aadu 3 |
| Day 7 | ₹1.95 Cr | ₹2.66 Cr | ₹0.71 Cr | 👑 Michael |
| Day 8 | ₹1.66 Cr | ₹3.40 Cr | ₹1.74 Cr | 👑 Michael |
| Day 9 | ₹1.49 Cr | ₹4.00 Cr | ₹2.51 Cr | 👑 Michael |
| Day 10 | ₹2.30 Cr | ₹3.70 Cr | ₹1.40 Cr | 👑 Michael |
| Day 11 | ₹2.55 Cr | ₹1.35 Cr | +₹1.20 Cr | 👑 Aadu 3 |
| Day 12 | ₹1.11 Cr | ₹1.63 Cr | ₹0.52 Cr | 👑 Michael |
| Day 13 | ₹1.19 Cr | ₹1.59 Cr | ₹0.40 Cr | 👑 Michael |
| Day 14 | ₹1.10 Cr | ₹1.50 Cr | ₹0.40 Cr | 👑 Michael |
| Day 15 | ₹0.81 Cr | ₹1.44 Cr | ₹0.63 Cr | 👑 Michael |
| Day 16 | ₹0.73 Cr | ₹3.00 Cr | ₹2.27 Cr | 👑 Michael |
| Day 17 | ₹0.69 Cr | ₹3.16 Cr | ₹2.47 Cr | 👑 Michael |
| Day 18 | ₹1.10 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.10 Cr | 👑 Aadu 3 |
| Day 19 | ₹0.34 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.34 Cr | 👑 Aadu 3 |
| Day 20 | ₹0.26 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.26 Cr | 👑 Aadu 3 |
| Day 21 | ₹0.26 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.26 Cr | 👑 Aadu 3 |
| Day 22 | ₹0.22 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.22 Cr | 👑 Aadu 3 |
| TOTAL | ₹50.53 Cr | ₹50.97 Cr | ₹0.44 Cr | 🏆 Michael Wins! |
💬 Frequently Asked Questions
Which movie collected more in India, Aadu 3 or Michael?
Michael collected more at the Indian box office with a lead of Rs.19.73 Cr.
What is the worldwide collection of Aadu 3 vs Michael?
Aadu 3 worldwide: Rs.120.28 Cr. Michael worldwide: Rs.8,329.90 Cr.
Which is the bigger hit between Aadu 3 and Michael?
Based on India net collections, Michael has a higher box office total.









