Adipurush
VS
Pathaan
16/06/2023
Release Date
25/01/2023
₹700 Cr
Budget
₹250 Cr
₹288.15 Cr
India Net
₹543.1 Cr
₹393 Cr
Worldwide
₹1055 Cr
FLOP
Verdict
All Time Blockbuster
📥 Share This Comparison
Embed code optimized for websites & blogs
⚡ Key Performance Factors
Adipurush: 8.8/10Opening Day HypePathaan: 9.5/10
Adipurush: 7.5/10Sustained LegsPathaan: 9.2/10
Adipurush: 8/10Overseas AppealPathaan: 9/10
📅 Complete Day-by-Day Battle
| Day | Adipurush | Pathaan 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹86.75 Cr | ₹57.00 Cr | +₹29.75 Cr | 👑 Adipurush |
| Day 2 | ₹65.25 Cr | ₹70.50 Cr | ₹5.25 Cr | 👑 Pathaan |
| Day 3 | ₹69.10 Cr | ₹39.25 Cr | +₹29.85 Cr | 👑 Adipurush |
| Day 4 | ₹16.00 Cr | ₹53.25 Cr | ₹37.25 Cr | 👑 Pathaan |
| Day 5 | ₹10.70 Cr | ₹60.75 Cr | ₹50.05 Cr | 👑 Pathaan |
| Day 6 | ₹7.25 Cr | ₹26.50 Cr | ₹19.25 Cr | 👑 Pathaan |
| Day 7 | ₹4.85 Cr | ₹23.00 Cr | ₹18.15 Cr | 👑 Pathaan |
| Day 8 | ₹3.40 Cr | ₹18.25 Cr | ₹14.85 Cr | 👑 Pathaan |
| Day 9 | ₹5.25 Cr | ₹15.65 Cr | ₹10.40 Cr | 👑 Pathaan |
| Day 10 | ₹7.20 Cr | ₹14.00 Cr | ₹6.80 Cr | 👑 Pathaan |
| Day 11 | ₹2.13 Cr | ₹23.25 Cr | ₹21.12 Cr | 👑 Pathaan |
| Day 12 | ₹1.65 Cr | ₹28.50 Cr | ₹26.85 Cr | 👑 Pathaan |
| Day 13 | ₹1.55 Cr | ₹8.55 Cr | ₹7.00 Cr | 👑 Pathaan |
| Day 14 | ₹1.25 Cr | ₹7.75 Cr | ₹6.50 Cr | 👑 Pathaan |
| Day 15 | ₹0.82 Cr | ₹6.75 Cr | ₹5.93 Cr | 👑 Pathaan |
| Day 16 | ₹1.07 Cr | ₹5.95 Cr | ₹4.88 Cr | 👑 Pathaan |
| Day 17 | ₹1.10 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.10 Cr | 👑 Adipurush |
| Day 18 | ₹0.30 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.30 Cr | 👑 Adipurush |
| Day 19 | ₹0.30 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.30 Cr | 👑 Adipurush |
| Day 20 | ₹0.25 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.25 Cr | 👑 Adipurush |
| Day 21 | ₹0.20 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.20 Cr | 👑 Adipurush |
| Day 22 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 23 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 24 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 25 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 26 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 27 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 28 | ₹1.60 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.60 Cr | 👑 Adipurush |
| Day 29 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 30 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 31 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 32 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 33 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 34 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 35 | ₹0.15 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.15 Cr | 👑 Adipurush |
| TOTAL | ₹288.12 Cr | ₹458.90 Cr | ₹170.78 Cr | 🏆 Pathaan Wins! |
💬 Frequently Asked Questions
Which movie collected more in India, Adipurush or Pathaan?
Pathaan collected more at the Indian box office with a lead of Rs.254.95 Cr.
What is the worldwide collection of Adipurush vs Pathaan?
Adipurush worldwide: Rs.393.00 Cr. Pathaan worldwide: Rs.1,055.00 Cr.
Which is the bigger hit between Adipurush and Pathaan?
Based on India net collections, Pathaan has a higher box office total.









