Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Athiradi | Spider-Man: Brand New Day 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹5.98 Cr | ₹62.16 Cr | ₹56.18 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 2 | ₹4.22 Cr | ₹50.97 Cr | ₹46.75 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 3 | ₹5.04 Cr | ₹69.30 Cr | ₹64.26 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 4 | ₹5.50 Cr | ₹77.50 Cr | ₹72.00 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 5 | ₹2.20 Cr | ₹24.00 Cr | ₹21.80 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 6 | ₹2.02 Cr | ₹21.44 Cr | ₹19.42 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 7 | ₹1.70 Cr | ₹16.45 Cr | ₹14.75 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 8 | ₹1.15 Cr | ₹14.37 Cr | ₹13.22 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 9 | ₹0.90 Cr | ₹14.80 Cr | ₹13.90 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 10 | ₹1.28 Cr | ₹31.60 Cr | ₹30.32 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 11 | ₹1.62 Cr | ₹35.17 Cr | ₹33.55 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 12 | ₹0.56 Cr | ₹7.74 Cr | ₹7.18 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 13 | ₹0.50 Cr | ₹8.55 Cr | ₹8.05 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 14 | ₹0.66 Cr | ₹6.57 Cr | ₹5.91 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 15 | ₹0.70 Cr | ₹5.37 Cr | ₹4.67 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 16 | ₹0.00 Cr | ₹3.97 Cr | ₹3.97 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| TOTAL | ₹34.03 Cr | ₹449.96 Cr | ₹415.93 Cr | 🏆 Spider-Man: Brand New Day Wins! |
Spider-Man: Brand New Day collected more at the Indian box office with a lead of Rs.406.59 Cr.
Athiradi worldwide: Rs.64.79 Cr. Spider-Man: Brand New Day worldwide: Rs.16,258.71 Cr.
Based on India net collections, Spider-Man: Brand New Day has a higher box office total.