Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Athiradi | Michael 🏆 WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹5.98 Cr | ₹5.50 Cr | +₹0.48 Cr | 👑 Athiradi |
| Day 2 | ₹4.22 Cr | ₹5.25 Cr | ₹1.03 Cr | 👑 Michael |
| Day 3 | ₹5.04 Cr | ₹5.84 Cr | ₹0.80 Cr | 👑 Michael |
| Day 4 | ₹5.50 Cr | ₹2.31 Cr | +₹3.19 Cr | 👑 Athiradi |
| Day 5 | ₹2.20 Cr | ₹2.34 Cr | ₹0.14 Cr | 👑 Michael |
| Day 6 | ₹2.02 Cr | ₹2.30 Cr | ₹0.28 Cr | 👑 Michael |
| Day 7 | ₹1.70 Cr | ₹2.66 Cr | ₹0.96 Cr | 👑 Michael |
| Day 8 | ₹1.15 Cr | ₹3.40 Cr | ₹2.25 Cr | 👑 Michael |
| Day 9 | ₹0.90 Cr | ₹4.00 Cr | ₹3.10 Cr | 👑 Michael |
| Day 10 | ₹1.28 Cr | ₹3.70 Cr | ₹2.42 Cr | 👑 Michael |
| Day 11 | ₹1.62 Cr | ₹1.35 Cr | +₹0.27 Cr | 👑 Athiradi |
| Day 12 | ₹0.56 Cr | ₹1.63 Cr | ₹1.07 Cr | 👑 Michael |
| Day 13 | ₹0.50 Cr | ₹1.59 Cr | ₹1.09 Cr | 👑 Michael |
| Day 14 | ₹0.66 Cr | ₹1.50 Cr | ₹0.84 Cr | 👑 Michael |
| Day 15 | ₹0.70 Cr | ₹1.44 Cr | ₹0.74 Cr | 👑 Michael |
| Day 16 | ₹0.00 Cr | ₹3.00 Cr | ₹3.00 Cr | 👑 Michael |
| Day 17 | ₹0.00 Cr | ₹3.16 Cr | ₹3.16 Cr | 👑 Michael |
| TOTAL | ₹34.03 Cr | ₹50.97 Cr | ₹16.94 Cr | 🏆 Michael Wins! |
Michael collected more at the Indian box office with a lead of Rs.16.94 Cr.
Athiradi worldwide: Rs.64.79 Cr. Michael worldwide: Rs.5,497.90 Cr.
Based on India net collections, Michael has a higher box office total.