Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Dhurandhar 2: The Revenge 🏆 CLEAR WINNER | Project Hail Mary | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹104.24 Cr | ₹2.20 Cr | +₹102.04 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 2 | ₹83.14 Cr | ₹2.84 Cr | +₹80.30 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 3 | ₹113.80 Cr | ₹4.60 Cr | +₹109.20 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 4 | ₹115.42 Cr | ₹4.80 Cr | +₹110.62 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 5 | ₹65.93 Cr | ₹2.09 Cr | +₹63.84 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 6 | ₹56.50 Cr | ₹2.92 Cr | +₹53.58 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 7 | ₹49.16 Cr | ₹2.50 Cr | +₹46.66 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 8 | ₹50.60 Cr | ₹2.59 Cr | +₹48.01 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 9 | ₹42.38 Cr | ₹3.84 Cr | +₹38.54 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 10 | ₹63.56 Cr | ₹4.67 Cr | +₹58.89 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 11 | ₹69.07 Cr | ₹4.84 Cr | +₹64.23 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 12 | ₹25.66 Cr | ₹1.75 Cr | +₹23.91 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 13 | ₹27.72 Cr | ₹1.92 Cr | +₹25.80 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 14 | ₹20.34 Cr | ₹1.67 Cr | +₹18.67 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 15 | ₹18.90 Cr | ₹1.66 Cr | +₹17.24 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 16 | ₹21.95 Cr | ₹1.80 Cr | +₹20.15 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 17 | ₹26.02 Cr | ₹4.10 Cr | +₹21.92 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 18 | ₹29.24 Cr | ₹4.00 Cr | +₹25.24 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 19 | ₹10.17 Cr | ₹1.14 Cr | +₹9.03 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 20 | ₹10.43 Cr | ₹1.75 Cr | +₹8.68 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 21 | ₹8.35 Cr | ₹1.08 Cr | +₹7.27 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 22 | ₹7.25 Cr | ₹1.00 Cr | +₹6.25 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 23 | ₹6.90 Cr | ₹0.80 Cr | +₹6.10 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 24 | ₹13.82 Cr | ₹1.74 Cr | +₹12.08 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 25 | ₹14.97 Cr | ₹1.80 Cr | +₹13.17 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 26 | ₹5.47 Cr | ₹0.47 Cr | +₹5.00 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 27 | ₹7.12 Cr | ₹0.57 Cr | +₹6.55 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 28 | ₹4.17 Cr | ₹0.63 Cr | +₹3.54 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 29 | ₹3.46 Cr | ₹0.34 Cr | +₹3.12 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 30 | ₹2.84 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.84 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 31 | ₹4.75 Cr | ₹0.00 Cr | +₹4.75 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 32 | ₹5.33 Cr | ₹0.00 Cr | +₹5.33 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 33 | ₹1.59 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.59 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 34 | ₹2.07 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.07 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 35 | ₹1.70 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.70 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 36 | ₹1.53 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.53 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 37 | ₹1.66 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.66 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 38 | ₹3.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.00 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 39 | ₹3.49 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.49 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 40 | ₹1.12 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.12 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 41 | ₹1.38 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.38 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 42 | ₹1.07 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.07 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 43 | ₹1.10 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.10 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 44 | ₹1.06 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.06 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 45 | ₹1.27 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.27 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 46 | ₹1.39 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.39 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 47 | ₹0.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.50 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 48 | ₹0.53 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.53 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 49 | ₹0.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.50 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| Day 50 | ₹0.48 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.48 Cr | 👑 Dhurandhar 2: The Revenge |
| TOTAL | ₹1,114.10 Cr | ₹66.11 Cr | +₹1,047.99 Cr | 🏆 Dhurandhar 2: The Revenge Wins! |
Dhurandhar 2: The Revenge collected more at the Indian box office with a lead of Rs.1,091.72 Cr.
Dhurandhar 2: The Revenge worldwide: Rs.1,794.57 Cr. Project Hail Mary worldwide: Rs.5,468.14 Cr.
Based on India net collections, Dhurandhar 2: The Revenge has a higher box office total.