Kalki 2898 AD
VS
Stree 2
27/06/2024
Release Date
15/08/2024
₹600 Cr
Budget
₹60 Cr
₹543.35 Cr
India Net
₹424.55 Cr
₹921.25 Cr
Worldwide
₹650.19 Cr
Blockbuster
Verdict
All Time Blockbuster
📥 Share This Comparison
Embed code optimized for websites & blogs
⚡ Key Performance Factors
Kalki 2898 AD: 9.5/10Opening Day HypeStree 2: 8.8/10
Kalki 2898 AD: 9.2/10Sustained LegsStree 2: 9.2/10
Kalki 2898 AD: 9/10Overseas AppealStree 2: 8/10
📅 Complete Day-by-Day Battle
| Day | Kalki 2898 AD 🏆 WINNER | Stree 2 | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹95.30 Cr | ₹51.80 Cr | +₹43.50 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 2 | ₹59.30 Cr | ₹31.40 Cr | +₹27.90 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 3 | ₹66.20 Cr | ₹43.85 Cr | +₹22.35 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 4 | ₹88.20 Cr | ₹55.90 Cr | +₹32.30 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 5 | ₹34.15 Cr | ₹38.10 Cr | ₹3.95 Cr | 👑 Stree 2 |
| Day 6 | ₹27.05 Cr | ₹25.80 Cr | +₹1.25 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 7 | ₹22.25 Cr | ₹19.50 Cr | +₹2.75 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 8 | ₹22.40 Cr | ₹16.80 Cr | +₹5.60 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 9 | ₹16.70 Cr | ₹17.50 Cr | ₹0.80 Cr | 👑 Stree 2 |
| Day 10 | ₹34.15 Cr | ₹33.00 Cr | +₹1.15 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 11 | ₹44.35 Cr | ₹42.40 Cr | +₹1.95 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 12 | ₹10.40 Cr | ₹18.50 Cr | ₹8.10 Cr | 👑 Stree 2 |
| Day 13 | ₹8.80 Cr | ₹11.75 Cr | ₹2.95 Cr | 👑 Stree 2 |
| Day 14 | ₹7.50 Cr | ₹9.75 Cr | ₹2.25 Cr | 👑 Stree 2 |
| Day 15 | ₹6.60 Cr | ₹8.50 Cr | ₹1.90 Cr | 👑 Stree 2 |
| TOTAL | ₹543.35 Cr | ₹424.55 Cr | +₹118.80 Cr | 🏆 Kalki 2898 AD Wins! |
💬 Frequently Asked Questions
Which movie collected more in India, Kalki 2898 AD or Stree 2?
Kalki 2898 AD collected more at the Indian box office with a lead of Rs.48.31 Cr.
What is the worldwide collection of Kalki 2898 AD vs Stree 2?
Kalki 2898 AD worldwide: Rs.1,042.25 Cr. Stree 2 worldwide: Rs.857.41 Cr.
Which is the bigger hit between Kalki 2898 AD and Stree 2?
Based on India net collections, Kalki 2898 AD has a higher box office total.



