Kalki 2898 AD
VS
Pushpa: The Rise
27/06/2024
Release Date
17/12/2024
₹600 Cr
Budget
₹200 Cr
₹543.35 Cr
India Net
₹152.15 Cr
₹921.25 Cr
Worldwide
₹486.84 Cr
Blockbuster
Verdict
Blockbuster
📥 Share This Comparison
Embed code optimized for websites & blogs
⚡ Key Performance Factors
Kalki 2898 AD: 9.5/10Opening Day HypePushpa: The Rise: 8.8/10
Kalki 2898 AD: 9.2/10Sustained LegsPushpa: The Rise: 9.2/10
Kalki 2898 AD: 9/10Overseas AppealPushpa: The Rise: 8/10
📅 Complete Day-by-Day Battle
| Day | Kalki 2898 AD 🏆 CLEAR WINNER | Pushpa: The Rise | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹95.30 Cr | ₹45.78 Cr | +₹49.52 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 2 | ₹59.30 Cr | ₹31.04 Cr | +₹28.26 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 3 | ₹66.20 Cr | ₹33.56 Cr | +₹32.64 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 4 | ₹88.20 Cr | ₹16.15 Cr | +₹72.05 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 5 | ₹34.15 Cr | ₹11.21 Cr | +₹22.94 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 6 | ₹27.05 Cr | ₹8.24 Cr | +₹18.81 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 7 | ₹22.25 Cr | ₹6.17 Cr | +₹16.08 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 8 | ₹22.40 Cr | ₹0.00 Cr | +₹22.40 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 9 | ₹16.70 Cr | ₹0.00 Cr | +₹16.70 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 10 | ₹34.15 Cr | ₹0.00 Cr | +₹34.15 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 11 | ₹44.35 Cr | ₹0.00 Cr | +₹44.35 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 12 | ₹10.40 Cr | ₹0.00 Cr | +₹10.40 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 13 | ₹8.80 Cr | ₹0.00 Cr | +₹8.80 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 14 | ₹7.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹7.50 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 15 | ₹6.60 Cr | ₹0.00 Cr | +₹6.60 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| TOTAL | ₹543.35 Cr | ₹152.15 Cr | +₹391.20 Cr | 🏆 Kalki 2898 AD Wins! |
💬 Frequently Asked Questions
Which movie collected more in India, Kalki 2898 AD or Pushpa: The Rise?
Kalki 2898 AD collected more at the Indian box office with a lead of Rs.297.01 Cr.
What is the worldwide collection of Kalki 2898 AD vs Pushpa: The Rise?
Kalki 2898 AD worldwide: Rs.1,042.25 Cr. Pushpa: The Rise worldwide: Rs.726.00 Cr.
Which is the bigger hit between Kalki 2898 AD and Pushpa: The Rise?
Based on India net collections, Kalki 2898 AD has a higher box office total.




