Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Maa Inti Bangaaram | Spider-Man: Brand New Day 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹5.28 Cr | ₹62.16 Cr | ₹56.88 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 2 | ₹7.39 Cr | ₹50.97 Cr | ₹43.58 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 3 | ₹9.95 Cr | ₹69.30 Cr | ₹59.35 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 4 | ₹4.04 Cr | ₹77.50 Cr | ₹73.46 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 5 | ₹3.44 Cr | ₹24.00 Cr | ₹20.56 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 6 | ₹2.46 Cr | ₹21.44 Cr | ₹18.98 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 7 | ₹2.63 Cr | ₹16.45 Cr | ₹13.82 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 8 | ₹4.54 Cr | ₹14.37 Cr | ₹9.83 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 9 | ₹4.77 Cr | ₹14.80 Cr | ₹10.03 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 10 | ₹5.16 Cr | ₹0.00 Cr | +₹5.16 Cr | 👑 Maa Inti Bangaaram |
| Day 11 | ₹1.87 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.87 Cr | 👑 Maa Inti Bangaaram |
| Day 12 | ₹1.67 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.67 Cr | 👑 Maa Inti Bangaaram |
| Day 13 | ₹1.33 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.33 Cr | 👑 Maa Inti Bangaaram |
| Day 14 | ₹1.10 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.10 Cr | 👑 Maa Inti Bangaaram |
| Day 15 | ₹0.82 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.82 Cr | 👑 Maa Inti Bangaaram |
| Day 16 | ₹1.40 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.40 Cr | 👑 Maa Inti Bangaaram |
| Day 17 | ₹1.72 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.72 Cr | 👑 Maa Inti Bangaaram |
| TOTAL | ₹59.57 Cr | ₹350.99 Cr | ₹291.42 Cr | 🏆 Spider-Man: Brand New Day Wins! |
Spider-Man: Brand New Day collected more at the Indian box office with a lead of Rs.276.62 Cr.
Maa Inti Bangaaram worldwide: Rs.95.27 Cr. Spider-Man: Brand New Day worldwide: Rs.11,527.42 Cr.
Based on India net collections, Spider-Man: Brand New Day has a higher box office total.