Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Pathaan | Animal | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹57.00 Cr | ₹63.80 Cr | ₹6.80 Cr | 👑 Animal |
| Day 2 | ₹70.50 Cr | ₹66.27 Cr | +₹4.23 Cr | 👑 Pathaan |
| Day 3 | ₹39.25 Cr | ₹71.46 Cr | ₹32.21 Cr | 👑 Animal |
| Day 4 | ₹53.25 Cr | ₹43.96 Cr | +₹9.29 Cr | 👑 Pathaan |
| Day 5 | ₹60.75 Cr | ₹37.47 Cr | +₹23.28 Cr | 👑 Pathaan |
| Day 6 | ₹26.50 Cr | ₹30.39 Cr | ₹3.89 Cr | 👑 Animal |
| Day 7 | ₹23.00 Cr | ₹24.23 Cr | ₹1.23 Cr | 👑 Animal |
| Day 8 | ₹18.25 Cr | ₹22.95 Cr | ₹4.70 Cr | 👑 Animal |
| Day 9 | ₹15.65 Cr | ₹34.74 Cr | ₹19.09 Cr | 👑 Animal |
| Day 10 | ₹14.00 Cr | ₹36.00 Cr | ₹22.00 Cr | 👑 Animal |
| Day 11 | ₹23.25 Cr | ₹13.85 Cr | +₹9.40 Cr | 👑 Pathaan |
| Day 12 | ₹28.50 Cr | ₹12.72 Cr | +₹15.78 Cr | 👑 Pathaan |
| Day 13 | ₹8.55 Cr | ₹10.25 Cr | ₹1.70 Cr | 👑 Animal |
| Day 14 | ₹7.75 Cr | ₹8.75 Cr | ₹1.00 Cr | 👑 Animal |
| Day 15 | ₹6.75 Cr | ₹8.30 Cr | ₹1.55 Cr | 👑 Animal |
| Day 16 | ₹5.95 Cr | ₹12.80 Cr | ₹6.85 Cr | 👑 Animal |
| Day 17 | ₹0.00 Cr | ₹14.50 Cr | ₹14.50 Cr | 👑 Animal |
| Day 18 | ₹0.00 Cr | ₹5.75 Cr | ₹5.75 Cr | 👑 Animal |
| Day 19 | ₹0.00 Cr | ₹5.50 Cr | ₹5.50 Cr | 👑 Animal |
| Day 20 | ₹0.00 Cr | ₹5.15 Cr | ₹5.15 Cr | 👑 Animal |
| Day 21 | ₹0.00 Cr | ₹2.45 Cr | ₹2.45 Cr | 👑 Animal |
| TOTAL | ₹458.90 Cr | ₹531.29 Cr | ₹72.39 Cr | 🏆 Animal Wins! |
Animal collected more at the Indian box office with a lead of Rs.10.90 Cr.
Pathaan worldwide: Rs.1,055.00 Cr. Animal worldwide: Rs.915.00 Cr.
Based on India net collections, Animal has a higher box office total.