Pati Patni Aur Woh Do
VS
The Odyssey
15/05/2026
Release Date
17/07/2026
₹60 Cr
Budget
₹2410 Cr
₹50.53 Cr
India Net
₹189.94 Cr
₹67.11 Cr
Worldwide
₹17117.92 Cr
Average
Verdict
Blockbuster
📥 Share This Comparison
Embed code optimized for websites & blogs
⚡ Key Performance Factors
Pati Patni Aur Woh Do: 8.8/10Opening Day HypeThe Odyssey: 9.5/10
Pati Patni Aur Woh Do: 7.5/10Sustained LegsThe Odyssey: 9.2/10
Pati Patni Aur Woh Do: 8/10Overseas AppealThe Odyssey: 9/10
📅 Complete Day-by-Day Battle
| Day | Pati Patni Aur Woh Do | The Odyssey 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹3.93 Cr | ₹17.42 Cr | ₹13.49 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 2 | ₹5.85 Cr | ₹22.00 Cr | ₹16.15 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 3 | ₹7.75 Cr | ₹21.58 Cr | ₹13.83 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 4 | ₹3.18 Cr | ₹8.53 Cr | ₹5.35 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 5 | ₹3.58 Cr | ₹8.88 Cr | ₹5.30 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 6 | ₹2.92 Cr | ₹7.71 Cr | ₹4.79 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 7 | ₹2.04 Cr | ₹6.22 Cr | ₹4.18 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 8 | ₹1.40 Cr | ₹7.00 Cr | ₹5.60 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 9 | ₹2.80 Cr | ₹11.84 Cr | ₹9.04 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 10 | ₹3.30 Cr | ₹11.78 Cr | ₹8.48 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 11 | ₹1.20 Cr | ₹4.33 Cr | ₹3.13 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 12 | ₹1.36 Cr | ₹4.89 Cr | ₹3.53 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 13 | ₹1.20 Cr | ₹4.68 Cr | ₹3.48 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 14 | ₹1.74 Cr | ₹2.88 Cr | ₹1.14 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 15 | ₹1.18 Cr | ₹3.40 Cr | ₹2.22 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 16 | ₹1.75 Cr | ₹5.57 Cr | ₹3.82 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 17 | ₹2.08 Cr | ₹5.72 Cr | ₹3.64 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 18 | ₹0.88 Cr | ₹2.20 Cr | ₹1.32 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 19 | ₹1.04 Cr | ₹2.45 Cr | ₹1.41 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 20 | ₹0.72 Cr | ₹2.28 Cr | ₹1.56 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 21 | ₹0.63 Cr | ₹2.19 Cr | ₹1.56 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 22 | ₹0.00 Cr | ₹2.37 Cr | ₹2.37 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 23 | ₹0.00 Cr | ₹4.14 Cr | ₹4.14 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 24 | ₹0.00 Cr | ₹4.37 Cr | ₹4.37 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 25 | ₹0.00 Cr | ₹1.41 Cr | ₹1.41 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 26 | ₹0.00 Cr | ₹1.62 Cr | ₹1.62 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 27 | ₹0.00 Cr | ₹1.50 Cr | ₹1.50 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 28 | ₹0.00 Cr | ₹1.38 Cr | ₹1.38 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 29 | ₹0.00 Cr | ₹1.21 Cr | ₹1.21 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 30 | ₹0.00 Cr | ₹1.88 Cr | ₹1.88 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 31 | ₹0.00 Cr | ₹1.86 Cr | ₹1.86 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 32 | ₹0.00 Cr | ₹0.67 Cr | ₹0.67 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 33 | ₹0.00 Cr | ₹0.80 Cr | ₹0.80 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 34 | ₹0.00 Cr | ₹0.82 Cr | ₹0.82 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 35 | ₹0.00 Cr | ₹0.71 Cr | ₹0.71 Cr | 👑 The Odyssey |
| TOTAL | ₹50.53 Cr | ₹188.29 Cr | ₹137.76 Cr | 🏆 The Odyssey Wins! |
💬 Frequently Asked Questions
Which movie collected more in India, Pati Patni Aur Woh Do or The Odyssey?
The Odyssey collected more at the Indian box office with a lead of Rs.137.76 Cr.
What is the worldwide collection of Pati Patni Aur Woh Do vs The Odyssey?
Pati Patni Aur Woh Do worldwide: Rs.67.11 Cr. The Odyssey worldwide: Rs.13,115.34 Cr.
Which is the bigger hit between Pati Patni Aur Woh Do and The Odyssey?
Based on India net collections, The Odyssey has a higher box office total.





