Pati Patni Aur Woh Do
VS
Toy Story 5
15/05/2026
Release Date
19/06/2026
₹60 Cr
Budget
₹2365 Cr
₹50.53 Cr
India Net
₹10.74 Cr
₹67.11 Cr
Worldwide
₹10792.44 Cr
Average
Verdict
Super Hit
📥 Share This Comparison
Embed code optimized for websites & blogs
⚡ Key Performance Factors
Pati Patni Aur Woh Do: 9.5/10Opening Day HypeToy Story 5: 8.8/10
Pati Patni Aur Woh Do: 7.5/10Sustained LegsToy Story 5: 7.5/10
Pati Patni Aur Woh Do: 8/10Overseas AppealToy Story 5: 9/10
📅 Complete Day-by-Day Battle
| Day | Pati Patni Aur Woh Do 🏆 CLEAR WINNER | Toy Story 5 | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹3.93 Cr | ₹0.90 Cr | +₹3.03 Cr | 👑 Pati Patni Aur Woh Do |
| Day 2 | ₹5.85 Cr | ₹1.78 Cr | +₹4.07 Cr | 👑 Pati Patni Aur Woh Do |
| Day 3 | ₹7.75 Cr | ₹2.30 Cr | +₹5.45 Cr | 👑 Pati Patni Aur Woh Do |
| Day 4 | ₹3.18 Cr | ₹0.51 Cr | +₹2.67 Cr | 👑 Pati Patni Aur Woh Do |
| Day 5 | ₹3.58 Cr | ₹0.50 Cr | +₹3.08 Cr | 👑 Pati Patni Aur Woh Do |
| Day 6 | ₹2.92 Cr | ₹0.36 Cr | +₹2.56 Cr | 👑 Pati Patni Aur Woh Do |
| Day 7 | ₹2.04 Cr | ₹0.47 Cr | +₹1.57 Cr | 👑 Pati Patni Aur Woh Do |
| Day 8 | ₹1.40 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.40 Cr | 👑 Pati Patni Aur Woh Do |
| Day 9 | ₹2.80 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.80 Cr | 👑 Pati Patni Aur Woh Do |
| Day 10 | ₹3.30 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.30 Cr | 👑 Pati Patni Aur Woh Do |
| Day 11 | ₹1.20 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.20 Cr | 👑 Pati Patni Aur Woh Do |
| Day 12 | ₹1.36 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.36 Cr | 👑 Pati Patni Aur Woh Do |
| Day 13 | ₹1.20 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.20 Cr | 👑 Pati Patni Aur Woh Do |
| Day 14 | ₹1.74 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.74 Cr | 👑 Pati Patni Aur Woh Do |
| Day 15 | ₹1.18 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.18 Cr | 👑 Pati Patni Aur Woh Do |
| Day 16 | ₹1.75 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.75 Cr | 👑 Pati Patni Aur Woh Do |
| Day 17 | ₹2.08 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.08 Cr | 👑 Pati Patni Aur Woh Do |
| Day 18 | ₹0.88 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.88 Cr | 👑 Pati Patni Aur Woh Do |
| Day 19 | ₹1.04 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.04 Cr | 👑 Pati Patni Aur Woh Do |
| Day 20 | ₹0.72 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.72 Cr | 👑 Pati Patni Aur Woh Do |
| Day 21 | ₹0.63 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.63 Cr | 👑 Pati Patni Aur Woh Do |
| TOTAL | ₹50.53 Cr | ₹6.82 Cr | +₹43.71 Cr | 🏆 Pati Patni Aur Woh Do Wins! |
💬 Frequently Asked Questions
Which movie collected more in India, Pati Patni Aur Woh Do or Toy Story 5?
Pati Patni Aur Woh Do collected more at the Indian box office with a lead of Rs.39.79 Cr.
What is the worldwide collection of Pati Patni Aur Woh Do vs Toy Story 5?
Pati Patni Aur Woh Do worldwide: Rs.67.11 Cr. Toy Story 5 worldwide: Rs.10,122.44 Cr.
Which is the bigger hit between Pati Patni Aur Woh Do and Toy Story 5?
Based on India net collections, Pati Patni Aur Woh Do has a higher box office total.





