Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Pati Patni Aur Woh Do 🏆 CLEAR WINNER | Toy Story 5 | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹3.93 Cr | ₹0.90 Cr | +₹3.03 Cr | 👑 Pati Patni Aur Woh Do |
| Day 2 | ₹5.85 Cr | ₹1.78 Cr | +₹4.07 Cr | 👑 Pati Patni Aur Woh Do |
| Day 3 | ₹7.75 Cr | ₹2.30 Cr | +₹5.45 Cr | 👑 Pati Patni Aur Woh Do |
| Day 4 | ₹3.18 Cr | ₹0.51 Cr | +₹2.67 Cr | 👑 Pati Patni Aur Woh Do |
| Day 5 | ₹3.58 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.58 Cr | 👑 Pati Patni Aur Woh Do |
| Day 6 | ₹2.92 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.92 Cr | 👑 Pati Patni Aur Woh Do |
| Day 7 | ₹2.04 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.04 Cr | 👑 Pati Patni Aur Woh Do |
| Day 8 | ₹1.40 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.40 Cr | 👑 Pati Patni Aur Woh Do |
| Day 9 | ₹2.80 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.80 Cr | 👑 Pati Patni Aur Woh Do |
| Day 10 | ₹3.30 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.30 Cr | 👑 Pati Patni Aur Woh Do |
| Day 11 | ₹1.20 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.20 Cr | 👑 Pati Patni Aur Woh Do |
| Day 12 | ₹1.36 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.36 Cr | 👑 Pati Patni Aur Woh Do |
| Day 13 | ₹1.20 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.20 Cr | 👑 Pati Patni Aur Woh Do |
| Day 14 | ₹1.74 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.74 Cr | 👑 Pati Patni Aur Woh Do |
| Day 15 | ₹1.18 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.18 Cr | 👑 Pati Patni Aur Woh Do |
| Day 16 | ₹1.75 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.75 Cr | 👑 Pati Patni Aur Woh Do |
| Day 17 | ₹2.08 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.08 Cr | 👑 Pati Patni Aur Woh Do |
| Day 18 | ₹0.88 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.88 Cr | 👑 Pati Patni Aur Woh Do |
| Day 19 | ₹1.04 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.04 Cr | 👑 Pati Patni Aur Woh Do |
| Day 20 | ₹0.72 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.72 Cr | 👑 Pati Patni Aur Woh Do |
| Day 21 | ₹0.63 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.63 Cr | 👑 Pati Patni Aur Woh Do |
| TOTAL | ₹50.53 Cr | ₹5.49 Cr | +₹45.04 Cr | 🏆 Pati Patni Aur Woh Do Wins! |
Pati Patni Aur Woh Do collected more at the Indian box office with a lead of Rs.45.04 Cr.
Pati Patni Aur Woh Do worldwide: Rs.67.11 Cr. Toy Story 5 worldwide: Rs.2,946.54 Cr.
Based on India net collections, Pati Patni Aur Woh Do has a higher box office total.