✅ Final Trade Figures Confirmed • Day 23On Day 23, Bhooth Bangla collected ₹3.62 Crore Gross and ₹3.07 Crore Net in India, bringing its cumulative domestic total to ₹183.04 Crore Gross and ₹155.26 Crore Net.
🎯 Milestone Watch: Bhooth Bangla needs just ₹16.96 Cr more to breach the ₹200 Crore India Gross Club.
- Total So Far: ₹183.04 Cr India Gross (₹155.26 Cr Net) through Day 23.
- Today's Pace: ₹3.62 Cr Gross.
- Key Market: Pan-India theatrical release.
Bhooth Bangla Box Office Collection Day 23
✅ Final Trade Figures Confirmed — Day 23 Archived Report
Bhooth Bangla collected ₹3.62 Cr Gross / ₹3.07 Cr Net (~1.6 Lakh estimated tickets).
🎯 Milestone Tracker: Bhooth Bangla is just ₹44.74 Crore away from the ₹200 Crore India Net Club!
📋 All milestones crossed (10)
- Breached the ₹10 Crore (India Net) mark on Day 1 (17 Apr 2026).
- Breached the ₹20 Crore to ₹30 Crore (India Net) mark on Day 2 (18 Apr 2026).
- Breached the ₹50 Crore (India Net) mark on Day 3 (19 Apr 2026).
- Breached the ₹75 Crore (India Net) mark on Day 6 (22 Apr 2026).
- Breached the ₹100 Crore (India Net) mark on Day 9 (25 Apr 2026).
- Breached the ₹125 Crore (India Net) mark on Day 13 (29 Apr 2026).
- Breached the ₹150 Crore (India Net) mark on Day 21 (7 May 2026).
- Recovered its ₹130 Crore production budget on Day 15 (1 May 2026).
Bhooth Bangla Day 23 Collection

Bhooth Bangla ↗
Same Day Release Battle
📊 vs Mr. X (Same Day Release)
Both movies released on 17/04/2026. Here's the day-wise comparison:
| Day | Bhooth Bangla | Mr. X | Difference |
|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹16.00 Cr | ₹0.77 Cr | +₹15.23 Cr |
| Day 2 | ₹19.38 Cr | ₹0.93 Cr | +₹18.45 Cr |
| Day 3 | ₹23.18 Cr | ₹0.98 Cr | +₹22.20 Cr |
| Day 4 | ₹6.80 Cr | ₹0.47 Cr | +₹6.33 Cr |
| Day 5 | ₹7.88 Cr | ₹0.40 Cr | +₹7.48 Cr |
| Day 6 | ₹6.19 Cr | ₹0.40 Cr | +₹5.79 Cr |
| Day 7 | ₹5.30 Cr | ₹0.47 Cr | +₹4.83 Cr |
| Day 8 | ₹5.77 Cr | ₹0.00 Cr | +₹5.77 Cr |
| Day 9 | ₹10.90 Cr | ₹0.00 Cr | +₹10.90 Cr |
| Day 10 | ₹12.63 Cr | ₹0.00 Cr | +₹12.63 Cr |
| Day 11 | ₹3.56 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.56 Cr |
| Day 12 | ₹4.24 Cr | ₹0.00 Cr | +₹4.24 Cr |
| Day 13 | ₹3.27 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.27 Cr |
| Day 14 | ₹3.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.50 Cr |
| Day 15 | ₹4.60 Cr | ₹0.00 Cr | +₹4.60 Cr |
| Day 16 | ₹4.40 Cr | ₹0.00 Cr | +₹4.40 Cr |
| Day 17 | ₹5.60 Cr | ₹0.00 Cr | +₹5.60 Cr |
| Day 18 | ₹1.83 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.83 Cr |
| Day 19 | ₹2.16 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.16 Cr |
| Day 20 | ₹1.72 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.72 Cr |
| Day 21 | ₹1.70 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.70 Cr |
| Day 22 | ₹1.58 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.58 Cr |
| Day 23 | ₹3.07 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.07 Cr |
| Total | ₹155.26 Cr | ₹4.42 Cr | +₹150.84 Cr |
✅ Bhooth Bangla is leading by 3,412.7% after 23 days.
Bhooth Bangla Vs Related Movies
Latest Box Office News
Bhooth Bangla Net Collection – Day Wise
Bhooth Bangla Day-Wise Box Office Collection
| Day | Date | Net (₹ Cr) | % Change |
|---|---|---|---|
| Day 1 | 17/04/2026 | 16 | - |
| Day 2 | 18/04/2026 | 19.38 | +21.12% |
| Day 3 | 19/04/2026 | 23.18 | +19.61% |
| Day 4 | 20/04/2026 | 6.8 | -70.66% |
| Day 5 | 21/04/2026 | 7.88 | +15.88% |
| Day 6 | 22/04/2026 | 6.19 | -21.45% |
| Day 7 | 23/04/2026 | 5.3 | -14.38% |
| Day 8 | 24/04/2026 | 5.77 | +8.87% |
| Day 9 | 25/04/2026 | 10.9 | +88.91% |
| Day 10 | 26/04/2026 | 12.63 | +15.87% |
| Day 11 | 27/04/2026 | 3.56 | -71.81% |
| Day 12 | 28/04/2026 | 4.24 | +19.1% |
| Day 13 | 29/04/2026 | 3.27 | -22.88% |
| Day 14 | 30/04/2026 | 3.5 | +7.03% |
| Day 15 | 01/05/2026 | 4.6 | +31.43% |
| Day 16 | 02/05/2026 | 4.4 | -4.35% |
| Day 17 | 03/05/2026 | 5.6 | +27.27% |
| Day 18 | 04/05/2026 | 1.83 | -67.32% |
| Day 19 | 05/05/2026 | 2.16 | +18.03% |
| Day 20 | 06/05/2026 | 1.72 | -20.37% |
| Day 21 | 07/05/2026 | 1.7 | -1.16% |
| Day 22 | 08/05/2026 | 1.58 | -7.06% |
| Day 23 | 09/05/2026 | 3.07 | +94.3% |
| TOTAL COLLECTION | — | ₹155.26 Cr | — |
Bhooth Bangla Gross Collection – Day Wise
Bhooth Bangla Day-Wise Box Office Collection
| Day | Date | Gross (₹ Cr) | % Change |
|---|---|---|---|
| Day 1 | 17/04/2026 | 18.88 | - |
| Day 2 | 18/04/2026 | 22.8 | +20.76% |
| Day 3 | 19/04/2026 | 27.35 | +19.96% |
| Day 4 | 20/04/2026 | 8.02 | -70.68% |
| Day 5 | 21/04/2026 | 9.29 | +15.84% |
| Day 6 | 22/04/2026 | 7.3 | -21.42% |
| Day 7 | 23/04/2026 | 6.25 | -14.38% |
| Day 8 | 24/04/2026 | 6.8 | +8.8% |
| Day 9 | 25/04/2026 | 12.86 | +89.12% |
| Day 10 | 26/04/2026 | 14.9 | +15.86% |
| Day 11 | 27/04/2026 | 4.2 | -71.81% |
| Day 12 | 28/04/2026 | 5 | +19.05% |
| Day 13 | 29/04/2026 | 3.85 | -23% |
| Day 14 | 30/04/2026 | 4.1 | +6.49% |
| Day 15 | 01/05/2026 | 5.44 | +32.68% |
| Day 16 | 02/05/2026 | 5.2 | -4.41% |
| Day 17 | 03/05/2026 | 6.6 | +26.92% |
| Day 18 | 04/05/2026 | 2.15 | -67.42% |
| Day 19 | 05/05/2026 | 2.55 | +18.6% |
| Day 20 | 06/05/2026 | 2.02 | -20.78% |
| Day 21 | 07/05/2026 | 2 | -0.99% |
| Day 22 | 08/05/2026 | 1.86 | -7% |
| Day 23 | 09/05/2026 | 3.62 | +94.62% |
| TOTAL COLLECTION | — | ₹183.04 Cr | — |
Note: Bhooth Bangla Day 23 Numbers are derived from current box-office data, trade sources, distributors, and ticketing platforms; cross-checked with partners and updated regularly. See our Methodology Page.
BoxOffice Wala
Bhooth Bangla Previous Days Performance Estimates
📊 Day 22 Recap
- Collection: ₹1.58 Cr Net
- Gross: ₹1.86 Cr
- Footfalls: ~105,333 Tickets (Est.)
- 📅 Day Type: Weekday
- 📉 Trend: Down 7.1% from Day 21
📊 Day 21 Recap
- Collection: ₹1.70 Cr Net
- Gross: ₹2.00 Cr
- Footfalls: ~113,333 Tickets (Est.)
- 📅 Day Type: Weekday
- 📉 Trend: Down 1.2% from Day 20
📊 Day 20 Recap
- Collection: ₹1.72 Cr Net
- Gross: ₹2.02 Cr
- Footfalls: ~114,667 Tickets (Est.)
- 📅 Day Type: Weekday
- 📉 Trend: Down 20.4% from Day 19
📊 Day 19 Recap
- Collection: ₹2.16 Cr Net
- Gross: ₹2.55 Cr
- Footfalls: ~144,000 Tickets (Est.)
- 📅 Day Type: Weekday
- 📈 Trend: Up 18% from Day 18
📊 Day 18 Recap
- Collection: ₹1.83 Cr Net
- Gross: ₹2.15 Cr
- Footfalls: ~122,000 Tickets (Est.)
- 📅 Day Type: Weekday
- 📉 Trend: Down 67.3% from Day 17
📊 Day 17 Recap
- Collection: ₹5.60 Cr Net
- Gross: ₹6.60 Cr
- Footfalls: ~373,333 Tickets (Est.)
- 📅 Day Type: Weekday
- 📈 Trend: Up 27.3% from Day 16
📊 Day 16 Recap
- Collection: ₹4.40 Cr Net
- Gross: ₹5.20 Cr
- Footfalls: ~293,333 Tickets (Est.)
- 📅 Day Type: Weekday
- 📉 Trend: Down 4.3% from Day 15
About Bhooth Bangla
Bhooth Bangla Hit

Bhooth Bangla Day 23 Collection FAQs
What is Bhooth Bangla Day 23 box office collection?
On Day 23 (10 May 2026), Bhooth Bangla has collected ₹3.62 Crore India Gross (₹3.07 Crore India Net).
What is the total India collection of Bhooth Bangla till Day 23?
By Day 23 (last updated 10 May 2026 IST), Bhooth Bangla's cumulative domestic collection stands at ₹183.04 Crore India Gross and ₹155.26 Crore India Net.
What is Bhooth Bangla worldwide box office collection till Day 23?
Including ₹56.00 Crore from overseas markets, Bhooth Bangla's worldwide box office total is ₹239.04 Crore (last updated 10 May 2026 IST).











