Border 2 Box Office Collection Day 33: Sunny Deol’s War Saga Beats New Releases in Occupancy
📅 Complete Day-by-Day Coverage: Border 2
📑 Quick Navigation
Quick Summary Updated: With Day 33, Border 2 Box Office Collection now stands at ₹328.65 Crore net, ₹387.75 Crore Gross at the Indian Box Office. Continue reading for today collection report.
Delhi, Tuesday, 24 February 2026: Border 2 performed well on its first 32 days at the box office in India. As today is a weekday, a standard drop is expected compared to yesterday’s numbers. The live report for Border 2 movie Day 33 Box Office Collection follows below.
Border 2 Box Office Collection Day 33: *EE
✅ Latest Update: The Day 33 box office early numbers are out!
Border 2 earned ₹0.35 Cr Net today. Check the full breakdown below.
Border 2 Day 33 Collection
Border 2
Answer: 10,955,000 Tubs!
Sunny Deol’s roar is still loud and clear at the box office even in its 5th week. Border 2 is showing amazing stability today as it enters its 33rd day.
Usually, big movies lose their grip after a month, but this war drama is refusing to slow down. Compared to yesterday, the morning shows have stayed steady, but the afternoon occupancy has seen a surprising 20% jump.
This is a great sign for a movie that has been in theaters for so long. It seems the nostalgic “long-tail” effect is working, especially in North India.
Even though the show count has dropped slightly today to 563, the better occupancy ensures that the collections will be very close to Monday’s numbers. For fans of Sunny Deol, this movie has become a once-in-a-decade event. It is now slowly crawling toward new records that very few films have ever reached in their 5th week.
Same Day Release Battle
📊 vs Landlord 2026 (Same Day Release)
Both movies released on 23/01/2026. Here's the day-wise comparison:
| Day | Border 2 | Landlord 2026 | Difference |
|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹32.00 Cr | ₹0.60 Cr | +₹31.40 Cr |
| Day 2 | ₹36.00 Cr | ₹0.60 Cr | +₹35.40 Cr |
| Day 3 | ₹54.10 Cr | ₹0.83 Cr | +₹53.27 Cr |
| Day 4 | ₹59.00 Cr | ₹1.10 Cr | +₹57.90 Cr |
| Day 5 | ₹20.00 Cr | ₹0.40 Cr | +₹19.60 Cr |
| Day 6 | ₹13.00 Cr | ₹0.30 Cr | +₹12.70 Cr |
| Day 7 | ₹11.00 Cr | ₹0.33 Cr | +₹10.67 Cr |
| Day 8 | ₹10.75 Cr | ₹0.00 Cr | +₹10.75 Cr |
| Day 9 | ₹18.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹18.00 Cr |
| Day 10 | ₹22.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹22.50 Cr |
| Day 11 | ₹6.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹6.00 Cr |
| Day 12 | ₹5.90 Cr | ₹0.00 Cr | +₹5.90 Cr |
| Day 13 | ₹4.29 Cr | ₹0.00 Cr | +₹4.29 Cr |
| Day 14 | ₹3.85 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.85 Cr |
| Day 15 | ₹2.85 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.85 Cr |
| Day 16 | ₹5.37 Cr | ₹0.00 Cr | +₹5.37 Cr |
| Day 17 | ₹7.20 Cr | ₹0.00 Cr | +₹7.20 Cr |
| Day 18 | ₹1.90 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.90 Cr |
| Day 19 | ₹2.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.50 Cr |
| Day 20 | ₹1.80 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.80 Cr |
| Day 21 | ₹1.70 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.70 Cr |
| Day 22 | ₹0.75 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.75 Cr |
| Day 23 | ₹2.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.00 Cr |
| Day 24 | ₹1.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.50 Cr |
| Day 25 | ₹0.55 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.55 Cr |
| Day 26 | ₹0.72 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.72 Cr |
| Day 27 | ₹0.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.50 Cr |
| Day 28 | ₹0.55 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.55 Cr |
| Day 29 | ₹0.37 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.37 Cr |
| Day 30 | ₹0.52 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.52 Cr |
| Day 31 | ₹0.85 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.85 Cr |
| Day 32 | ₹0.28 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.28 Cr |
| Day 33 | ₹0.35 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.35 Cr |
| Total | ₹328.65 Cr | ₹4.16 Cr | +₹324.49 Cr |
✅ Border 2 is leading by 7,800.2% after 33 days.
Border 2 Vs Related Movies
Latest Box Office News

What Assi Opening Weekend Box Office Numbers Reveal about Ticketing, Geography, and Pre-sale Signals
Border 2 Net Collection – Day Wise
Border 2 Box Office Collection Breakdown
| Day | Date | India Net (₹ Cr) | % Change |
|---|---|---|---|
| Day 01 | 23/01/2026 | 32 Cr | - |
| Day 02 | 24/01/2026 | 36 Cr | +12.5% |
| Day 03 | 25/01/2026 | 54.1 Cr | +50.28% |
| Day 04 | 26/01/2026 | 59 Cr | +9.06% |
| Day 05 | 27/01/2026 | 20 Cr | -66.1% |
| Day 06 | 28/01/2026 | 13 Cr | -35% |
| Day 07 | 29/01/2026 | 11 Cr | -15.38% |
| Day 08 | 30/01/2026 | 10.75 Cr | -2.27% |
| Day 09 | 31/01/2026 | 18 Cr | +67.44% |
| Day 10 | 01/02/2026 | 22.5 Cr | +25% |
| Day 11 | 02/02/2026 | 6 Cr | -73.33% |
| Day 12 | 03/02/2026 | 5.9 Cr | -1.67% |
| Day 13 | 04/02/2026 | 4.29 Cr | -27.29% |
| Day 14 | 05/02/2026 | 3.85 Cr | -10.26% |
| Day 15 | 06/02/2026 | 2.85 Cr | -25.97% |
| Day 16 | 07/02/2026 | 5.37 Cr | +88.42% |
| Day 17 | 08/02/2026 | 7.2 Cr | +34.08% |
| Day 18 | 09/02/2026 | 1.9 Cr | -73.61% |
| Day 19 | 10/02/2026 | 2.5 Cr | +31.58% |
| Day 20 | 11/02/2026 | 1.80 Cr | -28% |
| Day 21 | 12/02/2026 | 1.7 Cr | -5.56% |
| Day 22 | 13/02/2026 | 0.75 Cr | -55.88% |
| Day 23 | 14/02/2026 | 2 Cr | +166.67% |
| Day 24 | 15/02/2026 | 1.5 Cr | -25% |
| Day 25 | 16/02/2026 | 0.55 Cr | -63.33% |
| Day 26 | 17/02/2026 | 0.72 Cr | +30.91% |
| Day 27 | 18/02/2026 | 0.5 Cr | -30.56% |
| Day 28 | 19/02/2026 | 0.55 Cr | +10% |
| Day 29 | 20/02/2026 | 0.37 Cr | -32.73% |
| Day 30 | 21/02/2026 | 0.52 Cr | +40.54% |
| Day 31 | 22/02/2026 | 0.85 Cr | +63.46% |
| Day 32 | 23/02/2026 | 0.28 Cr | -67.06% |
| Day 33 | 24/02/2026 | 0.35 Cr * | +25% |
| TOTAL COLLECTION | - | ₹328.65 Cr | - |
Border 2 Gross Collection – Day Wise
Border 2 Box Office Collection Breakdown
| Day | Date | India Gross (₹ Cr) | % Change |
|---|---|---|---|
| Day 01 | 23/01/2026 | 37.76 Cr | - |
| Day 02 | 24/01/2026 | 42.48 Cr | +12.5% |
| Day 03 | 25/01/2026 | 63.83 Cr | +50.26% |
| Day 04 | 26/01/2026 | 69.62 Cr | +9.07% |
| Day 05 | 27/01/2026 | 23.6 Cr | -66.1% |
| Day 06 | 28/01/2026 | 15.34 Cr | -35% |
| Day 07 | 29/01/2026 | 12.98 Cr | -15.38% |
| Day 08 | 30/01/2026 | 12.68 Cr | -2.31% |
| Day 09 | 31/01/2026 | 21.24 Cr | +67.51% |
| Day 10 | 01/02/2026 | 26.55 Cr | +25% |
| Day 11 | 02/02/2026 | 7.08 Cr | -73.33% |
| Day 12 | 03/02/2026 | 6.96 Cr | -1.69% |
| Day 13 | 04/02/2026 | 5.06 Cr | -27.3% |
| Day 14 | 05/02/2026 | 4.54 Cr | -10.28% |
| Day 15 | 06/02/2026 | 3.36 Cr | -25.99% |
| Day 16 | 07/02/2026 | 6.33 Cr | +88.39% |
| Day 17 | 08/02/2026 | 8.49 Cr | +34.12% |
| Day 18 | 09/02/2026 | 2.24 Cr | -73.62% |
| Day 19 | 10/02/2026 | 2.95 Cr | +31.7% |
| Day 20 | 11/02/2026 | 2.12 Cr | -28.14% |
| Day 21 | 12/02/2026 | 2 Cr | -5.66% |
| Day 22 | 13/02/2026 | 0.89 Cr | -55.5% |
| Day 23 | 14/02/2026 | 2.36 Cr | +165.17% |
| Day 24 | 15/02/2026 | 1.77 Cr | -25% |
| Day 25 | 16/02/2026 | 0.64 Cr | -63.84% |
| Day 26 | 17/02/2026 | 0.85 Cr | +32.81% |
| Day 27 | 18/02/2026 | 0.59 Cr | -30.59% |
| Day 28 | 19/02/2026 | 0.64 Cr | +8.47% |
| Day 29 | 20/02/2026 | 0.43 Cr | -32.81% |
| Day 30 | 21/02/2026 | 0.62 Cr | +44.19% |
| Day 31 | 22/02/2026 | 1.01 Cr | +62.9% |
| Day 32 | 23/02/2026 | 0.33 Cr | -67.33% |
| Day 33 | 24/02/2026 | 0.41 Cr * | +24.24% |
| TOTAL COLLECTION | - | ₹387.75 Cr | - |
Note: Border 2 Day 33 Numbers are derived from current box-office data, trade sources, distributors, and ticketing platforms; cross-checked with partners and updated regularly. See our Methodology Page.
BoxOffice Wala
Border 2 Previous Days Performance Estimates
📊 Day 32 Recap
- Collection: ₹0.28 Cr Net
- Gross: ₹0.33 Cr
- Footfalls: ~18,667 Tickets (Est.)
- 📅 Day Type: Weekday
- 📉 Trend: Down 67.1% from Day 31
📊 Day 31 Recap
- Collection: ₹0.85 Cr Net
- Gross: ₹1.01 Cr
- Footfalls: ~56,667 Tickets (Est.)
- 📅 Day Type: Weekday
- 📈 Trend: Up 63.5% from Day 30
📊 Day 30 Recap
- Collection: ₹0.52 Cr Net
- Gross: ₹0.62 Cr
- Footfalls: ~34,667 Tickets (Est.)
- 📅 Day Type: Weekday
- 📈 Trend: Up 40.5% from Day 29
📊 Day 29 Recap
- Collection: ₹0.37 Cr Net
- Gross: ₹0.43 Cr
- Footfalls: ~24,667 Tickets (Est.)
- 📅 Day Type: Weekday
- 📉 Trend: Down 32.7% from Day 28
📊 Day 28 Recap
- Collection: ₹0.55 Cr Net
- Gross: ₹0.64 Cr
- Footfalls: ~36,667 Tickets (Est.)
- 📅 Day Type: Weekday
- 📈 Trend: Up 10% from Day 27
📊 Day 27 Recap
- Collection: ₹0.50 Cr Net
- Gross: ₹0.59 Cr
- Footfalls: ~33,333 Tickets (Est.)
- 📅 Day Type: Weekday
- 📉 Trend: Down 30.6% from Day 26
📊 Day 26 Recap
- Collection: ₹0.72 Cr Net
- Gross: ₹0.85 Cr
- Footfalls: ~48,000 Tickets (Est.)
- 📅 Day Type: Weekday
- 📈 Trend: Up 30.9% from Day 25
🌟 Top Movies by Sunny Deol
🌟 Top Movies by Varun Dhawan
🌟 Top Movies by Anurag Singh
About Border 2
Directed by Anurag Singh and starring the powerhouse ensemble of Sunny Deol, Varun Dhawan, Diljit Dosanjh, and Ahan Shetty, Border 2 is a massive war spectacle produced on a budget of ₹150 Cr. The film carries the legacy of the 1997 classic and has been greeted with “All-Time Blockbuster” word-of-mouth. Audiences are particularly hailing the patriotic fervor and Sunny Deol’s towering screen presence, making it the dominant force in the 2026 box office landscape.
Border 2 Day 33 Collection FAQs
How much net did Border 2 earn on Day 33?
On Day 33, Border 2 earned ₹0.35 crore net at the Indian Box Office.
How much gross did Border 2 earn on Day 33?
On Day 33, Border 2 earned ₹0.41 crore gross at the Indian Box Office.
What is the total box office collection of Border 2 till Day 33?
Border 2 has collected a total of ₹328.65 crore net and ₹387.75 crore gross at the Indian Box Office till Day 33.
What is the worldwide collection of Border 2?
The worldwide collection of Border 2 is ₹445.05 crore.
What was the budget of Border 2?
The production budget of Border 2 was ₹275 Cr.
What is the verdict of Border 2?
The box office verdict of Border 2 is SuperHit.
When was Border 2 released?
Border 2 was released on 23/01/2026.
Latest News
Join BoxOfficeWala
Get Box Office Updates Directly on Whatsapp from Your Personal Box Office Insider
You May Have Missed
Latest News
🔥 Latest Box Office News













