Karuppu
Karuppu Budget and Collection
The total collection of Karuppu is ₹192.56 Cr net at the Indian box office, ₹226.67 Cr Gross, ₹80.9 Cr Overseas, with a worldwide collection of ₹307.57 Cr. The movie was made on a budget of ₹130 Cr.
🏆 300 Cr Club
KaruppuDay 44
Budget: ₹130 Cr
🇮🇳 Net
₹192.56 Cr
💰 Gross
₹226.67 Cr
🌊 Overseas
₹80.9 Cr
🌍 Worldwide
₹307.57 Cr
ROI: 137% ⓘ
Karuppu Box Office Collection Breakdown
Opening Day
₹15.22 Cr
Total Net
₹192.56 Cr
Total Gross
₹226.67 Cr
Verdict
Super Hit
| Day | Date | India Net (₹ Cr) | India Gross (₹ Cr) | % Change |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 15/05/2026 | 15.22 Cr | 17.95 Cr | - |
| Day 2 | 16/05/2026 | 23.68 Cr | 27.95 Cr | +55.58% |
| Day 3 | 17/05/2026 | 27.46 Cr | 32.4 Cr | +15.96% |
| Day 4 | 18/05/2026 | 14 Cr | 16.52 Cr | -49.02% |
| Day 5 | 19/05/2026 | 12.63 Cr | 14.9 Cr | -9.79% |
| Day 6 | 20/05/2026 | 10.3 Cr | 12.15 Cr | -18.45% |
| Day 7 | 21/05/2026 | 8.07 Cr | 9.52 Cr | -21.65% |
| Day 8 | 22/05/2026 | 7.65 Cr | 9.02 Cr | -5.2% |
| Day 9 | 23/05/2026 | 12 Cr | 14.15 Cr | +56.86% |
| Day 10 | 24/05/2026 | 13.78 Cr | 16.25 Cr | +14.83% |
| Day 11 | 25/05/2026 | 5.72 Cr | 6.75 Cr | -58.49% |
| Day 12 | 26/05/2026 | 4.52 Cr | 5.11 Cr | -20.98% |
| Day 13 | 27/05/2026 | 4.07 Cr | 4.8 Cr | -9.96% |
| Day 14 | 28/05/2026 | 4.78 Cr | 5.64 Cr | +17.44% |
| Day 15 | 29/05/2026 | 3.45 Cr | 4.07 Cr | -27.82% |
| Day 16 | 30/05/2026 | 5.06 Cr | 5.9 Cr | +46.67% |
| Day 17 | 31/05/2026 | 5.78 Cr | 6.82 Cr | +14.23% |
| Day 18 | 01/06/2026 | 2.46 Cr | 2.9 Cr | -57.44% |
| Day 19 | 02/06/2026 | 2.24 Cr | 2.64 Cr | -8.94% |
| Day 20 | 03/06/2026 | 1.52 Cr | 1.8 Cr | -32.14% |
| Day 21 | 04/06/2026 | 0.94 Cr | 1.1 Cr | -38.16% |
| Day 22 | 05/06/2026 | 0.78 Cr | 0.92 Cr | -17.02% |
| Day 23 | 06/06/2026 | 1.46 Cr | 1.72 Cr | +87.18% |
| Day 24 | 07/06/2026 | 1.77 Cr | 2.08 Cr | +21.23% |
| Day 25 | 08/06/2026 | 0.56 Cr | 0.62 Cr | -68.36% |
| Day 26 | 09/06/2026 | 0.47 Cr | 0.52 Cr | -16.07% |
| Day 27 | 10/06/2026 | 0.46 Cr | 0.51 Cr | -2.13% |
| Day 28 | 11/06/2026 | 0.39 Cr | 0.46 Cr | -15.22% |
| Day 29 | 12/06/2026 | 0.22 Cr | 0.25 Cr | -43.59% |
| Day 30 | 13/06/2026 | 0.42 Cr | 0.47 Cr | +90.91% |
| Day 31 | 14/06/2026 | 0.7 Cr | 0.78 Cr | +66.67% |
| TOTAL COLLECTION | - | ₹192.56 Cr | ₹226.67 Cr | - |
Join BoxOfficeWala
Get Box Office Updates directly on WhatsApp from your personal Box Office Insider.
👇 Get Daily Updates For Free 👇









