Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Karuppu 🏆 CLEAR WINNER | Project Hail Mary | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹15.22 Cr | ₹2.20 Cr | +₹13.02 Cr | 👑 Karuppu |
| Day 2 | ₹23.68 Cr | ₹2.84 Cr | +₹20.84 Cr | 👑 Karuppu |
| Day 3 | ₹27.46 Cr | ₹4.60 Cr | +₹22.86 Cr | 👑 Karuppu |
| Day 4 | ₹14.00 Cr | ₹4.80 Cr | +₹9.20 Cr | 👑 Karuppu |
| Day 5 | ₹12.63 Cr | ₹2.09 Cr | +₹10.54 Cr | 👑 Karuppu |
| Day 6 | ₹10.30 Cr | ₹2.92 Cr | +₹7.38 Cr | 👑 Karuppu |
| Day 7 | ₹8.07 Cr | ₹2.50 Cr | +₹5.57 Cr | 👑 Karuppu |
| Day 8 | ₹7.65 Cr | ₹2.59 Cr | +₹5.06 Cr | 👑 Karuppu |
| Day 9 | ₹12.00 Cr | ₹3.84 Cr | +₹8.16 Cr | 👑 Karuppu |
| Day 10 | ₹13.78 Cr | ₹4.67 Cr | +₹9.11 Cr | 👑 Karuppu |
| Day 11 | ₹5.72 Cr | ₹4.84 Cr | +₹0.88 Cr | 👑 Karuppu |
| Day 12 | ₹4.52 Cr | ₹1.75 Cr | +₹2.77 Cr | 👑 Karuppu |
| Day 13 | ₹4.07 Cr | ₹1.92 Cr | +₹2.15 Cr | 👑 Karuppu |
| Day 14 | ₹4.78 Cr | ₹1.67 Cr | +₹3.11 Cr | 👑 Karuppu |
| Day 15 | ₹3.45 Cr | ₹1.66 Cr | +₹1.79 Cr | 👑 Karuppu |
| Day 16 | ₹5.06 Cr | ₹1.80 Cr | +₹3.26 Cr | 👑 Karuppu |
| Day 17 | ₹5.78 Cr | ₹4.10 Cr | +₹1.68 Cr | 👑 Karuppu |
| Day 18 | ₹2.46 Cr | ₹4.00 Cr | ₹1.54 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 19 | ₹2.24 Cr | ₹1.14 Cr | +₹1.10 Cr | 👑 Karuppu |
| Day 20 | ₹1.52 Cr | ₹1.75 Cr | ₹0.23 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 21 | ₹0.94 Cr | ₹1.08 Cr | ₹0.14 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 22 | ₹0.78 Cr | ₹1.00 Cr | ₹0.22 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 23 | ₹1.46 Cr | ₹0.80 Cr | +₹0.66 Cr | 👑 Karuppu |
| Day 24 | ₹1.77 Cr | ₹1.74 Cr | +₹0.03 Cr | 👑 Karuppu |
| Day 25 | ₹0.56 Cr | ₹1.80 Cr | ₹1.24 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 26 | ₹0.47 Cr | ₹0.47 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 27 | ₹0.46 Cr | ₹0.57 Cr | ₹0.11 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 28 | ₹0.39 Cr | ₹0.63 Cr | ₹0.24 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 29 | ₹0.22 Cr | ₹0.34 Cr | ₹0.12 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 30 | ₹0.42 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.42 Cr | 👑 Karuppu |
| Day 31 | ₹0.70 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.70 Cr | 👑 Karuppu |
| TOTAL | ₹192.56 Cr | ₹66.11 Cr | +₹126.45 Cr | 🏆 Karuppu Wins! |
Karuppu collected more at the Indian box office with a lead of Rs.125.11 Cr.
Karuppu worldwide: Rs.306.07 Cr. Project Hail Mary worldwide: Rs.5,468.14 Cr.
Based on India net collections, Karuppu has a higher box office total.