Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Pati Patni Aur Woh Do | Project Hail Mary 🏆 WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹3.93 Cr | ₹2.20 Cr | +₹1.73 Cr | 👑 Pati Patni Aur Woh Do |
| Day 2 | ₹5.85 Cr | ₹2.84 Cr | +₹3.01 Cr | 👑 Pati Patni Aur Woh Do |
| Day 3 | ₹7.75 Cr | ₹4.60 Cr | +₹3.15 Cr | 👑 Pati Patni Aur Woh Do |
| Day 4 | ₹3.18 Cr | ₹4.80 Cr | ₹1.62 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 5 | ₹3.58 Cr | ₹2.09 Cr | +₹1.49 Cr | 👑 Pati Patni Aur Woh Do |
| Day 6 | ₹2.92 Cr | ₹2.92 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 7 | ₹2.04 Cr | ₹2.50 Cr | ₹0.46 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 8 | ₹1.40 Cr | ₹2.59 Cr | ₹1.19 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 9 | ₹2.80 Cr | ₹3.84 Cr | ₹1.04 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 10 | ₹3.30 Cr | ₹4.67 Cr | ₹1.37 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 11 | ₹1.20 Cr | ₹4.84 Cr | ₹3.64 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 12 | ₹1.36 Cr | ₹1.75 Cr | ₹0.39 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 13 | ₹1.20 Cr | ₹1.92 Cr | ₹0.72 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 14 | ₹1.74 Cr | ₹1.67 Cr | +₹0.07 Cr | 👑 Pati Patni Aur Woh Do |
| Day 15 | ₹1.18 Cr | ₹1.66 Cr | ₹0.48 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 16 | ₹1.75 Cr | ₹1.80 Cr | ₹0.05 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 17 | ₹2.08 Cr | ₹4.10 Cr | ₹2.02 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 18 | ₹0.88 Cr | ₹4.00 Cr | ₹3.12 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 19 | ₹1.04 Cr | ₹1.14 Cr | ₹0.10 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 20 | ₹0.72 Cr | ₹1.75 Cr | ₹1.03 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 21 | ₹0.63 Cr | ₹1.08 Cr | ₹0.45 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 22 | ₹0.00 Cr | ₹1.00 Cr | ₹1.00 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 23 | ₹0.00 Cr | ₹0.80 Cr | ₹0.80 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 24 | ₹0.00 Cr | ₹1.74 Cr | ₹1.74 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 25 | ₹0.00 Cr | ₹1.80 Cr | ₹1.80 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 26 | ₹0.00 Cr | ₹0.47 Cr | ₹0.47 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 27 | ₹0.00 Cr | ₹0.57 Cr | ₹0.57 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 28 | ₹0.00 Cr | ₹0.63 Cr | ₹0.63 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 29 | ₹0.00 Cr | ₹0.34 Cr | ₹0.34 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| TOTAL | ₹50.53 Cr | ₹66.11 Cr | ₹15.58 Cr | 🏆 Project Hail Mary Wins! |
Project Hail Mary collected more at the Indian box office with a lead of Rs.15.58 Cr.
Pati Patni Aur Woh Do worldwide: Rs.67.11 Cr. Project Hail Mary worldwide: Rs.5,468.14 Cr.
Based on India net collections, Project Hail Mary has a higher box office total.