Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Vikram | KGF Chapter 2 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹32.05 Cr | ₹116.00 Cr | ₹83.95 Cr | 👑 KGF Chapter 2 |
| Day 2 | ₹28.70 Cr | ₹90.50 Cr | ₹61.80 Cr | 👑 KGF Chapter 2 |
| Day 3 | ₹33.90 Cr | ₹81.90 Cr | ₹48.00 Cr | 👑 KGF Chapter 2 |
| Day 4 | ₹15.80 Cr | ₹91.75 Cr | ₹75.95 Cr | 👑 KGF Chapter 2 |
| Day 5 | ₹13.60 Cr | ₹50.00 Cr | ₹36.40 Cr | 👑 KGF Chapter 2 |
| Day 6 | ₹11.20 Cr | ₹37.80 Cr | ₹26.60 Cr | 👑 KGF Chapter 2 |
| Day 7 | ₹8.70 Cr | ₹30.90 Cr | ₹22.20 Cr | 👑 KGF Chapter 2 |
| Day 8 | ₹7.95 Cr | ₹24.90 Cr | ₹16.95 Cr | 👑 KGF Chapter 2 |
| Day 9 | ₹13.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹13.50 Cr | 👑 Vikram |
| Day 10 | ₹14.80 Cr | ₹0.00 Cr | +₹14.80 Cr | 👑 Vikram |
| Day 11 | ₹4.95 Cr | ₹0.00 Cr | +₹4.95 Cr | 👑 Vikram |
| Day 12 | ₹4.25 Cr | ₹0.00 Cr | +₹4.25 Cr | 👑 Vikram |
| Day 13 | ₹3.67 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.67 Cr | 👑 Vikram |
| Day 14 | ₹3.08 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.08 Cr | 👑 Vikram |
| Day 15 | ₹3.63 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.63 Cr | 👑 Vikram |
| Day 16 | ₹7.12 Cr | ₹0.00 Cr | +₹7.12 Cr | 👑 Vikram |
| Day 17 | ₹7.95 Cr | ₹0.00 Cr | +₹7.95 Cr | 👑 Vikram |
| Day 18 | ₹2.43 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.43 Cr | 👑 Vikram |
| Day 19 | ₹2.23 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.23 Cr | 👑 Vikram |
| Day 20 | ₹1.97 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.97 Cr | 👑 Vikram |
| Day 21 | ₹1.82 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.82 Cr | 👑 Vikram |
| Day 22 | ₹1.71 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.71 Cr | 👑 Vikram |
| Day 23 | ₹3.56 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.56 Cr | 👑 Vikram |
| Day 24 | ₹3.98 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.98 Cr | 👑 Vikram |
| Day 25 | ₹1.25 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.25 Cr | 👑 Vikram |
| Day 26 | ₹1.16 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.16 Cr | 👑 Vikram |
| Day 27 | ₹1.15 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.15 Cr | 👑 Vikram |
| Day 28 | ₹1.05 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.05 Cr | 👑 Vikram |
| Day 29 | ₹0.75 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.75 Cr | 👑 Vikram |
| Day 30 | ₹1.60 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.60 Cr | 👑 Vikram |
| Day 31 | ₹1.86 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.86 Cr | 👑 Vikram |
| Day 32 | ₹0.61 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.61 Cr | 👑 Vikram |
| Day 33 | ₹0.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.50 Cr | 👑 Vikram |
| Day 34 | ₹0.48 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.48 Cr | 👑 Vikram |
| Day 35 | ₹0.36 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.36 Cr | 👑 Vikram |
| TOTAL | ₹243.32 Cr | ₹523.75 Cr | ₹280.43 Cr | 🏆 KGF Chapter 2 Wins! |
KGF Chapter 2 collected more at the Indian box office with a lead of Rs.612.38 Cr.
Vikram worldwide: Rs.414.43 Cr. KGF Chapter 2 worldwide: Rs.1,215.00 Cr.
Based on India net collections, KGF Chapter 2 has a higher box office total.