Vikram
VS
Avatar: The Way of Water
03/06/2022
Release Date
16/12/2022
₹120 Cr
Budget
₹3185 Cr
₹247.32 Cr
India Net
₹391.4 Cr
₹414.43 Cr
Worldwide
₹18490.32 Cr
ALL TIME BLOCKBUSTER
Verdict
Blockbuster
📥 Share This Comparison
Embed code optimized for websites & blogs
⚡ Key Performance Factors
Vikram: 8.8/10Opening Day HypeAvatar: The Way of Water: 9.5/10
Vikram: 7.5/10Sustained LegsAvatar: The Way of Water: 9.2/10
Vikram: 8/10Overseas AppealAvatar: The Way of Water: 9/10
📅 Complete Day-by-Day Battle
| Day | Vikram | Avatar: The Way of Water | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹32.05 Cr | ₹0.00 Cr | +₹32.05 Cr | 👑 Vikram |
| Day 2 | ₹28.70 Cr | ₹0.00 Cr | +₹28.70 Cr | 👑 Vikram |
| Day 3 | ₹33.90 Cr | ₹0.00 Cr | +₹33.90 Cr | 👑 Vikram |
| Day 4 | ₹15.80 Cr | ₹0.00 Cr | +₹15.80 Cr | 👑 Vikram |
| Day 5 | ₹13.60 Cr | ₹0.00 Cr | +₹13.60 Cr | 👑 Vikram |
| Day 6 | ₹11.20 Cr | ₹0.00 Cr | +₹11.20 Cr | 👑 Vikram |
| Day 7 | ₹8.70 Cr | ₹0.00 Cr | +₹8.70 Cr | 👑 Vikram |
| Day 8 | ₹7.95 Cr | ₹0.00 Cr | +₹7.95 Cr | 👑 Vikram |
| Day 9 | ₹13.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹13.50 Cr | 👑 Vikram |
| Day 10 | ₹14.80 Cr | ₹0.00 Cr | +₹14.80 Cr | 👑 Vikram |
| Day 11 | ₹4.95 Cr | ₹0.00 Cr | +₹4.95 Cr | 👑 Vikram |
| Day 12 | ₹4.25 Cr | ₹0.00 Cr | +₹4.25 Cr | 👑 Vikram |
| Day 13 | ₹3.67 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.67 Cr | 👑 Vikram |
| Day 14 | ₹3.08 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.08 Cr | 👑 Vikram |
| Day 15 | ₹3.63 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.63 Cr | 👑 Vikram |
| Day 16 | ₹7.12 Cr | ₹0.00 Cr | +₹7.12 Cr | 👑 Vikram |
| Day 17 | ₹7.95 Cr | ₹0.00 Cr | +₹7.95 Cr | 👑 Vikram |
| Day 18 | ₹2.43 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.43 Cr | 👑 Vikram |
| Day 19 | ₹2.23 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.23 Cr | 👑 Vikram |
| Day 20 | ₹1.97 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.97 Cr | 👑 Vikram |
| Day 21 | ₹1.82 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.82 Cr | 👑 Vikram |
| Day 22 | ₹1.71 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.71 Cr | 👑 Vikram |
| Day 23 | ₹3.56 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.56 Cr | 👑 Vikram |
| Day 24 | ₹3.98 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.98 Cr | 👑 Vikram |
| Day 25 | ₹1.25 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.25 Cr | 👑 Vikram |
| Day 26 | ₹1.16 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.16 Cr | 👑 Vikram |
| Day 27 | ₹1.15 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.15 Cr | 👑 Vikram |
| Day 28 | ₹1.05 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.05 Cr | 👑 Vikram |
| Day 29 | ₹0.75 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.75 Cr | 👑 Vikram |
| Day 30 | ₹1.60 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.60 Cr | 👑 Vikram |
| Day 31 | ₹1.86 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.86 Cr | 👑 Vikram |
| Day 32 | ₹0.61 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.61 Cr | 👑 Vikram |
| Day 33 | ₹0.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.50 Cr | 👑 Vikram |
| Day 34 | ₹0.48 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.48 Cr | 👑 Vikram |
| Day 35 | ₹0.36 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.36 Cr | 👑 Vikram |
| TOTAL | ₹243.32 Cr | ₹0.00 Cr | +₹243.32 Cr | 🏆 Vikram Wins! |
💬 Frequently Asked Questions
Which movie collected more in India, Vikram or Avatar: The Way of Water?
Avatar: The Way of Water collected more at the Indian box office with a lead of Rs.144.08 Cr.
What is the worldwide collection of Vikram vs Avatar: The Way of Water?
Vikram worldwide: Rs.414.43 Cr. Avatar: The Way of Water worldwide: Rs.18,490.32 Cr.
Which is the bigger hit between Vikram and Avatar: The Way of Water?
Based on India net collections, Avatar: The Way of Water has a higher box office total.









