Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Vikram | RRR 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹32.05 Cr | ₹133.00 Cr | ₹100.95 Cr | 👑 RRR |
| Day 2 | ₹28.70 Cr | ₹88.70 Cr | ₹60.00 Cr | 👑 RRR |
| Day 3 | ₹33.90 Cr | ₹102.30 Cr | ₹68.40 Cr | 👑 RRR |
| Day 4 | ₹15.80 Cr | ₹49.90 Cr | ₹34.10 Cr | 👑 RRR |
| Day 5 | ₹13.60 Cr | ₹40.25 Cr | ₹26.65 Cr | 👑 RRR |
| Day 6 | ₹11.20 Cr | ₹34.13 Cr | ₹22.93 Cr | 👑 RRR |
| Day 7 | ₹8.70 Cr | ₹29.17 Cr | ₹20.47 Cr | 👑 RRR |
| Day 8 | ₹7.95 Cr | ₹31.60 Cr | ₹23.65 Cr | 👑 RRR |
| Day 9 | ₹13.50 Cr | ₹56.00 Cr | ₹42.50 Cr | 👑 RRR |
| Day 10 | ₹14.80 Cr | ₹52.80 Cr | ₹38.00 Cr | 👑 RRR |
| Day 11 | ₹4.95 Cr | ₹17.50 Cr | ₹12.55 Cr | 👑 RRR |
| Day 12 | ₹4.25 Cr | ₹16.30 Cr | ₹12.05 Cr | 👑 RRR |
| Day 13 | ₹3.67 Cr | ₹11.40 Cr | ₹7.73 Cr | 👑 RRR |
| Day 14 | ₹3.08 Cr | ₹9.90 Cr | ₹6.82 Cr | 👑 RRR |
| Day 15 | ₹3.63 Cr | ₹9.50 Cr | ₹5.87 Cr | 👑 RRR |
| Day 16 | ₹7.12 Cr | ₹15.50 Cr | ₹8.38 Cr | 👑 RRR |
| Day 17 | ₹7.95 Cr | ₹20.50 Cr | ₹12.55 Cr | 👑 RRR |
| Day 18 | ₹2.43 Cr | ₹5.80 Cr | ₹3.37 Cr | 👑 RRR |
| Day 19 | ₹2.23 Cr | ₹10.60 Cr | ₹8.37 Cr | 👑 RRR |
| Day 20 | ₹1.97 Cr | ₹3.40 Cr | ₹1.43 Cr | 👑 RRR |
| Day 21 | ₹1.82 Cr | ₹4.50 Cr | ₹2.68 Cr | 👑 RRR |
| Day 22 | ₹1.71 Cr | ₹4.50 Cr | ₹2.79 Cr | 👑 RRR |
| Day 23 | ₹3.56 Cr | ₹4.55 Cr | ₹0.99 Cr | 👑 RRR |
| Day 24 | ₹3.98 Cr | ₹5.95 Cr | ₹1.97 Cr | 👑 RRR |
| Day 25 | ₹1.25 Cr | ₹1.85 Cr | ₹0.60 Cr | 👑 RRR |
| Day 26 | ₹1.16 Cr | ₹1.88 Cr | ₹0.72 Cr | 👑 RRR |
| Day 27 | ₹1.15 Cr | ₹1.55 Cr | ₹0.40 Cr | 👑 RRR |
| Day 28 | ₹1.05 Cr | ₹1.39 Cr | ₹0.34 Cr | 👑 RRR |
| Day 29 | ₹0.75 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.75 Cr | 👑 Vikram |
| Day 30 | ₹1.60 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.60 Cr | 👑 Vikram |
| Day 31 | ₹1.86 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.86 Cr | 👑 Vikram |
| Day 32 | ₹0.61 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.61 Cr | 👑 Vikram |
| Day 33 | ₹0.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.50 Cr | 👑 Vikram |
| Day 34 | ₹0.48 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.48 Cr | 👑 Vikram |
| Day 35 | ₹0.36 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.36 Cr | 👑 Vikram |
| TOTAL | ₹243.32 Cr | ₹764.42 Cr | ₹521.10 Cr | 🏆 RRR Wins! |
RRR collected more at the Indian box office with a lead of Rs.534.88 Cr.
Vikram worldwide: Rs.414.43 Cr. RRR worldwide: Rs.1,230.00 Cr.
Based on India net collections, RRR has a higher box office total.