Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Devara – Part 1 | Pushpa: The Rule – Part 2 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹82.50 Cr | ₹164.25 Cr | ₹81.75 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 2 | ₹38.20 Cr | ₹93.80 Cr | ₹55.60 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 3 | ₹39.90 Cr | ₹119.25 Cr | ₹79.35 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 4 | ₹12.75 Cr | ₹141.05 Cr | ₹128.30 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 5 | ₹14.00 Cr | ₹64.45 Cr | ₹50.45 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 6 | ₹21.00 Cr | ₹51.55 Cr | ₹30.55 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 7 | ₹7.25 Cr | ₹43.35 Cr | ₹36.10 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 8 | ₹6.00 Cr | ₹37.45 Cr | ₹31.45 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 9 | ₹9.50 Cr | ₹36.40 Cr | ₹26.90 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 10 | ₹12.65 Cr | ₹63.30 Cr | ₹50.65 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 11 | ₹5.00 Cr | ₹76.60 Cr | ₹71.60 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 12 | ₹4.65 Cr | ₹26.95 Cr | ₹22.30 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 13 | ₹4.00 Cr | ₹23.35 Cr | ₹19.35 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 14 | ₹3.45 Cr | ₹20.55 Cr | ₹17.10 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 15 | ₹2.75 Cr | ₹17.65 Cr | ₹14.90 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 16 | ₹5.25 Cr | ₹0.00 Cr | +₹5.25 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 17 | ₹5.30 Cr | ₹0.00 Cr | +₹5.30 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 18 | ₹2.15 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.15 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 19 | ₹1.60 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.60 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 20 | ₹1.40 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.40 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 21 | ₹1.30 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.30 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 22 | ₹1.05 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.05 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 23 | ₹1.45 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.45 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 24 | ₹1.90 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.90 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 25 | ₹0.80 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.80 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 26 | ₹0.80 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.80 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 27 | ₹0.65 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.65 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 28 | ₹0.65 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.65 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 29 | ₹0.45 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.45 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 30 | ₹0.65 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.65 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 31 | ₹0.90 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.90 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 32 | ₹0.45 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.45 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 33 | ₹0.40 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.40 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 34 | ₹0.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.50 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 35 | ₹0.20 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.20 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| TOTAL | ₹291.45 Cr | ₹979.95 Cr | ₹688.50 Cr | 🏆 Pushpa: The Rule – Part 2 Wins! |
Pushpa: The Rule – Part 2 collected more at the Indian box office with a lead of Rs.942.53 Cr.
Devara – Part 1 worldwide: Rs.428.00 Cr. Pushpa: The Rule – Part 2 worldwide: Rs.1,742.00 Cr.
Based on India net collections, Pushpa: The Rule – Part 2 has a higher box office total.