Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Devara – Part 1 | Stree 2 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹82.50 Cr | ₹51.80 Cr | +₹30.70 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 2 | ₹38.20 Cr | ₹31.40 Cr | +₹6.80 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 3 | ₹39.90 Cr | ₹43.85 Cr | ₹3.95 Cr | 👑 Stree 2 |
| Day 4 | ₹12.75 Cr | ₹55.90 Cr | ₹43.15 Cr | 👑 Stree 2 |
| Day 5 | ₹14.00 Cr | ₹38.10 Cr | ₹24.10 Cr | 👑 Stree 2 |
| Day 6 | ₹21.00 Cr | ₹25.80 Cr | ₹4.80 Cr | 👑 Stree 2 |
| Day 7 | ₹7.25 Cr | ₹19.50 Cr | ₹12.25 Cr | 👑 Stree 2 |
| Day 8 | ₹6.00 Cr | ₹16.80 Cr | ₹10.80 Cr | 👑 Stree 2 |
| Day 9 | ₹9.50 Cr | ₹17.50 Cr | ₹8.00 Cr | 👑 Stree 2 |
| Day 10 | ₹12.65 Cr | ₹33.00 Cr | ₹20.35 Cr | 👑 Stree 2 |
| Day 11 | ₹5.00 Cr | ₹42.40 Cr | ₹37.40 Cr | 👑 Stree 2 |
| Day 12 | ₹4.65 Cr | ₹18.50 Cr | ₹13.85 Cr | 👑 Stree 2 |
| Day 13 | ₹4.00 Cr | ₹11.75 Cr | ₹7.75 Cr | 👑 Stree 2 |
| Day 14 | ₹3.45 Cr | ₹9.75 Cr | ₹6.30 Cr | 👑 Stree 2 |
| Day 15 | ₹2.75 Cr | ₹8.50 Cr | ₹5.75 Cr | 👑 Stree 2 |
| Day 16 | ₹5.25 Cr | ₹0.00 Cr | +₹5.25 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 17 | ₹5.30 Cr | ₹0.00 Cr | +₹5.30 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 18 | ₹2.15 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.15 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 19 | ₹1.60 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.60 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 20 | ₹1.40 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.40 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 21 | ₹1.30 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.30 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 22 | ₹1.05 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.05 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 23 | ₹1.45 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.45 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 24 | ₹1.90 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.90 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 25 | ₹0.80 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.80 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 26 | ₹0.80 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.80 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 27 | ₹0.65 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.65 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 28 | ₹0.65 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.65 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 29 | ₹0.45 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.45 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 30 | ₹0.65 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.65 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 31 | ₹0.90 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.90 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 32 | ₹0.45 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.45 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 33 | ₹0.40 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.40 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 34 | ₹0.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.50 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 35 | ₹0.20 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.20 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| TOTAL | ₹291.45 Cr | ₹424.55 Cr | ₹133.10 Cr | 🏆 Stree 2 Wins! |
Stree 2 collected more at the Indian box office with a lead of Rs.305.53 Cr.
Devara – Part 1 worldwide: Rs.428.00 Cr. Stree 2 worldwide: Rs.857.41 Cr.
Based on India net collections, Stree 2 has a higher box office total.