Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Devara – Part 1 | Kalki 2898 AD 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹82.50 Cr | ₹95.30 Cr | ₹12.80 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 2 | ₹38.20 Cr | ₹59.30 Cr | ₹21.10 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 3 | ₹39.90 Cr | ₹66.20 Cr | ₹26.30 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 4 | ₹12.75 Cr | ₹88.20 Cr | ₹75.45 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 5 | ₹14.00 Cr | ₹34.15 Cr | ₹20.15 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 6 | ₹21.00 Cr | ₹27.05 Cr | ₹6.05 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 7 | ₹7.25 Cr | ₹22.25 Cr | ₹15.00 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 8 | ₹6.00 Cr | ₹22.40 Cr | ₹16.40 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 9 | ₹9.50 Cr | ₹16.70 Cr | ₹7.20 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 10 | ₹12.65 Cr | ₹34.15 Cr | ₹21.50 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 11 | ₹5.00 Cr | ₹44.35 Cr | ₹39.35 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 12 | ₹4.65 Cr | ₹10.40 Cr | ₹5.75 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 13 | ₹4.00 Cr | ₹8.80 Cr | ₹4.80 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 14 | ₹3.45 Cr | ₹7.50 Cr | ₹4.05 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 15 | ₹2.75 Cr | ₹6.60 Cr | ₹3.85 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 16 | ₹5.25 Cr | ₹0.00 Cr | +₹5.25 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 17 | ₹5.30 Cr | ₹0.00 Cr | +₹5.30 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 18 | ₹2.15 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.15 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 19 | ₹1.60 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.60 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 20 | ₹1.40 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.40 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 21 | ₹1.30 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.30 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 22 | ₹1.05 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.05 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 23 | ₹1.45 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.45 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 24 | ₹1.90 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.90 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 25 | ₹0.80 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.80 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 26 | ₹0.80 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.80 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 27 | ₹0.65 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.65 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 28 | ₹0.65 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.65 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 29 | ₹0.45 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.45 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 30 | ₹0.65 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.65 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 31 | ₹0.90 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.90 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 32 | ₹0.45 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.45 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 33 | ₹0.40 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.40 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 34 | ₹0.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.50 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| Day 35 | ₹0.20 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.20 Cr | 👑 Devara – Part 1 |
| TOTAL | ₹291.45 Cr | ₹543.35 Cr | ₹251.90 Cr | 🏆 Kalki 2898 AD Wins! |
Kalki 2898 AD collected more at the Indian box office with a lead of Rs.353.84 Cr.
Devara – Part 1 worldwide: Rs.428.00 Cr. Kalki 2898 AD worldwide: Rs.1,042.25 Cr.
Based on India net collections, Kalki 2898 AD has a higher box office total.