Dunki
VS
Gadar 2
21/12/2023
Release Date
11/08/2023
₹120 Cr
Budget
₹60 Cr
₹227 Cr
India Net
₹525.7 Cr
₹454 Cr
Worldwide
₹686 Cr
HIT
Verdict
All Time Blockbuster
📥 Share This Comparison
Embed code optimized for websites & blogs
⚡ Key Performance Factors
Dunki: 8.8/10Opening Day HypeGadar 2: 9.5/10
Dunki: 7.5/10Sustained LegsGadar 2: 9.2/10
Dunki: 9/10Overseas AppealGadar 2: 8/10
📅 Complete Day-by-Day Battle
| Day | Dunki | Gadar 2 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹29.20 Cr | ₹40.10 Cr | ₹10.90 Cr | 👑 Gadar 2 |
| Day 2 | ₹20.12 Cr | ₹43.08 Cr | ₹22.96 Cr | 👑 Gadar 2 |
| Day 3 | ₹25.61 Cr | ₹51.70 Cr | ₹26.09 Cr | 👑 Gadar 2 |
| Day 4 | ₹30.70 Cr | ₹38.70 Cr | ₹8.00 Cr | 👑 Gadar 2 |
| Day 5 | ₹24.32 Cr | ₹55.40 Cr | ₹31.08 Cr | 👑 Gadar 2 |
| Day 6 | ₹11.56 Cr | ₹32.37 Cr | ₹20.81 Cr | 👑 Gadar 2 |
| Day 7 | ₹10.50 Cr | ₹23.28 Cr | ₹12.78 Cr | 👑 Gadar 2 |
| Day 8 | ₹8.21 Cr | ₹20.50 Cr | ₹12.29 Cr | 👑 Gadar 2 |
| Day 9 | ₹7.00 Cr | ₹31.07 Cr | ₹24.07 Cr | 👑 Gadar 2 |
| Day 10 | ₹9.00 Cr | ₹38.90 Cr | ₹29.90 Cr | 👑 Gadar 2 |
| Day 11 | ₹11.50 Cr | ₹13.50 Cr | ₹2.00 Cr | 👑 Gadar 2 |
| Day 12 | ₹9.05 Cr | ₹12.10 Cr | ₹3.05 Cr | 👑 Gadar 2 |
| Day 13 | ₹3.85 Cr | ₹10.00 Cr | ₹6.15 Cr | 👑 Gadar 2 |
| Day 14 | ₹3.25 Cr | ₹8.40 Cr | ₹5.15 Cr | 👑 Gadar 2 |
| Day 15 | ₹2.60 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.60 Cr | 👑 Dunki |
| Day 16 | ₹2.25 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.25 Cr | 👑 Dunki |
| Day 17 | ₹3.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.50 Cr | 👑 Dunki |
| Day 18 | ₹4.25 Cr | ₹0.00 Cr | +₹4.25 Cr | 👑 Dunki |
| Day 19 | ₹1.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.50 Cr | 👑 Dunki |
| Day 20 | ₹1.40 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.40 Cr | 👑 Dunki |
| Day 21 | ₹1.35 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.35 Cr | 👑 Dunki |
| Day 22 | ₹1.15 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.15 Cr | 👑 Dunki |
| Day 23 | ₹0.55 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.55 Cr | 👑 Dunki |
| Day 24 | ₹0.80 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.80 Cr | 👑 Dunki |
| Day 25 | ₹1.10 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.10 Cr | 👑 Dunki |
| Day 26 | ₹0.45 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.45 Cr | 👑 Dunki |
| Day 27 | ₹0.35 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.35 Cr | 👑 Dunki |
| Day 28 | ₹0.30 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.30 Cr | 👑 Dunki |
| Day 29 | ₹0.25 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.25 Cr | 👑 Dunki |
| Day 30 | ₹0.15 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.15 Cr | 👑 Dunki |
| Day 31 | ₹0.30 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.30 Cr | 👑 Dunki |
| Day 32 | ₹0.35 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.35 Cr | 👑 Dunki |
| Day 33 | ₹0.13 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.13 Cr | 👑 Dunki |
| Day 34 | ₹0.13 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.13 Cr | 👑 Dunki |
| Day 35 | ₹0.10 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.10 Cr | 👑 Dunki |
| TOTAL | ₹226.83 Cr | ₹419.10 Cr | ₹192.27 Cr | 🏆 Gadar 2 Wins! |
💬 Frequently Asked Questions
Which movie collected more in India, Dunki or Gadar 2?
Gadar 2 collected more at the Indian box office with a lead of Rs.298.70 Cr.
What is the worldwide collection of Dunki vs Gadar 2?
Dunki worldwide: Rs.454.00 Cr. Gadar 2 worldwide: Rs.686.00 Cr.
Which is the bigger hit between Dunki and Gadar 2?
Based on India net collections, Gadar 2 has a higher box office total.









