Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Dunki | Animal 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹29.20 Cr | ₹63.80 Cr | ₹34.60 Cr | 👑 Animal |
| Day 2 | ₹20.12 Cr | ₹66.27 Cr | ₹46.15 Cr | 👑 Animal |
| Day 3 | ₹25.61 Cr | ₹71.46 Cr | ₹45.85 Cr | 👑 Animal |
| Day 4 | ₹30.70 Cr | ₹43.96 Cr | ₹13.26 Cr | 👑 Animal |
| Day 5 | ₹24.32 Cr | ₹37.47 Cr | ₹13.15 Cr | 👑 Animal |
| Day 6 | ₹11.56 Cr | ₹30.39 Cr | ₹18.83 Cr | 👑 Animal |
| Day 7 | ₹10.50 Cr | ₹24.23 Cr | ₹13.73 Cr | 👑 Animal |
| Day 8 | ₹8.21 Cr | ₹22.95 Cr | ₹14.74 Cr | 👑 Animal |
| Day 9 | ₹7.00 Cr | ₹34.74 Cr | ₹27.74 Cr | 👑 Animal |
| Day 10 | ₹9.00 Cr | ₹36.00 Cr | ₹27.00 Cr | 👑 Animal |
| Day 11 | ₹11.50 Cr | ₹13.85 Cr | ₹2.35 Cr | 👑 Animal |
| Day 12 | ₹9.05 Cr | ₹12.72 Cr | ₹3.67 Cr | 👑 Animal |
| Day 13 | ₹3.85 Cr | ₹10.25 Cr | ₹6.40 Cr | 👑 Animal |
| Day 14 | ₹3.25 Cr | ₹8.75 Cr | ₹5.50 Cr | 👑 Animal |
| Day 15 | ₹2.60 Cr | ₹8.30 Cr | ₹5.70 Cr | 👑 Animal |
| Day 16 | ₹2.25 Cr | ₹12.80 Cr | ₹10.55 Cr | 👑 Animal |
| Day 17 | ₹3.50 Cr | ₹14.50 Cr | ₹11.00 Cr | 👑 Animal |
| Day 18 | ₹4.25 Cr | ₹5.75 Cr | ₹1.50 Cr | 👑 Animal |
| Day 19 | ₹1.50 Cr | ₹5.50 Cr | ₹4.00 Cr | 👑 Animal |
| Day 20 | ₹1.40 Cr | ₹5.15 Cr | ₹3.75 Cr | 👑 Animal |
| Day 21 | ₹1.35 Cr | ₹2.45 Cr | ₹1.10 Cr | 👑 Animal |
| Day 22 | ₹1.15 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.15 Cr | 👑 Dunki |
| Day 23 | ₹0.55 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.55 Cr | 👑 Dunki |
| Day 24 | ₹0.80 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.80 Cr | 👑 Dunki |
| Day 25 | ₹1.10 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.10 Cr | 👑 Dunki |
| Day 26 | ₹0.45 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.45 Cr | 👑 Dunki |
| Day 27 | ₹0.35 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.35 Cr | 👑 Dunki |
| Day 28 | ₹0.30 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.30 Cr | 👑 Dunki |
| Day 29 | ₹0.25 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.25 Cr | 👑 Dunki |
| Day 30 | ₹0.15 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.15 Cr | 👑 Dunki |
| Day 31 | ₹0.30 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.30 Cr | 👑 Dunki |
| Day 32 | ₹0.35 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.35 Cr | 👑 Dunki |
| Day 33 | ₹0.13 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.13 Cr | 👑 Dunki |
| Day 34 | ₹0.13 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.13 Cr | 👑 Dunki |
| Day 35 | ₹0.10 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.10 Cr | 👑 Dunki |
| TOTAL | ₹226.83 Cr | ₹531.29 Cr | ₹304.46 Cr | 🏆 Animal Wins! |
Animal collected more at the Indian box office with a lead of Rs.327.00 Cr.
Dunki worldwide: Rs.454.00 Cr. Animal worldwide: Rs.915.00 Cr.
Based on India net collections, Animal has a higher box office total.