Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Dunki | Pathaan 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹29.20 Cr | ₹57.00 Cr | ₹27.80 Cr | 👑 Pathaan |
| Day 2 | ₹20.12 Cr | ₹70.50 Cr | ₹50.38 Cr | 👑 Pathaan |
| Day 3 | ₹25.61 Cr | ₹39.25 Cr | ₹13.64 Cr | 👑 Pathaan |
| Day 4 | ₹30.70 Cr | ₹53.25 Cr | ₹22.55 Cr | 👑 Pathaan |
| Day 5 | ₹24.32 Cr | ₹60.75 Cr | ₹36.43 Cr | 👑 Pathaan |
| Day 6 | ₹11.56 Cr | ₹26.50 Cr | ₹14.94 Cr | 👑 Pathaan |
| Day 7 | ₹10.50 Cr | ₹23.00 Cr | ₹12.50 Cr | 👑 Pathaan |
| Day 8 | ₹8.21 Cr | ₹18.25 Cr | ₹10.04 Cr | 👑 Pathaan |
| Day 9 | ₹7.00 Cr | ₹15.65 Cr | ₹8.65 Cr | 👑 Pathaan |
| Day 10 | ₹9.00 Cr | ₹14.00 Cr | ₹5.00 Cr | 👑 Pathaan |
| Day 11 | ₹11.50 Cr | ₹23.25 Cr | ₹11.75 Cr | 👑 Pathaan |
| Day 12 | ₹9.05 Cr | ₹28.50 Cr | ₹19.45 Cr | 👑 Pathaan |
| Day 13 | ₹3.85 Cr | ₹8.55 Cr | ₹4.70 Cr | 👑 Pathaan |
| Day 14 | ₹3.25 Cr | ₹7.75 Cr | ₹4.50 Cr | 👑 Pathaan |
| Day 15 | ₹2.60 Cr | ₹6.75 Cr | ₹4.15 Cr | 👑 Pathaan |
| Day 16 | ₹2.25 Cr | ₹5.95 Cr | ₹3.70 Cr | 👑 Pathaan |
| Day 17 | ₹3.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.50 Cr | 👑 Dunki |
| Day 18 | ₹4.25 Cr | ₹0.00 Cr | +₹4.25 Cr | 👑 Dunki |
| Day 19 | ₹1.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.50 Cr | 👑 Dunki |
| Day 20 | ₹1.40 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.40 Cr | 👑 Dunki |
| Day 21 | ₹1.35 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.35 Cr | 👑 Dunki |
| Day 22 | ₹1.15 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.15 Cr | 👑 Dunki |
| Day 23 | ₹0.55 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.55 Cr | 👑 Dunki |
| Day 24 | ₹0.80 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.80 Cr | 👑 Dunki |
| Day 25 | ₹1.10 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.10 Cr | 👑 Dunki |
| Day 26 | ₹0.45 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.45 Cr | 👑 Dunki |
| Day 27 | ₹0.35 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.35 Cr | 👑 Dunki |
| Day 28 | ₹0.30 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.30 Cr | 👑 Dunki |
| Day 29 | ₹0.25 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.25 Cr | 👑 Dunki |
| Day 30 | ₹0.15 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.15 Cr | 👑 Dunki |
| Day 31 | ₹0.30 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.30 Cr | 👑 Dunki |
| Day 32 | ₹0.35 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.35 Cr | 👑 Dunki |
| Day 33 | ₹0.13 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.13 Cr | 👑 Dunki |
| Day 34 | ₹0.13 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.13 Cr | 👑 Dunki |
| Day 35 | ₹0.10 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.10 Cr | 👑 Dunki |
| TOTAL | ₹226.83 Cr | ₹458.90 Cr | ₹232.07 Cr | 🏆 Pathaan Wins! |
Pathaan collected more at the Indian box office with a lead of Rs.316.10 Cr.
Dunki worldwide: Rs.454.00 Cr. Pathaan worldwide: Rs.1,055.00 Cr.
Based on India net collections, Pathaan has a higher box office total.