Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Dunki | Jawan 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹29.20 Cr | ₹75.00 Cr | ₹45.80 Cr | 👑 Jawan |
| Day 2 | ₹20.12 Cr | ₹53.23 Cr | ₹33.11 Cr | 👑 Jawan |
| Day 3 | ₹25.61 Cr | ₹77.83 Cr | ₹52.22 Cr | 👑 Jawan |
| Day 4 | ₹30.70 Cr | ₹80.10 Cr | ₹49.40 Cr | 👑 Jawan |
| Day 5 | ₹24.32 Cr | ₹32.92 Cr | ₹8.60 Cr | 👑 Jawan |
| Day 6 | ₹11.56 Cr | ₹26.00 Cr | ₹14.44 Cr | 👑 Jawan |
| Day 7 | ₹10.50 Cr | ₹23.20 Cr | ₹12.70 Cr | 👑 Jawan |
| Day 8 | ₹8.21 Cr | ₹21.60 Cr | ₹13.39 Cr | 👑 Jawan |
| Day 9 | ₹7.00 Cr | ₹19.10 Cr | ₹12.10 Cr | 👑 Jawan |
| Day 10 | ₹9.00 Cr | ₹31.80 Cr | ₹22.80 Cr | 👑 Jawan |
| Day 11 | ₹11.50 Cr | ₹36.85 Cr | ₹25.35 Cr | 👑 Jawan |
| Day 12 | ₹9.05 Cr | ₹16.25 Cr | ₹7.20 Cr | 👑 Jawan |
| Day 13 | ₹3.85 Cr | ₹14.40 Cr | ₹10.55 Cr | 👑 Jawan |
| Day 14 | ₹3.25 Cr | ₹9.60 Cr | ₹6.35 Cr | 👑 Jawan |
| Day 15 | ₹2.60 Cr | ₹8.10 Cr | ₹5.50 Cr | 👑 Jawan |
| Day 16 | ₹2.25 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.25 Cr | 👑 Dunki |
| Day 17 | ₹3.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.50 Cr | 👑 Dunki |
| Day 18 | ₹4.25 Cr | ₹0.00 Cr | +₹4.25 Cr | 👑 Dunki |
| Day 19 | ₹1.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.50 Cr | 👑 Dunki |
| Day 20 | ₹1.40 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.40 Cr | 👑 Dunki |
| Day 21 | ₹1.35 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.35 Cr | 👑 Dunki |
| Day 22 | ₹1.15 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.15 Cr | 👑 Dunki |
| Day 23 | ₹0.55 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.55 Cr | 👑 Dunki |
| Day 24 | ₹0.80 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.80 Cr | 👑 Dunki |
| Day 25 | ₹1.10 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.10 Cr | 👑 Dunki |
| Day 26 | ₹0.45 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.45 Cr | 👑 Dunki |
| Day 27 | ₹0.35 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.35 Cr | 👑 Dunki |
| Day 28 | ₹0.30 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.30 Cr | 👑 Dunki |
| Day 29 | ₹0.25 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.25 Cr | 👑 Dunki |
| Day 30 | ₹0.15 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.15 Cr | 👑 Dunki |
| Day 31 | ₹0.30 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.30 Cr | 👑 Dunki |
| Day 32 | ₹0.35 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.35 Cr | 👑 Dunki |
| Day 33 | ₹0.13 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.13 Cr | 👑 Dunki |
| Day 34 | ₹0.13 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.13 Cr | 👑 Dunki |
| Day 35 | ₹0.10 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.10 Cr | 👑 Dunki |
| TOTAL | ₹226.83 Cr | ₹525.98 Cr | ₹299.15 Cr | 🏆 Jawan Wins! |
Jawan collected more at the Indian box office with a lead of Rs.414.00 Cr.
Dunki worldwide: Rs.454.00 Cr. Jawan worldwide: Rs.1,160.00 Cr.
Based on India net collections, Jawan has a higher box office total.