Fighter
VS
Pushpa: The Rise
25/01/2024
Release Date
17/12/2024
₹250 Cr
Budget
₹200 Cr
₹212.79 Cr
India Net
₹349.3 Cr
₹358.89 Cr
Worldwide
₹726 Cr
HIT
Verdict
Blockbuster
📥 Share This Comparison
Embed code optimized for websites & blogs
⚡ Key Performance Factors
Fighter: 8.8/10Opening Day HypePushpa: The Rise: 9.5/10
Fighter: 7.5/10Sustained LegsPushpa: The Rise: 9.2/10
Fighter: 8/10Overseas AppealPushpa: The Rise: 9/10
📅 Complete Day-by-Day Battle
| Day | Fighter 🏆 WINNER | Pushpa: The Rise | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹22.50 Cr | ₹45.78 Cr | ₹23.28 Cr | 👑 Pushpa: The Rise |
| Day 2 | ₹39.50 Cr | ₹31.04 Cr | +₹8.46 Cr | 👑 Fighter |
| Day 3 | ₹27.50 Cr | ₹33.56 Cr | ₹6.06 Cr | 👑 Pushpa: The Rise |
| Day 4 | ₹29.00 Cr | ₹16.15 Cr | +₹12.85 Cr | 👑 Fighter |
| Day 5 | ₹8.00 Cr | ₹11.21 Cr | ₹3.21 Cr | 👑 Pushpa: The Rise |
| Day 6 | ₹7.50 Cr | ₹8.24 Cr | ₹0.74 Cr | 👑 Pushpa: The Rise |
| Day 7 | ₹6.50 Cr | ₹6.17 Cr | +₹0.33 Cr | 👑 Fighter |
| Day 8 | ₹6.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹6.00 Cr | 👑 Fighter |
| Day 9 | ₹5.75 Cr | ₹0.00 Cr | +₹5.75 Cr | 👑 Fighter |
| Day 10 | ₹10.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹10.50 Cr | 👑 Fighter |
| Day 11 | ₹12.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹12.50 Cr | 👑 Fighter |
| Day 12 | ₹3.25 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.25 Cr | 👑 Fighter |
| Day 13 | ₹3.25 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.25 Cr | 👑 Fighter |
| Day 14 | ₹3.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.00 Cr | 👑 Fighter |
| Day 15 | ₹2.75 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.75 Cr | 👑 Fighter |
| Day 16 | ₹1.75 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.75 Cr | 👑 Fighter |
| Day 17 | ₹3.65 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.65 Cr | 👑 Fighter |
| Day 18 | ₹4.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹4.00 Cr | 👑 Fighter |
| Day 19 | ₹1.10 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.10 Cr | 👑 Fighter |
| Day 20 | ₹1.05 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.05 Cr | 👑 Fighter |
| Day 21 | ₹1.75 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.75 Cr | 👑 Fighter |
| Day 22 | ₹0.90 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.90 Cr | 👑 Fighter |
| Day 23 | ₹0.85 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.85 Cr | 👑 Fighter |
| Day 24 | ₹1.65 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.65 Cr | 👑 Fighter |
| Day 25 | ₹2.10 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.10 Cr | 👑 Fighter |
| Day 26 | ₹0.70 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.70 Cr | 👑 Fighter |
| Day 27 | ₹0.70 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.70 Cr | 👑 Fighter |
| Day 28 | ₹0.65 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.65 Cr | 👑 Fighter |
| Day 29 | ₹0.60 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.60 Cr | 👑 Fighter |
| Day 30 | ₹0.80 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.80 Cr | 👑 Fighter |
| Day 31 | ₹0.65 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.65 Cr | 👑 Fighter |
| Day 32 | ₹0.70 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.70 Cr | 👑 Fighter |
| Day 33 | ₹0.20 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.20 Cr | 👑 Fighter |
| Day 34 | ₹0.15 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.15 Cr | 👑 Fighter |
| Day 35 | ₹0.15 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.15 Cr | 👑 Fighter |
| TOTAL | ₹211.60 Cr | ₹152.15 Cr | +₹59.45 Cr | 🏆 Fighter Wins! |
💬 Frequently Asked Questions
Which movie collected more in India, Fighter or Pushpa: The Rise?
Pushpa: The Rise collected more at the Indian box office with a lead of Rs.136.51 Cr.
What is the worldwide collection of Fighter vs Pushpa: The Rise?
Fighter worldwide: Rs.358.89 Cr. Pushpa: The Rise worldwide: Rs.726.00 Cr.
Which is the bigger hit between Fighter and Pushpa: The Rise?
Based on India net collections, Pushpa: The Rise has a higher box office total.
[adinserter block="17"]








