Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Fighter | Stree 2 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹22.50 Cr | ₹51.80 Cr | ₹29.30 Cr | 👑 Stree 2 |
| Day 2 | ₹39.50 Cr | ₹31.40 Cr | +₹8.10 Cr | 👑 Fighter |
| Day 3 | ₹27.50 Cr | ₹43.85 Cr | ₹16.35 Cr | 👑 Stree 2 |
| Day 4 | ₹29.00 Cr | ₹55.90 Cr | ₹26.90 Cr | 👑 Stree 2 |
| Day 5 | ₹8.00 Cr | ₹38.10 Cr | ₹30.10 Cr | 👑 Stree 2 |
| Day 6 | ₹7.50 Cr | ₹25.80 Cr | ₹18.30 Cr | 👑 Stree 2 |
| Day 7 | ₹6.50 Cr | ₹19.50 Cr | ₹13.00 Cr | 👑 Stree 2 |
| Day 8 | ₹6.00 Cr | ₹16.80 Cr | ₹10.80 Cr | 👑 Stree 2 |
| Day 9 | ₹5.75 Cr | ₹17.50 Cr | ₹11.75 Cr | 👑 Stree 2 |
| Day 10 | ₹10.50 Cr | ₹33.00 Cr | ₹22.50 Cr | 👑 Stree 2 |
| Day 11 | ₹12.50 Cr | ₹42.40 Cr | ₹29.90 Cr | 👑 Stree 2 |
| Day 12 | ₹3.25 Cr | ₹18.50 Cr | ₹15.25 Cr | 👑 Stree 2 |
| Day 13 | ₹3.25 Cr | ₹11.75 Cr | ₹8.50 Cr | 👑 Stree 2 |
| Day 14 | ₹3.00 Cr | ₹9.75 Cr | ₹6.75 Cr | 👑 Stree 2 |
| Day 15 | ₹2.75 Cr | ₹8.50 Cr | ₹5.75 Cr | 👑 Stree 2 |
| Day 16 | ₹1.75 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.75 Cr | 👑 Fighter |
| Day 17 | ₹3.65 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.65 Cr | 👑 Fighter |
| Day 18 | ₹4.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹4.00 Cr | 👑 Fighter |
| Day 19 | ₹1.10 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.10 Cr | 👑 Fighter |
| Day 20 | ₹1.05 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.05 Cr | 👑 Fighter |
| Day 21 | ₹1.75 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.75 Cr | 👑 Fighter |
| Day 22 | ₹0.90 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.90 Cr | 👑 Fighter |
| Day 23 | ₹0.85 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.85 Cr | 👑 Fighter |
| Day 24 | ₹1.65 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.65 Cr | 👑 Fighter |
| Day 25 | ₹2.10 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.10 Cr | 👑 Fighter |
| Day 26 | ₹0.70 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.70 Cr | 👑 Fighter |
| Day 27 | ₹0.70 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.70 Cr | 👑 Fighter |
| Day 28 | ₹0.65 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.65 Cr | 👑 Fighter |
| Day 29 | ₹0.60 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.60 Cr | 👑 Fighter |
| Day 30 | ₹0.80 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.80 Cr | 👑 Fighter |
| Day 31 | ₹0.65 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.65 Cr | 👑 Fighter |
| Day 32 | ₹0.70 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.70 Cr | 👑 Fighter |
| Day 33 | ₹0.20 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.20 Cr | 👑 Fighter |
| Day 34 | ₹0.15 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.15 Cr | 👑 Fighter |
| Day 35 | ₹0.15 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.15 Cr | 👑 Fighter |
| TOTAL | ₹211.60 Cr | ₹424.55 Cr | ₹212.95 Cr | 🏆 Stree 2 Wins! |
Stree 2 collected more at the Indian box office with a lead of Rs.385.21 Cr.
Fighter worldwide: Rs.358.89 Cr. Stree 2 worldwide: Rs.857.41 Cr.
Based on India net collections, Stree 2 has a higher box office total.