Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Fighter | Kalki 2898 AD 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹22.50 Cr | ₹95.30 Cr | ₹72.80 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 2 | ₹39.50 Cr | ₹59.30 Cr | ₹19.80 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 3 | ₹27.50 Cr | ₹66.20 Cr | ₹38.70 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 4 | ₹29.00 Cr | ₹88.20 Cr | ₹59.20 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 5 | ₹8.00 Cr | ₹34.15 Cr | ₹26.15 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 6 | ₹7.50 Cr | ₹27.05 Cr | ₹19.55 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 7 | ₹6.50 Cr | ₹22.25 Cr | ₹15.75 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 8 | ₹6.00 Cr | ₹22.40 Cr | ₹16.40 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 9 | ₹5.75 Cr | ₹16.70 Cr | ₹10.95 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 10 | ₹10.50 Cr | ₹34.15 Cr | ₹23.65 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 11 | ₹12.50 Cr | ₹44.35 Cr | ₹31.85 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 12 | ₹3.25 Cr | ₹10.40 Cr | ₹7.15 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 13 | ₹3.25 Cr | ₹8.80 Cr | ₹5.55 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 14 | ₹3.00 Cr | ₹7.50 Cr | ₹4.50 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 15 | ₹2.75 Cr | ₹6.60 Cr | ₹3.85 Cr | 👑 Kalki 2898 AD |
| Day 16 | ₹1.75 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.75 Cr | 👑 Fighter |
| Day 17 | ₹3.65 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.65 Cr | 👑 Fighter |
| Day 18 | ₹4.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹4.00 Cr | 👑 Fighter |
| Day 19 | ₹1.10 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.10 Cr | 👑 Fighter |
| Day 20 | ₹1.05 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.05 Cr | 👑 Fighter |
| Day 21 | ₹1.75 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.75 Cr | 👑 Fighter |
| Day 22 | ₹0.90 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.90 Cr | 👑 Fighter |
| Day 23 | ₹0.85 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.85 Cr | 👑 Fighter |
| Day 24 | ₹1.65 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.65 Cr | 👑 Fighter |
| Day 25 | ₹2.10 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.10 Cr | 👑 Fighter |
| Day 26 | ₹0.70 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.70 Cr | 👑 Fighter |
| Day 27 | ₹0.70 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.70 Cr | 👑 Fighter |
| Day 28 | ₹0.65 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.65 Cr | 👑 Fighter |
| Day 29 | ₹0.60 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.60 Cr | 👑 Fighter |
| Day 30 | ₹0.80 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.80 Cr | 👑 Fighter |
| Day 31 | ₹0.65 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.65 Cr | 👑 Fighter |
| Day 32 | ₹0.70 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.70 Cr | 👑 Fighter |
| Day 33 | ₹0.20 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.20 Cr | 👑 Fighter |
| Day 34 | ₹0.15 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.15 Cr | 👑 Fighter |
| Day 35 | ₹0.15 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.15 Cr | 👑 Fighter |
| TOTAL | ₹211.60 Cr | ₹543.35 Cr | ₹331.75 Cr | 🏆 Kalki 2898 AD Wins! |
Kalki 2898 AD collected more at the Indian box office with a lead of Rs.433.52 Cr.
Fighter worldwide: Rs.358.89 Cr. Kalki 2898 AD worldwide: Rs.1,042.25 Cr.
Based on India net collections, Kalki 2898 AD has a higher box office total.