Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Fighter | Pushpa: The Rule – Part 2 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹22.50 Cr | ₹164.25 Cr | ₹141.75 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 2 | ₹39.50 Cr | ₹93.80 Cr | ₹54.30 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 3 | ₹27.50 Cr | ₹119.25 Cr | ₹91.75 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 4 | ₹29.00 Cr | ₹141.05 Cr | ₹112.05 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 5 | ₹8.00 Cr | ₹64.45 Cr | ₹56.45 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 6 | ₹7.50 Cr | ₹51.55 Cr | ₹44.05 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 7 | ₹6.50 Cr | ₹43.35 Cr | ₹36.85 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 8 | ₹6.00 Cr | ₹37.45 Cr | ₹31.45 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 9 | ₹5.75 Cr | ₹36.40 Cr | ₹30.65 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 10 | ₹10.50 Cr | ₹63.30 Cr | ₹52.80 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 11 | ₹12.50 Cr | ₹76.60 Cr | ₹64.10 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 12 | ₹3.25 Cr | ₹26.95 Cr | ₹23.70 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 13 | ₹3.25 Cr | ₹23.35 Cr | ₹20.10 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 14 | ₹3.00 Cr | ₹20.55 Cr | ₹17.55 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 15 | ₹2.75 Cr | ₹17.65 Cr | ₹14.90 Cr | 👑 Pushpa: The Rule – Part 2 |
| Day 16 | ₹1.75 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.75 Cr | 👑 Fighter |
| Day 17 | ₹3.65 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.65 Cr | 👑 Fighter |
| Day 18 | ₹4.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹4.00 Cr | 👑 Fighter |
| Day 19 | ₹1.10 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.10 Cr | 👑 Fighter |
| Day 20 | ₹1.05 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.05 Cr | 👑 Fighter |
| Day 21 | ₹1.75 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.75 Cr | 👑 Fighter |
| Day 22 | ₹0.90 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.90 Cr | 👑 Fighter |
| Day 23 | ₹0.85 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.85 Cr | 👑 Fighter |
| Day 24 | ₹1.65 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.65 Cr | 👑 Fighter |
| Day 25 | ₹2.10 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.10 Cr | 👑 Fighter |
| Day 26 | ₹0.70 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.70 Cr | 👑 Fighter |
| Day 27 | ₹0.70 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.70 Cr | 👑 Fighter |
| Day 28 | ₹0.65 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.65 Cr | 👑 Fighter |
| Day 29 | ₹0.60 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.60 Cr | 👑 Fighter |
| Day 30 | ₹0.80 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.80 Cr | 👑 Fighter |
| Day 31 | ₹0.65 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.65 Cr | 👑 Fighter |
| Day 32 | ₹0.70 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.70 Cr | 👑 Fighter |
| Day 33 | ₹0.20 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.20 Cr | 👑 Fighter |
| Day 34 | ₹0.15 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.15 Cr | 👑 Fighter |
| Day 35 | ₹0.15 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.15 Cr | 👑 Fighter |
| TOTAL | ₹211.60 Cr | ₹979.95 Cr | ₹768.35 Cr | 🏆 Pushpa: The Rule – Part 2 Wins! |
Pushpa: The Rule – Part 2 collected more at the Indian box office with a lead of Rs.1,022.21 Cr.
Fighter worldwide: Rs.358.89 Cr. Pushpa: The Rule – Part 2 worldwide: Rs.1,742.00 Cr.
Based on India net collections, Pushpa: The Rule – Part 2 has a higher box office total.