Border 2 Box Office Collection Day 25: Monday Test After a Strong 4th Weekend
๐ด Live Tracking Live Tracking is active for Border 2 on Day 25. After closing Day 24 with a cumulative net collection of โน0.00 Crore, initial tracking indicates steady screen retention. Real-time theatre bookings will be updated hourly as verified data is received.
โ Confirmed: Day 25 Collection
Border 2 Day 25 Collection: โน0.55 Crore Net (India) and โน0.64 Crore Gross, 63% Decline than previous day and 98% Less than its opening day.
The total India collections stand at โน0.55 Crore Net and โน0.64 Crore Gross. Against a production budget of โน275 Cr, budget recovery has officially reached 0% by Day 25.
#BoxOfficeWala #Border2 #BoxOffice
Delhi, Monday, 16 February 2026: Border 2 performed well on its first 24 days at the box office in India. As today is a weekday, a standard drop is expected compared to yesterday’s numbers. The live report for Border 2 movie Day 25 Box Office Collection follows below.
Border 2 Box Office Collection Day 25: *EE
โ
Collection Update: Day 25 numbers are in!
Border 2 earned โน0.55 Cr Net. See the full breakdown below.
Border 2 Day 25 Collection
Border 2
Border 2 is currently navigating its fourth Monday, and the “Monday Test” is proving to be quite tough as the film enters its fourth week. After a very strong Sunday where it collected โน1.40 Cr net, the occupancy has seen a sharp drop today.
This is a very common trend for big-budget movies that have already completed nearly a month in theaters. The morning and afternoon shows today are significantly lower than yesterday, which is expected as schools and offices have reopened.
However, it is interesting to note that the total show count has actually increased slightly to 938 shows. This means theater owners still have faith in the film’s “long-tail” potential. While the collections are now coming in lakhs instead of crores, the movie has already done its job by becoming a historic hit. For Indian readers who follow Sunny Deol, this run is a reminder of the massive pull he still has in the mass circuits of North India.
Same Day Release Battle
๐ vs Landlord 2026 (Same Day Release)
Both movies released on 23/01/2026. Here's the day-wise comparison:
| Day | Border 2 | Landlord 2026 | Difference |
|---|---|---|---|
| Day 1 | โน32.00 Cr | โน0.60 Cr | +โน31.40 Cr |
| Day 2 | โน36.00 Cr | โน0.60 Cr | +โน35.40 Cr |
| Day 3 | โน54.10 Cr | โน0.83 Cr | +โน53.27 Cr |
| Day 4 | โน59.00 Cr | โน1.10 Cr | +โน57.90 Cr |
| Day 5 | โน20.00 Cr | โน0.40 Cr | +โน19.60 Cr |
| Day 6 | โน13.00 Cr | โน0.30 Cr | +โน12.70 Cr |
| Day 7 | โน11.00 Cr | โน0.33 Cr | +โน10.67 Cr |
| Day 8 | โน10.75 Cr | โน0.00 Cr | +โน10.75 Cr |
| Day 9 | โน18.00 Cr | โน0.00 Cr | +โน18.00 Cr |
| Day 10 | โน22.50 Cr | โน0.00 Cr | +โน22.50 Cr |
| Day 11 | โน6.00 Cr | โน0.00 Cr | +โน6.00 Cr |
| Day 12 | โน5.90 Cr | โน0.00 Cr | +โน5.90 Cr |
| Day 13 | โน4.29 Cr | โน0.00 Cr | +โน4.29 Cr |
| Day 14 | โน3.85 Cr | โน0.00 Cr | +โน3.85 Cr |
| Day 15 | โน2.85 Cr | โน0.00 Cr | +โน2.85 Cr |
| Day 16 | โน5.37 Cr | โน0.00 Cr | +โน5.37 Cr |
| Day 17 | โน7.20 Cr | โน0.00 Cr | +โน7.20 Cr |
| Day 18 | โน1.90 Cr | โน0.00 Cr | +โน1.90 Cr |
| Day 19 | โน2.50 Cr | โน0.00 Cr | +โน2.50 Cr |
| Day 20 | โน1.80 Cr | โน0.00 Cr | +โน1.80 Cr |
| Day 21 | โน1.70 Cr | โน0.00 Cr | +โน1.70 Cr |
| Day 22 | โน0.75 Cr | โน0.00 Cr | +โน0.75 Cr |
| Day 23 | โน2.00 Cr | โน0.00 Cr | +โน2.00 Cr |
| Day 24 | โน1.50 Cr | โน0.00 Cr | +โน1.50 Cr |
| Day 25 | โน0.55 Cr | โน0.00 Cr | +โน0.55 Cr |
| Total | โน324.51 Cr | โน4.16 Cr | +โน320.35 Cr |
โ Border 2 is leading by 7,700.7% after 25 days.
Border 2 Vs Related Movies
Latest Box Office News
Border 2 Net Collection – Day Wise
Border 2 Box Office Collection Breakdown
| Day | Date | India Net (โน Cr) | % Change |
|---|---|---|---|
| Day 01 | 23/01/2026 | 32 Cr | - |
| Day 02 | 24/01/2026 | 36 Cr | +12.5% |
| Day 03 | 25/01/2026 | 54.1 Cr | +50.28% |
| Day 04 | 26/01/2026 | 59 Cr | +9.06% |
| Day 05 | 27/01/2026 | 20 Cr | -66.1% |
| Day 06 | 28/01/2026 | 13 Cr | -35% |
| Day 07 | 29/01/2026 | 11 Cr | -15.38% |
| Day 08 | 30/01/2026 | 10.75 Cr | -2.27% |
| Day 09 | 31/01/2026 | 18 Cr | +67.44% |
| Day 10 | 01/02/2026 | 22.5 Cr | +25% |
| Day 11 | 02/02/2026 | 6 Cr | -73.33% |
| Day 12 | 03/02/2026 | 5.9 Cr | -1.67% |
| Day 13 | 04/02/2026 | 4.29 Cr | -27.29% |
| Day 14 | 05/02/2026 | 3.85 Cr | -10.26% |
| Day 15 | 06/02/2026 | 2.85 Cr | -25.97% |
| Day 16 | 07/02/2026 | 5.37 Cr | +88.42% |
| Day 17 | 08/02/2026 | 7.2 Cr | +34.08% |
| Day 18 | 09/02/2026 | 1.9 Cr | -73.61% |
| Day 19 | 10/02/2026 | 2.5 Cr | +31.58% |
| Day 20 | 11/02/2026 | 1.80 Cr | -28% |
| Day 21 | 12/02/2026 | 1.7 Cr | -5.56% |
| Day 22 | 13/02/2026 | 0.75 Cr | -55.88% |
| Day 23 | 14/02/2026 | 2 Cr | +166.67% |
| Day 24 | 15/02/2026 | 1.5 Cr | -25% |
| Day 25 | 16/02/2026 | 0.55 Cr | -63.33% |
| TOTAL COLLECTION | - | โน324.51 Cr | - |
Border 2 Gross Collection – Day Wise
Border 2 Box Office Collection Breakdown
| Day | Date | India Gross (โน Cr) | % Change |
|---|---|---|---|
| Day 01 | 23/01/2026 | 37.76 Cr | - |
| Day 02 | 24/01/2026 | 42.48 Cr | +12.5% |
| Day 03 | 25/01/2026 | 63.83 Cr | +50.26% |
| Day 04 | 26/01/2026 | 69.62 Cr | +9.07% |
| Day 05 | 27/01/2026 | 23.6 Cr | -66.1% |
| Day 06 | 28/01/2026 | 15.34 Cr | -35% |
| Day 07 | 29/01/2026 | 12.98 Cr | -15.38% |
| Day 08 | 30/01/2026 | 12.68 Cr | -2.31% |
| Day 09 | 31/01/2026 | 21.24 Cr | +67.51% |
| Day 10 | 01/02/2026 | 26.55 Cr | +25% |
| Day 11 | 02/02/2026 | 7.08 Cr | -73.33% |
| Day 12 | 03/02/2026 | 6.96 Cr | -1.69% |
| Day 13 | 04/02/2026 | 5.06 Cr | -27.3% |
| Day 14 | 05/02/2026 | 4.54 Cr | -10.28% |
| Day 15 | 06/02/2026 | 3.36 Cr | -25.99% |
| Day 16 | 07/02/2026 | 6.33 Cr | +88.39% |
| Day 17 | 08/02/2026 | 8.49 Cr | +34.12% |
| Day 18 | 09/02/2026 | 2.24 Cr | -73.62% |
| Day 19 | 10/02/2026 | 2.95 Cr | +31.7% |
| Day 20 | 11/02/2026 | 2.12 Cr | -28.14% |
| Day 21 | 12/02/2026 | 2 Cr | -5.66% |
| Day 22 | 13/02/2026 | 0.89 Cr | -55.5% |
| Day 23 | 14/02/2026 | 2.36 Cr | +165.17% |
| Day 24 | 15/02/2026 | 1.77 Cr | -25% |
| Day 25 | 16/02/2026 | 0.64 Cr | -63.84% |
| TOTAL COLLECTION | - | โน382.87 Cr | - |
Note: Border 2 Day 25 Numbers are derived from current box-office data, trade sources, distributors, and ticketing platforms; cross-checked with partners and updated regularly. See our Methodology Page.
BoxOffice Wala
Border 2 Previous Days Performance Estimates
๐ Day 24 Recap
- Collection: โน1.65 Cr Net
- Gross: โน1.95 Cr
- Footfalls: ~110,000 Tickets (Est.)
- ๐ Day Type: Weekday
- ๐ Trend: Down 25.7% from Day 23
๐ Day 23 Recap
- Collection: โน2.22 Cr Net
- Gross: โน2.61 Cr
- Footfalls: ~148,000 Tickets (Est.)
- ๐ Day Type: Weekday
- ๐ Trend: Up 196% from Day 22
๐ Day 22 Recap
- Collection: โน0.75 Cr Net
- Gross: โน0.89 Cr
- Footfalls: ~50,000 Tickets (Est.)
- ๐ Day Type: Weekday
- ๐ Trend: Down 53.1% from Day 21
๐ Day 21 Recap
- Collection: โน1.60 Cr Net
- Gross: โน1.90 Cr
- Footfalls: ~106,667 Tickets (Est.)
- ๐ Day Type: Weekday
- ๐ Trend: Down 11.1% from Day 20
๐ Day 20 Recap
- Collection: โน1.80 Cr Net
- Gross: โน2.12 Cr
- Footfalls: ~120,000 Tickets (Est.)
- ๐ Day Type: Weekday
- ๐ Trend: Down 33.3% from Day 19
๐ Day 19 Recap
- Collection: โน2.70 Cr Net
- Gross: โน3.18 Cr
- Footfalls: ~180,000 Tickets (Est.)
- ๐ Day Type: Weekday
- ๐ Trend: Up 42.1% from Day 18
๐ Day 18 Recap
- Collection: โน1.90 Cr Net
- Gross: โน2.24 Cr
- Footfalls: ~126,667 Tickets (Est.)
- ๐ Day Type: Weekday
- ๐ Trend: Down 73.6% from Day 17
๐ Top Movies by Sunny Deol
๐ Top Movies by Varun Dhawan
About Border 2
Directed by Anurag Singh and starring the powerhouse ensemble of Sunny Deol, Varun Dhawan, Diljit Dosanjh, and Ahan Shetty, Border 2 is a massive war spectacle produced on a budget of โน150 Cr. The film carries the legacy of the 1997 classic and has been greeted with “All-Time Blockbuster” word-of-mouth. Audiences are particularly hailing the patriotic fervor and Sunny Deol’s towering screen presence, making it the dominant force in the 2026 box office landscape.
๐ฌ Director: Anurag Singh ๐ข Production: J.P. Films ๐ข Production: T-Series
Border 2 Day 25 Collection FAQs
How much net did Border 2 earn on Day 25?
On Day 25, Border 2 earned โน0.55 crore net at the Indian Box Office.
How much gross did Border 2 earn on Day 25?
On Day 25, Border 2 earned โน0.64 crore gross at the Indian Box Office.
What is the total box office collection of Border 2 till Day 25?
Border 2 has collected a total of โน331.16 crore net and โน390.68 crore gross at the Indian Box Office till Day 25.
What is the worldwide collection of Border 2?
The worldwide collection of Border 2 is โน448.39 crore.
Border 2 Budget and Collection
The production budget of Border 2 was โน275 Cr. By Day 25, The total collection of Border 2 is โน0.55 crore net at the Indian box office, with a worldwide collection of โน448.39 crore.
Latest News
Join BoxOfficeWala
Get Box Office Updates directly on WhatsApp from your personal Box Office Insider.



















